Publicine Europe, S.L.
Publicidad en cine
Ranking de taquilla / Box
Office
Éxitos cine España 2012
Fuente: Ministerio de
Educación Cultura y Deporte

|
Películas más vistas del 9 de abril al 15 de abril del año 2012 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | BATTLESHIP | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | INTOCABLE de Eric Toledano y Olivier Nakache | FRANCIA | 2 |
| 3 | LORAX, EN BUSCA DE LA TRUFULA PERDIDA | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 4 | TITANIC | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 5 | IRA DE TITANES (WRATH OF THE TITANS) | ESPAÑA | 3 |
| 6 | TODOS LOS DIAS DE MI VIDA | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 7 | GRUPO 7 | ESPAÑA | 7 |
| 8 | BLANCANIEVES. MIRROR, MIRROR | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 9 | EXOTICO HOTEL MARIGOLD, EL | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 10 | FRIA LUZ DEL DIA, LA | ESPAÑA | 9 |
| 11 | [ REC ] 3 GENESIS | ESPAÑA | 8 |
| 12 | IDUS DE MARZO, LOS | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 13 | JOHN CARTER | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 14 | INFIELES, LOS | FRANCIA | 14 |
| 15 | CONTRABAND | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 16 | INVENCION DE HUGO, LA | ESTADOS UNIDOS | 15 |
| 17 | TRES VECES 20 AÑOS | FRANCIA | 20 |
| 18 | CAIRO TIME | CANADÁ | |
| 19 | DE NICOLAS A SARKOZY | FRANCIA | |
| 20 | VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 2: LA ISLA MISTERIOSA | ESTADOS UNIDOS | 16 |

|
Películas más vistas del 2 de abril al 8 de abril del año 2012 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | LORAX, EN BUSCA DE LA TRUFULA PERDIDA | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 2 | INTOCABLE de Eric Toledano y Olivier Nakache | FRANCIA | 2 |
| 3 | IRA DE TITANES (WRATH OF THE TITANS) | ESPAÑA | 1 |
| 4 | TODOS LOS DIAS DE MI VIDA | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 5 | TITANIC | ESTADOS UNIDOS | |
| 6 | BLANCANIEVES. MIRROR, MIRROR | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 7 | GRUPO 7 | ESPAÑA | |
| 8 | [ REC ] 3 GENESIS | ESPAÑA | 5 |
| 9 | FRIA LUZ DEL DIA, LA | ESPAÑA | |
| 10 | EXOTICO HOTEL MARIGOLD, EL | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 11 | JOHN CARTER | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 12 | CONTRABAND | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 13 | IDUS DE MARZO, LOS | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 14 | INFIELES, LOS | FRANCIA | |
| 15 | INVENCION DE HUGO, LA | ESTADOS UNIDOS | 14 |
| 16 | VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 2: LA ISLA MISTERIOSA | ESTADOS UNIDOS | 17 |
| 17 | CAZARRECOMPENSAS, LA | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 18 | LUCES ROJAS | ESPAÑA | 15 |
| 19 | AL BORDE DEL ABISMO | ESTADOS UNIDOS | 16 |
| 20 | TRES VECES 20 AÑOS | FRANCIA | 18 |

|
Películas más vistas del 26 de marzo al 1 de abril del año 2012 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | IRA DE TITANES (WRATH OF THE TITANS) | ESPAÑA | |
| 2 | INTOCABLE de Eric Toledano y Olivier Nakache | FRANCIA | 1 |
| 3 | LORAX, EN BUSCA DE LA TRUFULA PERDIDA | ESTADOS UNIDOS | |
| 4 | TODOS LOS DIAS DE MI VIDA | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 5 | [ REC ] 3 GENESIS | ESPAÑA | |
| 6 | BLANCANIEVES. MIRROR, MIRROR | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 7 | EXOTICO HOTEL MARIGOLD, EL | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 8 | JOHN CARTER | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 9 | CONTRABAND | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 10 | IDUS DE MARZO, LOS | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 11 | DEVIL INSIDE | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 12 | AL BORDE DEL ABISMO | ESTADOS UNIDOS | 14 |
| 13 | CAZARRECOMPENSAS, LA | ESTADOS UNIDOS | |
| 14 | INVENCION DE HUGO, LA | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 15 | LUCES ROJAS | ESPAÑA | 10 |
| 16 | AL BORDE DEL ABISMO | REINO UNIDO | 11 |
| 17 | VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 2: LA ISLA MISTERIOSA | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 18 | TRES VECES 20 AÑOS | FRANCIA | |
| 19 | ARTIST, THE | FRANCIA | 16 |
| 20 | EXTRATERRESTRE | ESPAÑA | 17 |

|
Películas más vistas del 19 de marzo al 25 de marzo del año 2012 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | INTOCABLE de Eric Toledano y Olivier Nakache | FRANCIA | 1 |
| 2 | TODOS LOS DIAS DE MI VIDA | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | BLANCANIEVES. MIRROR, MIRROR | ESTADOS UNIDOS | |
| 4 | JOHN CARTER | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 5 | CONTRABAND | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 6 | EXOTICO HOTEL MARIGOLD, EL | ESTADOS UNIDOS | |
| 7 | DEVIL INSIDE | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 8 | IDUS DE MARZO, LOS | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 9 | INVENCION DE HUGO, LA | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 10 | LUCES ROJAS | ESPAÑA | 8 |
| 11 | AL BORDE DEL ABISMO | ESTADOS UNIDOS | |
| 12 | VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 2: LA ISLA MISTERIOSA | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 13 | ESTO ES LA GUERRA | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 14 | AL BORDE DEL ABISMO | REINO UNIDO | |
| 15 | TAN FUERTE, TAN CERCA | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 16 | ARTIST, THE | FRANCIA | 11 |
| 17 | EXTRATERRESTRE | ESPAÑA | |
| 18 | CHRONICLE | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 19 | MUJER DE NEGRO, LA | REINO UNIDO | 13 |
| 20 | INVITADO, EL | ESTADOS UNIDOS | 14 |

|
Películas más vistas del 12 de marzo al 18 de marzo del año 2012 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | INTOCABLE de Eric Toledano y Olivier Nakache | FRANCIA | 2 |
| 2 | JOHN CARTER | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 3 | CONTRABAND | ESTADOS UNIDOS | |
| 4 | DEVIL INSIDE | ESTADOS UNIDOS | |
| 5 | IDUS DE MARZO, LOS | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 6 | INVENCION DE HUGO, LA | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 7 | ESTO ES LA GUERRA | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 8 | LUCES ROJAS | ESPAÑA | 3 |
| 9 | VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 2: LA ISLA MISTERIOSA | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 10 | CHRONICLE | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 11 | ARTIST, THE | FRANCIA | 9 |
| 12 | TAN FUERTE, TAN CERCA | ESTADOS UNIDOS | |
| 13 | MUJER DE NEGRO, LA | REINO UNIDO | 10 |
| 14 | INVITADO, EL | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 15 | UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 16 | MONTAÑA RUSA, LA | ESPAÑA | |
| 17 | INDOMABLE (HAYWIRE) | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 18 | WAR HORSE (CABALLO DE BATALLA) | ESTADOS UNIDOS | 15 |
| 19 | DICTADO | ESPAÑA | 16 |
| 20 | MUPPETS, LOS | ESTADOS UNIDOS | 19 |

|
Películas más vistas del 5 de marzo al 11 de marzo del año 2012 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | JOHN CARTER | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | INTOCABLE de Eric Toledano y Olivier Nakache | FRANCIA | |
| 3 | LUCES ROJAS | ESPAÑA | 2 |
| 4 | INVENCION DE HUGO, LA | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 5 | ESTO ES LA GUERRA | ESTADOS UNIDOS | |
| 6 | IDUS DE MARZO, LOS | ESTADOS UNIDOS | |
| 7 | CHRONICLE | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 8 | VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 2: LA ISLA MISTERIOSA | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 9 | ARTIST, THE | FRANCIA | 6 |
| 10 | MUJER DE NEGRO, LA | REINO UNIDO | 5 |
| 11 | INDOMABLE (HAYWIRE) | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 12 | INVITADO, EL | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 13 | UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 14 | GHOST RIDER. ESPIRITU DE VENGANZA | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 15 | WAR HORSE (CABALLO DE BATALLA) | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 16 | DICTADO | ESPAÑA | |
| 17 | DESCENDIENTES, LOS | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 18 | SHAME | REINO UNIDO | 16 |
| 19 | MUPPETS, LOS | ESTADOS UNIDOS | 15 |
| 20 | MI SEMANA CON MARILYN | REINO UNIDO | 13 |

|
Películas más vistas del 27 de febrero al 4 de marzo del año 2012 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | INVENCION DE HUGO, LA | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 2 | LUCES ROJAS | ESPAÑA | |
| 3 | VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 2: LA ISLA MISTERIOSA | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | CHRONICLE | ESTADOS UNIDOS | |
| 5 | ARTIST, THE | FRANCIA | 9 |
| 6 | MUJER DE NEGRO, LA | REINO UNIDO | 3 |
| 7 | INVITADO, EL | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 8 | INDOMABLE (HAYWIRE) | ESTADOS UNIDOS | |
| 9 | GHOST RIDER. ESPIRITU DE VENGANZA | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 10 | WAR HORSE (CABALLO DE BATALLA) | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 11 | UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA | ESTADOS UNIDOS | |
| 12 | DESCENDIENTES, LOS | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 13 | SHAME | REINO UNIDO | 10 |
| 14 | INFIERNO BLANCO | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 15 | MI SEMANA CON MARILYN | REINO UNIDO | 11 |
| 16 | MUPPETS, LOS | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 17 | NO HABRA PAZ PARA LOS MALVADOS | ESPAÑA | 15 |
| 18 | Y AHORA ADONDE VAMOS? | FRANCIA | |
| 19 | KATMANDU, UN ESPEJO EN EL CIELO | ESPAÑA | 13 |
| 20 | DAMA DE HIERRO, LA | REINO UNIDO |

|
Películas más vistas del 20 de febrero al 26 de febrero del año 2012 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | INVENCION DE HUGO, LA | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 2: LA ISLA MISTERIOSA | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 3 | MUJER DE NEGRO, LA | REINO UNIDO | 4 |
| 4 | INVITADO, EL | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 5 | GHOST RIDER. ESPIRITU DE VENGANZA | ESTADOS UNIDOS | |
| 6 | WAR HORSE (CABALLO DE BATALLA) | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 7 | INFIERNO BLANCO | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 8 | DESCENDIENTES, LOS | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 9 | ARTIST, THE | FRANCIA | 7 |
| 10 | SHAME | REINO UNIDO | 10 |
| 11 | MI SEMANA CON MARILYN | REINO UNIDO | |
| 12 | MUPPETS, LOS | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 13 | KATMANDU, UN ESPEJO EN EL CIELO | ESPAÑA | 8 |
| 14 | YOUNG ADULT | ESTADOS UNIDOS | 14 |
| 15 | NO HABRA PAZ PARA LOS MALVADOS | ESPAÑA | |
| 16 | J. EDGAR | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 17 | LO MEJOR DE EVA | ESPAÑA | 13 |
| 18 | PROMOCION FANTASMA | ESPAÑA | 12 |
| 19 | MONEYBALL: ROMPIENDO LAS REGLAS | ESTADOS UNIDOS | 17 |
| 20 | JACK Y SU GEMELA | ESTADOS UNIDOS | 15 |

|
Películas más vistas del 13 de febrero al 19 de febrero del año 2012 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | INVITADO, EL | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 2 | VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 2: LA ISLA MISTERIOSA | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | WAR HORSE (CABALLO DE BATALLA) | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | MUJER DE NEGRO, LA | REINO UNIDO | |
| 5 | DESCENDIENTES, LOS | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 6 | INFIERNO BLANCO | ESTADOS UNIDOS | |
| 7 | ARTIST, THE | FRANCIA | 11 |
| 8 | KATMANDU, UN ESPEJO EN EL CIELO | ESPAÑA | 8 |
| 9 | MUPPETS, LOS | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 10 | SHAME | REINO UNIDO | |
| 11 | J. EDGAR | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 12 | PROMOCION FANTASMA | ESPAÑA | 4 |
| 13 | LO MEJOR DE EVA | ESPAÑA | 10 |
| 14 | YOUNG ADULT | ESTADOS UNIDOS | |
| 15 | JACK Y SU GEMELA | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 16 | UNDERWORLD: EL DESPERTAR | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 17 | MONEYBALL: ROMPIENDO LAS REGLAS | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 18 | SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS | REINO UNIDO | 12 |
| 19 | DAMA DE HIERRO, LA | REINO UNIDO | 16 |
| 20 | ALVIN Y LAS ARDILLAS 3 | ESTADOS UNIDOS | 14 |

|
Películas más vistas del 6 de febrero al 12 de febrero del año 2012 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | INVITADO, EL | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | WAR HORSE (CABALLO DE BATALLA) | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | DESCENDIENTES, LOS | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 4 | PROMOCION FANTASMA | ESPAÑA | 5 |
| 5 | MUPPETS, LOS | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 6 | J. EDGAR | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 7 | UNDERWORLD: EL DESPERTAR | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 8 | KATMANDU, UN ESPEJO EN EL CIELO | ESPAÑA | 11 |
| 9 | JACK Y SU GEMELA | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 10 | LO MEJOR DE EVA | ESPAÑA | |
| 11 | ARTIST, THE | FRANCIA | 10 |
| 12 | SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS | REINO UNIDO | 7 |
| 13 | MONEYBALL: ROMPIENDO LAS REGLAS | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 14 | ALVIN Y LAS ARDILLAS 3 | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 15 | BAJO AMENAZA | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 16 | DAMA DE HIERRO, LA | REINO UNIDO | 13 |
| 17 | ALBERT NOBBS | IRLANDA | 14 |
| 18 | Dreamworks EL GATO CON BOTAS | ESTADOS UNIDOS | 15 |
| 19 | DRIVE | ESTADOS UNIDOS | 17 |
| 20 | CRIADAS Y SEÑORAS (THE HELP) | ESTADOS UNIDOS | 20 |

|
Películas más vistas del 30 de enero al 5 de febrero del año 2012 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | DESCENDIENTES, LOS | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 2 | UNDERWORLD: EL DESPERTAR | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 3 | J. EDGAR | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 4 | MUPPETS, LOS | ESTADOS UNIDOS | |
| 5 | PROMOCION FANTASMA | ESPAÑA | |
| 6 | JACK Y SU GEMELA | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 7 | SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS | REINO UNIDO | 5 |
| 8 | BAJO AMENAZA | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 9 | MONEYBALL: ROMPIENDO LAS REGLAS | ESTADOS UNIDOS | |
| 10 | ARTIST, THE | FRANCIA | 7 |
| 11 | KATMANDU, UN ESPEJO EN EL CIELO | ESPAÑA | |
| 12 | ALVIN Y LAS ARDILLAS 3 | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 13 | DAMA DE HIERRO, LA | REINO UNIDO | 8 |
| 14 | ALBERT NOBBS | IRLANDA | 11 |
| 15 | Dreamworks EL GATO CON BOTAS | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 16 | MILLENNIUM: LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERE | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 17 | DRIVE | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 18 | MISION: IMPOSIBLE. PROTOCOLO FANTASMA | ESTADOS UNIDOS | 14 |
| 19 | COPITO DE NIEVE | ESPAÑA | 17 |
| 20 | CRIADAS Y SEÑORAS (THE HELP) | ESTADOS UNIDOS |

|
Películas más vistas del 23 de enero al 29 de enero del año 2012 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | UNDERWORLD: EL DESPERTAR | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | DESCENDIENTES, LOS | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 3 | J. EDGAR | ESTADOS UNIDOS | |
| 4 | SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS | REINO UNIDO | 3 |
| 5 | JACK Y SU GEMELA | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 6 | BAJO AMENAZA | ESTADOS UNIDOS | |
| 7 | MISION: IMPOSIBLE. PROTOCOLO FANTASMA | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 8 | ALVIN Y LAS ARDILLAS 3 | ESTADOS UNIDOS | 15 |
| 9 | ARTIST, THE | FRANCIA | 2 |
| 10 | MILLENNIUM: LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERE | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 11 | DAMA DE HIERRO, LA | REINO UNIDO | 4 |
| 12 | MONJE, EL | ESPAÑA | |
| 13 | DRIVE | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 14 | ALBERT NOBBS | IRLANDA | |
| 15 | Dreamworks EL GATO CON BOTAS | ESTADOS UNIDOS | 16 |
| 16 | COPITO DE NIEVE | ESPAÑA | |
| 17 | IMMORTALS | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 18 | IN TIME | ESTADOS UNIDOS | 17 |
| 19 | CHISPA DE LA VIDA, LA | ESPAÑA | 9 |
| 20 | REY LEON, EL | ESTADOS UNIDOS |

|
Películas más vistas del 16 de enero al 22 de enero del año 2012 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | DESCENDIENTES, LOS | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | ARTIST, THE | FRANCIA | 16 |
| 3 | DAMA DE HIERRO, LA | REINO UNIDO | 2 |
| 4 | SILENCIO EN LA NIEVE | ESPAÑA | |
| 5 | DRIVE | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 6 | CHISPA DE LA VIDA, LA | ESPAÑA | 6 |
| 7 | SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS | REINO UNIDO | 1 |
| 8 | UN DIOS SALVAJE | ESPAÑA | |
| 9 | TOPO, EL | FRANCIA | 13 |
| 10 | JACK Y SU GEMELA | ESTADOS UNIDOS | |
| 11 | MILLENNIUM: LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 12 | UN METODO PELIGROSO | ALEMANIA | |
| 13 | HAVRE, EL | FRANCIA | |
| 14 | JUAN DE LOS MUERTOS | ESPAÑA | |
| 15 | FUENTE DE LAS MUJERES, LA | FRANCIA | |
| 16 | NO HABRA PAZ PARA LOS MALVADOS | ESPAÑA | |
| 17 | PIEL QUE HABITO, LA | ESPAÑA | |
| 18 | MISION: IMPOSIBLE. PROTOCOLO FANTASMA | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 19 | ALVIN Y LAS ARDILLAS 3 | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 20 | Dreamworks EL GATO CON BOTAS | ESTADOS UNIDOS | 12 |

|
Películas más vistas del 9 de enero al 15 de enero del año 2012 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS | REINO UNIDO | 1 |
| 2 | DAMA DE HIERRO, LA | REINO UNIDO | 2 |
| 3 | MILLENNIUM: LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES | ESTADOS UNIDOS | |
| 4 | HORA MAS OSCURA, LA | ESTADOS UNIDOS | |
| 5 | MISION: IMPOSIBLE. PROTOCOLO FANTASMA | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 6 | CHISPA DE LA VIDA, LA | ESPAÑA | |
| 7 | ALVIN Y LAS ARDILLAS 3 | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 8 | DRIVE | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 9 | IMMORTALS | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 10 | UNA BODA DE MUERTE | AUSTRALIA | 12 |
| 11 | UN LUGAR PARA SOÑAR | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 12 | Dreamworks EL GATO CON BOTAS | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 13 | TOPO, EL | FRANCIA | 11 |
| 14 | ATRACO POR DUPLICADO | ESTADOS UNIDOS | 14 |
| 15 | XP 3D | ESPAÑA | 8 |
| 16 | ARTIST, THE | FRANCIA | 16 |
| 17 | CAMBIAZO, EL | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 18 | COPITO DE NIEVE | ESPAÑA | 15 |
| 19 | COLLECTOR, THE | ESTADOS UNIDOS | |
| 20 | REY LEON, EL | ESTADOS UNIDOS | 18 |

|
Películas más vistas del 2 de enero al 8 de enero del año 2012 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS | REINO UNIDO | |
| 2 | DAMA DE HIERRO, LA | REINO UNIDO | |
| 3 | ALVIN Y LAS ARDILLAS 3 | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 4 | Dreamworks EL GATO CON BOTAS | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 5 | MISION: IMPOSIBLE. PROTOCOLO FANTASMA | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 6 | IMMORTALS | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 7 | UN LUGAR PARA SOÑAR | ESTADOS UNIDOS | 17 |
| 8 | XP 3D | ESPAÑA | 7 |
| 9 | DRIVE | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 10 | CAMBIAZO, EL | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 11 | TOPO, EL | FRANCIA | 8 |
| 12 | UNA BODA DE MUERTE | AUSTRALIA | |
| 13 | ARTHUR CHRISTMAS: OPERACION REGALO | REINO UNIDO | 6 |
| 14 | ATRACO POR DUPLICADO | ESTADOS UNIDOS | |
| 15 | ARTIST, THE | FRANCIA | 15 |
| 16 | COPITO DE NIEVE | ESPAÑA | 9 |
| 17 | NOCHE DE FIN DE AÑO | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 18 | REY LEON, EL | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 19 | ACERO PURO | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 20 | IN TIME | ESTADOS UNIDOS | 14 |

|
Películas más vistas del 26 de diciembre al 1 de enero del año 2012 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | IMMORTALS | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 2 | MISION: IMPOSIBLE. PROTOCOLO FANTASMA | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 3 | Dreamworks EL GATO CON BOTAS | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 4 | ARTIST, THE | FRANCIA | 15 |
| 5 | DRIVE | ESTADOS UNIDOS | |
| 6 | TOPO, EL | FRANCIA | 7 |
| 7 | ALVIN Y LAS ARDILLAS 3 | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 8 | ARTHUR CHRISTMAS: OPERACION REGALO | REINO UNIDO | 9 |
| 9 | XP 3D | ESPAÑA | |
| 10 | NOCHE DE FIN DE AÑO | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 11 | CAMBIAZO, EL | ESTADOS UNIDOS | |
| 12 | IN TIME | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 13 | UN DIOS SALVAJE | ESPAÑA | 17 |
| 14 | UN LUGAR PARA SOÑAR | ESTADOS UNIDOS | |
| 15 | FUGA DE CEREBROS 2 | ESPAÑA | 8 |
| 16 | SAGA CREPUSCULO: AMANECER - PARTE 1, LA | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 17 | MAKTUB | ESPAÑA | 14 |
| 18 | CASCANUECES EN 3D, EL | HUNGRÍA | |
| 19 | ACERO PURO | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 20 | UN METODO PELIGROSO | ALEMANIA | 18 |

[Andalucía]
[Aragón]
[Asturias]
[Cantabria]
[Castilla
y León]
[Castilla
La Mancha]
[Catalunya
/ Cataluña] [Ceuta]
[Euskadi]
[Extremadura]
[Galicia]
[Islas
Baleares]
[Islas
Canarias] [La
Rioja] [Madrid]
[Murcia]
[Nafarroa
/ Navarra] [Valencia]
Solicita presupuesto
para insertar publicidad en los cines que más te interesen.
¡ Click aquí
!
![]()
Publicine Europe, S.L.
[somos]
[ventajas]
[salas]
[tarifas]
[estrenos]
[ranking]
[archivos]
[acciones
promocionales]
[copias
/ kinescopado] [enlaces]
[contacto]