Publicine Europe, S.L.
Publicidad en cine
Ranking de taquilla / Box
Office
Éxitos cine España 2010![]()
Fuente: Ministerio de
Educación Cultura y Deporte

|
Películas más vistas del 27 de diciembre al 2 de enero del año 2011 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | TOURIST, THE | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | VIAJES DE GULLIVER, LOS | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 3 | AHORA LOS PADRES SON ELLOS | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 4 | CRONICAS DE NARNIA. LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL AL | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 5 | TRES METROS SOBRE EL CIELO | ESPAÑA | 4 |
| 6 | POSESION DE EMMA EVANS, LA | ESPAÑA | |
| 7 | MEGAMIND | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 8 | TRON LEGACY | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 9 | HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE | REINO UNIDO | 10 |
| 10 | DISCURSO DEL REY, EL | REINO UNIDO | 9 |
| 11 | CHLOE | ESTADOS UNIDOS | 17 |
| 12 | BRUC | ESPAÑA | 7 |
| 13 | BALADA TRISTE DE TROMPETA | ESPAÑA | 6 |
| 14 | BURLESQUE | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 15 | OJOS DE JULIA, LOS | ESPAÑA | 18 |
| 16 | LADRONES (TAKERS) | ESTADOS UNIDOS | 16 |
| 17 | BIUTIFUL | ESPAÑA | 14 |
| 18 | MONTAÑA MAGICA, LA | NORUEGA | 15 |
| 19 | DON MENDO ROCK ¿LA VENGANZA? | ESPAÑA | 13 |
| 20 | DON MENDO ROCK ¿LA VENGANZA? | ESPAÑA | 13 |

|
Películas más vistas del 20 de diciembre al 26 de diciembre del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | AHORA LOS PADRES SON ELLOS | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | VIAJES DE GULLIVER, LOS | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | CRONICAS DE NARNIA. LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL AL | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | TRES METROS SOBRE EL CIELO | ESPAÑA | 1 |
| 5 | TRON LEGACY | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 6 | BALADA TRISTE DE TROMPETA | ESPAÑA | 4 |
| 7 | BRUC | ESPAÑA | |
| 8 | MEGAMIND | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 9 | DISCURSO DEL REY, EL | REINO UNIDO | |
| 10 | HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE | REINO UNIDO | 7 |
| 11 | BURLESQUE | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 12 | ENTRELOBOS | ESPAÑA | 9 |
| 13 | DON MENDO ROCK ¿LA VENGANZA? | ESPAÑA | 11 |
| 14 | BIUTIFUL | ESPAÑA | 8 |
| 15 | MONTAÑA MAGICA, LA | NORUEGA | 16 |
| 16 | LADRONES (TAKERS) | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 17 | CHLOE | ESTADOS UNIDOS | 15 |
| 18 | OJOS DE JULIA, LOS | ESPAÑA | 13 |
| 19 | ULTIMO BAILARIN DE MAO, EL | AUSTRALIA | 12 |
| 20 | GIGANTES DEL OCEANO 3D | ESTADOS UNIDOS |

|
Películas más vistas del 13 de diciembre al 19 de diciembre del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | TRES METROS SOBRE EL CIELO | ESPAÑA | 2 |
| 2 | CRONICAS DE NARNIA. LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL AL | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 3 | TRON LEGACY | ESTADOS UNIDOS | |
| 4 | BALADA TRISTE DE TROMPETA | ESPAÑA | |
| 5 | MEGAMIND | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 6 | BURLESQUE | ESTADOS UNIDOS | |
| 7 | HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE | REINO UNIDO | 4 |
| 8 | BIUTIFUL | ESPAÑA | 5 |
| 9 | ENTRELOBOS | ESPAÑA | 6 |
| 10 | LADRONES (TAKERS) | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 11 | DON MENDO ROCK ¿LA VENGANZA? | ESPAÑA | |
| 12 | ULTIMO BAILARIN DE MAO, EL | AUSTRALIA | |
| 13 | OJOS DE JULIA, LOS | ESPAÑA | 9 |
| 14 | SKYLINE | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 15 | CHLOE | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 16 | MONTAÑA MAGICA, LA | NORUEGA | |
| 17 | TODAS LAS CANCIONES HABLAN DE MI | ESPAÑA | 20 |
| 18 | TOWN. CIUDAD DE LADRONES, THE | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 19 | IMPARABLE | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 20 | CAZA A LA ESPIA | ESTADOS UNIDOS | 13 |

|
Películas más vistas del 6 de diciembre al 12 de diciembre del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | CRONICAS DE NARNIA. LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL AL | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 2 | TRES METROS SOBRE EL CIELO | ESPAÑA | 1 |
| 3 | MEGAMIND | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 4 | HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE | REINO UNIDO | 3 |
| 5 | BIUTIFUL | ESPAÑA | 5 |
| 6 | ENTRELOBOS | ESPAÑA | 6 |
| 7 | LADRONES (TAKERS) | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 8 | SKYLINE | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 9 | OJOS DE JULIA, LOS | ESPAÑA | 9 |
| 10 | CHLOE | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 11 | IMPARABLE | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 12 | TOWN. CIUDAD DE LADRONES, THE | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 13 | CAZA A LA ESPIA | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 14 | BON APPETIT | ESPAÑA | 15 |
| 15 | GRU, MI VILLANO FAVORITO | ESTADOS UNIDOS | 16 |
| 16 | SALIDOS DE CUENTAS | ESTADOS UNIDOS | 14 |
| 17 | FRANKLYN | REINO UNIDO | |
| 18 | NEDS | REINO UNIDO | 18 |
| 19 | 18 COMIDAS | ESPAÑA | 20 |
| 20 | TODAS LAS CANCIONES HABLAN DE MI | ESPAÑA |

|
Películas más vistas del 29 de noviembre al 5 de diciembre del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
|---|---|---|---|
| 1 | TRES METROS SOBRE EL CIELO | ESPAÑA | |
| 2 | CRONICAS DE NARNIA. LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL AL | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE | REINO UNIDO | 1 |
| 4 | MEGAMIND | ESTADOS UNIDOS | |
| 5 | BIUTIFUL | ESPAÑA | |
| 6 | ENTRELOBOS | ESPAÑA | 3 |
| 7 | SKYLINE | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 8 | LADRONES (TAKERS) | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 9 | OJOS DE JULIA, LOS | ESPAÑA | 5 |
| 10 | CHLOE | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 11 | IMPARABLE | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 12 | CAZA A LA ESPIA | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 13 | TOWN. CIUDAD DE LADRONES, THE | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 14 | SALIDOS DE CUENTAS | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 15 | BON APPETIT | ESPAÑA | 13 |
| 16 | GRU, MI VILLANO FAVORITO | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 17 | NEDS | REINO UNIDO | |
| 18 | BELLA Y LA BESTIA, LA | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 19 | 18 COMIDAS | ESPAÑA | 18 |
| 20 | THE WAY | ESPAÑA | 15 |

|
Películas más vistas del 22 de noviembre al 28 de noviembre del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
|---|---|---|---|
| 1 | HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE | REINO UNIDO | 1 |
| 2 | SKYLINE | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | ENTRELOBOS | ESPAÑA | |
| 4 | LADRONES (TAKERS) | ESTADOS UNIDOS | |
| 5 | OJOS DE JULIA, LOS | ESPAÑA | 3 |
| 6 | IMPARABLE | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 7 | BELLA Y LA BESTIA, LA | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 8 | SALIDOS DE CUENTAS | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 9 | CHLOE | ESTADOS UNIDOS | |
| 10 | CAZA A LA ESPIA | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 11 | GRU, MI VILLANO FAVORITO | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 12 | TOWN. CIUDAD DE LADRONES, THE | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 13 | BON APPETIT | ESPAÑA | 10 |
| 14 | OTROS DOS, LOS | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 15 | THE WAY | ESPAÑA | 11 |
| 16 | TAMARA DREWE | REINO UNIDO | 12 |
| 17 | RED SOCIAL, LA | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 18 | 18 COMIDAS | ESPAÑA | 20 |
| 19 | COPIA CERTIFICADA | FRANCIA | 15 |
| 20 | JACKASS 3D | ESTADOS UNIDOS | 14 |

|
Películas más vistas del 15 de noviembre al 21 de noviembre del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
|---|---|---|---|
| 1 | HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE | REINO UNIDO | |
| 2 | IMPARABLE | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 3 | OJOS DE JULIA, LOS | ESPAÑA | 2 |
| 4 | SALIDOS DE CUENTAS | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 5 | CAZA A LA ESPIA | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 6 | BELLA Y LA BESTIA, LA | ESTADOS UNIDOS | |
| 7 | OTROS DOS, LOS | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 8 | TOWN. CIUDAD DE LADRONES, THE | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 9 | GRU, MI VILLANO FAVORITO | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 10 | BON APPETIT | ESPAÑA | 11 |
| 11 | THE WAY | ESPAÑA | |
| 12 | TAMARA DREWE | REINO UNIDO | 14 |
| 13 | RED SOCIAL, LA | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 14 | JACKASS 3D | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 15 | COPIA CERTIFICADA | FRANCIA | 15 |
| 16 | AGNOSIA | ESPAÑA | 12 |
| 17 | GA'HOOLE LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 18 | CRUZANDO EL LIMITE | ESPAÑA | 18 |
| 19 | PARANORMAL ACTIVITY 2 | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 20 | 18 COMIDAS | ESPAÑA |

|
Películas más vistas del 8 de noviembre al 14 de noviembre del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPARABLE | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | OJOS DE JULIA, LOS | ESPAÑA | 1 |
| 3 | SALIDOS DE CUENTAS | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | CAZA A LA ESPIA | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 5 | TOWN. CIUDAD DE LADRONES, THE | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 6 | GRU, MI VILLANO FAVORITO | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 7 | OTROS DOS, LOS | ESTADOS UNIDOS | |
| 8 | JACKASS 3D | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 9 | GA'HOOLE LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 10 | RED SOCIAL, LA | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 11 | BON APPETIT | ESPAÑA | |
| 12 | AGNOSIA | ESPAÑA | 11 |
| 13 | PARANORMAL ACTIVITY 2 | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 14 | TAMARA DREWE | REINO UNIDO | |
| 15 | COPIA CERTIFICADA | FRANCIA | 15 |
| 16 | RUMORES Y MENTIRAS | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 17 | SEDUCTORES de Pascal Chaumeil, LOS | FRANCIA | 13 |
| 18 | CRUZANDO EL LIMITE | ESPAÑA | |
| 19 | SCOTT PILGRIM CONTRA EL MUNDO | ESTADOS UNIDOS | |
| 20 | STONE | ESTADOS UNIDOS | 12 |

|
Películas más vistas del 1 de noviembre al 7 de noviembre del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | OJOS DE JULIA, LOS | ESPAÑA | 1 |
| 2 | SALIDOS DE CUENTAS | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | CAZA A LA ESPIA | ESTADOS UNIDOS | |
| 4 | TOWN. CIUDAD DE LADRONES, THE | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 5 | GRU, MI VILLANO FAVORITO | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 6 | RED SOCIAL, LA | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 7 | GA'HOOLE LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 8 | JACKASS 3D | ESTADOS UNIDOS | |
| 9 | RUMORES Y MENTIRAS | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 10 | AGNOSIA | ESPAÑA | |
| 11 | PARANORMAL ACTIVITY 2 | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 12 | STONE | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 13 | SEDUCTORES de Pascal Chaumeil, LOS | FRANCIA | 10 |
| 14 | WALL STREET: EL DINERO NUNCA DUERME | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 15 | COPIA CERTIFICADA | FRANCIA | 16 |
| 16 | DEJAME ENTRAR (LET ME IN) | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 17 | NOCHE QUE DEJO DE LLOVER, LA | ESPAÑA | |
| 18 | 14 DAYS WITH VICTOR | ESPAÑA | |
| 19 | COME REZA AMA | ESTADOS UNIDOS | 14 |
| 20 | PAN NEGRO | ESPAÑA | 15 |

|
Películas más vistas del 25 de octubre al 31 de octubre del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | OJOS DE JULIA, LOS | ESPAÑA | |
| 2 | TOWN. CIUDAD DE LADRONES, THE | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | GRU, MI VILLANO FAVORITO | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | RED SOCIAL, LA | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 5 | PARANORMAL ACTIVITY 2 | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 6 | GA'HOOLE LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 7 | STONE | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 8 | RUMORES Y MENTIRAS | ESTADOS UNIDOS | |
| 9 | WALL STREET: EL DINERO NUNCA DUERME | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 10 | SEDUCTORES de Pascal Chaumeil, LOS | FRANCIA | 8 |
| 11 | DEJAME ENTRAR (LET ME IN) | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 12 | SAW VI (MONTAJE DEL PRODUCTOR) | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 13 | BURIED | ESPAÑA | 12 |
| 14 | COME REZA AMA | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 15 | PAN NEGRO | ESPAÑA | 16 |
| 16 | COPIA CERTIFICADA | FRANCIA | |
| 17 | HEROES | ESPAÑA | 15 |
| 18 | HINCAME EL DIENTE | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 19 | DIDI HOLLYWOOD | ESPAÑA | 10 |
| 20 | CARTAS A JULIETA | ESTADOS UNIDOS | 14 |

|
Películas más vistas del 18 de octubre al 24 de octubre del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | RED SOCIAL, LA | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 2 | GRU, MI VILLANO FAVORITO | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 3 | PARANORMAL ACTIVITY 2 | ESTADOS UNIDOS | |
| 4 | STONE | ESTADOS UNIDOS | |
| 5 | WALL STREET: EL DINERO NUNCA DUERME | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 6 | GA'HOOLE LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES | ESTADOS UNIDOS | |
| 7 | DEJAME ENTRAR (LET ME IN) | ESTADOS UNIDOS | |
| 8 | SEDUCTORES de Pascal Chaumeil, LOS | FRANCIA | |
| 9 | SAW VI (MONTAJE DEL PRODUCTOR) | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 10 | DIDI HOLLYWOOD | ESPAÑA | 9 |
| 11 | HINCAME EL DIENTE | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 12 | BURIED | ESPAÑA | 7 |
| 13 | COME REZA AMA | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 14 | CARTAS A JULIETA | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 15 | HEROES | ESPAÑA | |
| 16 | PAN NEGRO | ESPAÑA | 17 |
| 17 | APRENDIZ DE BRUJO (SORCERER'S APPRENTICE), EL | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 18 | ORIGEN | REINO UNIDO | 14 |
| 19 | AMADOR | ESPAÑA | 13 |
| 20 | SIEMPRE A MI LADO (CHARLIE ST. CLOUD) | ESTADOS UNIDOS | 11 |

|
Películas más vistas del 11 de octubre al 17 de octubre del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | GRU, MI VILLANO FAVORITO | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 2 | WALL STREET: EL DINERO NUNCA DUERME | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 3 | RED SOCIAL, LA | ESTADOS UNIDOS | |
| 4 | SAW VI (MONTAJE DEL PRODUCTOR) | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 5 | HINCAME EL DIENTE | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 6 | COME REZA AMA | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 7 | BURIED | ESPAÑA | 6 |
| 8 | CARTAS A JULIETA | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 9 | DIDI HOLLYWOOD | ESPAÑA | |
| 10 | SIEMPRE A MI LADO (CHARLIE ST. CLOUD) | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 11 | APRENDIZ DE BRUJO (SORCERER'S APPRENTICE), EL | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 12 | MACHETE | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 13 | AMADOR | ESPAÑA | 13 |
| 14 | ORIGEN | REINO UNIDO | 14 |
| 15 | AMERICANO, EL | REINO UNIDO | 11 |
| 16 | AVATAR EDICION ESPECIAL | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 17 | PAN NEGRO | ESPAÑA | |
| 18 | CAMPANILLA Y EL GRAN RESCATE | ESTADOS UNIDOS | 17 |
| 19 | OTRA HIJA, LA | ESTADOS UNIDOS | |
| 20 | LOPE | ESPAÑA | 15 |

|
Películas más vistas del 4 de octubre al 10 de octubre del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | GRU, MI VILLANO FAVORITO | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | WALL STREET: EL DINERO NUNCA DUERME | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | HINCAME EL DIENTE | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | SAW VI (MONTAJE DEL PRODUCTOR) | ESTADOS UNIDOS | |
| 5 | COME REZA AMA | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 6 | BURIED | ESPAÑA | 3 |
| 7 | MACHETE | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 8 | SIEMPRE A MI LADO (CHARLIE ST. CLOUD) | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 9 | CARTAS A JULIETA | ESTADOS UNIDOS | |
| 10 | APRENDIZ DE BRUJO (SORCERER'S APPRENTICE), EL | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 11 | AMERICANO, EL | REINO UNIDO | 7 |
| 12 | AVATAR EDICION ESPECIAL | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 13 | AMADOR | ESPAÑA | |
| 14 | ORIGEN | REINO UNIDO | 10 |
| 15 | LOPE | ESPAÑA | 11 |
| 16 | CONOCERAS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS | ESPAÑA | 15 |
| 17 | CAMPANILLA Y EL GRAN RESCATE | ESTADOS UNIDOS | 17 |
| 18 | RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 19 | GRAN VAZQUEZ, EL | ESPAÑA | 12 |
| 20 | KARATE KID, THE | ESTADOS UNIDOS | 14 |

|
Películas más vistas del 27 de septiembre al 3 de octubre del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | COME REZA AMA | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 2 | HINCAME EL DIENTE | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | BURIED | ESPAÑA | |
| 4 | MACHETE | ESTADOS UNIDOS | |
| 5 | APRENDIZ DE BRUJO (SORCERER'S APPRENTICE), EL | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 6 | SIEMPRE A MI LADO (CHARLIE ST. CLOUD) | ESTADOS UNIDOS | |
| 7 | AMERICANO, EL | REINO UNIDO | 2 |
| 8 | AVATAR EDICION ESPECIAL | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 9 | RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 10 | ORIGEN | REINO UNIDO | 9 |
| 11 | LOPE | ESPAÑA | 5 |
| 12 | GRAN VAZQUEZ, EL | ESPAÑA | 10 |
| 13 | STEP UP 3 | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 14 | KARATE KID, THE | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 15 | CONOCERAS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS | ESPAÑA | 11 |
| 16 | ASTROBOY | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 17 | CAMPANILLA Y EL GRAN RESCATE | ESTADOS UNIDOS | 14 |
| 18 | TOY STORY 3 | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 19 | CARANCHO | ARGENTINA | 18 |
| 20 | SALT | ESTADOS UNIDOS | 15 |

|
Películas más vistas del 20 de septiembre al 26 de septiembre del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | COME REZA AMA | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | AMERICANO, EL | REINO UNIDO | 2 |
| 3 | APRENDIZ DE BRUJO (SORCERER'S APPRENTICE), EL | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 4 | RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 5 | LOPE | ESPAÑA | 4 |
| 6 | STEP UP 3 | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 7 | KARATE KID, THE | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 8 | AVATAR EDICION ESPECIAL | ESTADOS UNIDOS | |
| 9 | ORIGEN | REINO UNIDO | 6 |
| 10 | GRAN VAZQUEZ, EL | ESPAÑA | |
| 11 | CONOCERAS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS | ESPAÑA | 8 |
| 12 | TOY STORY 3 | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 13 | ASTROBOY | ESTADOS UNIDOS | |
| 14 | CAMPANILLA Y EL GRAN RESCATE | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 15 | SALT | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 16 | ADELE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA | FRANCIA | 10 |
| 17 | SALVANDO LAS DISTANCIAS | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 18 | CARANCHO | ARGENTINA | |
| 19 | UN PEQUEÑO CAMBIO | ESTADOS UNIDOS | 14 |
| 20 | TODO LO QUE TU QUIERAS | ESPAÑA | 16 |

|
Películas más vistas del 13 de septiembre al 19 de septiembre del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 2 | AMERICANO, EL | REINO UNIDO | |
| 3 | APRENDIZ DE BRUJO (SORCERER'S APPRENTICE), EL | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | LOPE | ESPAÑA | 4 |
| 5 | KARATE KID, THE | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 6 | ORIGEN | REINO UNIDO | 5 |
| 7 | STEP UP 3 | ESTADOS UNIDOS | |
| 8 | CONOCERAS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS | ESPAÑA | 6 |
| 9 | SALVANDO LAS DISTANCIAS | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 10 | ADELE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA | FRANCIA | 10 |
| 11 | SALT | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 12 | TOY STORY 3 | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 13 | CAMPANILLA Y EL GRAN RESCATE | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 14 | UN PEQUEÑO CAMBIO | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 15 | PREDATORS | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 16 | TODO LO QUE TU QUIERAS | ESPAÑA | 15 |
| 17 | MIS TARDES CON MARGUERITTE | FRANCIA | 19 |
| 18 | MERCENARIOS (THE EXPENDABLES), LOS | ESTADOS UNIDOS | 14 |
| 19 | CENTURION | REINO UNIDO | 16 |
| 20 | BRIGHT STAR | REINO UNIDO | 18 |

|
Películas más vistas del 6 de septiembre al 12 de septiembre del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | APRENDIZ DE BRUJO (SORCERER'S APPRENTICE), EL | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | KARATE KID, THE | ESTADOS UNIDOS | |
| 4 | LOPE | ESPAÑA | |
| 5 | ORIGEN | REINO UNIDO | |
| 6 | CONOCERAS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS | ESPAÑA | |
| 7 | SALT | ESTADOS UNIDOS | |
| 8 | TOY STORY 3 | ESTADOS UNIDOS | |
| 9 | SALVANDO LAS DISTANCIAS | ESTADOS UNIDOS | |
| 10 | ADELE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA | FRANCIA | |
| 11 | PREDATORS | ESTADOS UNIDOS | |
| 12 | CAMPANILLA Y EL GRAN RESCATE | ESTADOS UNIDOS | |
| 13 | UN PEQUEÑO CAMBIO | ESTADOS UNIDOS | |
| 14 | MERCENARIOS (THE EXPENDABLES), LOS | ESTADOS UNIDOS | |
| 15 | TODO LO QUE TU QUIERAS | ESPAÑA | |
| 16 | CENTURION | REINO UNIDO | |
| 17 | COMO PERROS Y GATOS: LA REVANCHA DE KITTY GALORE | ESTADOS UNIDOS | |
| 18 | BRIGHT STAR | REINO UNIDO | |
| 19 | MIS TARDES CON MARGUERITTE | FRANCIA | |
| 20 | NIÑOS GRANDES | ESTADOS UNIDOS |

|
Películas más vistas del 30 de agosto al 5 de septiembre del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | KARATE KID, THE | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 2 | APRENDIZ DE BRUJO (SORCERER'S APPRENTICE), EL | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | ORIGEN | REINO UNIDO | 2 |
| 4 | CONOCERAS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS | ESPAÑA | 4 |
| 5 | SALT | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 6 | PREDATORS | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 7 | LOPE | ESPAÑA | |
| 8 | TOY STORY 3 | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 9 | CENTURION | REINO UNIDO | 7 |
| 10 | MERCENARIOS (THE EXPENDABLES), LOS | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 11 | CAMPANILLA Y EL GRAN RESCATE | ESTADOS UNIDOS | |
| 12 | UN PEQUEÑO CAMBIO | ESTADOS UNIDOS | |
| 13 | COMO PERROS Y GATOS: LA REVANCHA DE KITTY GALORE | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 14 | TODO SOBRE MI DESMADRE | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 15 | MIEDOS 3D | ESTADOS UNIDOS | 16 |
| 16 | NIÑOS GRANDES | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 17 | AIRBENDER: EL ULTIMO GUERRERO | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 18 | MIS TARDES CON MARGUERITTE | FRANCIA | 15 |
| 19 | BRIGHT STAR | REINO UNIDO | |
| 20 | SHREK, FELICES PARA SIEMPRE | ESTADOS UNIDOS | 14 |

|
Películas más vistas del 23 de agosto al 29 de agosto del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | KARATE KID, THE | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | ORIGEN | REINO UNIDO | 1 |
| 3 | SALT | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | CONOCERAS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS | ESPAÑA | |
| 5 | TOY STORY 3 | ESTADOS UNIDOS | 3 |
