Publicine Europe, S.L.
Publicidad en cine
Ranking de taquilla / Box
Office
Éxitos cine España 2009![]()
Fuente: Ministerio de
Educación Cultura y Deporte

|
Películas más vistas del 3 de enero al 10 de enero del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | AVATAR | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 2 | QUE FUE DE LOS MORGAN? | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | SOLOMON KANE | REINO UNIDO | 3 |
| 5 | NO ES TAN FACIL | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 6 | FANTASMAS DE MIS EXNOVIAS, LOS | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 7 | TENIENTE CORRUPTO | ESTADOS UNIDOS | |
| 8 | CELDA 211 | ESPAÑA | 9 |
| 9 | BIENVENIDOS A ZOMBIELAND | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 10 | TODOS ESTAN BIEN (EVERYBODY'S FINE) | ESTADOS UNIDOS | 17 |
| 11 | PLANET 51 | ESPAÑA | 4 |
| 12 | LOVE HAPPENS | ESTADOS UNIDOS | |
| 13 | FAMA | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 14 | NUMERO 9 | ESTADOS UNIDOS | |
| 15 | SPANISH MOVIE | ESPAÑA | 13 |
| 16 | UN TIPO SERIO | ESTADOS UNIDOS | |
| 17 | NICO, EL RENO QUE QUERIA VOLAR | FINLANDIA | 12 |
| 18 | LLUVIA DE ALBONDIGAS | ESTADOS UNIDOS | 16 |
| 19 | DOS CANGUROS MUY MADUROS (OLD DOGS) | ESTADOS UNIDOS | 15 |
| 20 | MEJOR (THE GREATEST), EL | ESTADOS UNIDOS |

|
Películas más vistas del 28 de diciembre al 3 de enero del año 2010 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | AVATAR | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 2 | ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 3 | SOLOMON KANE | REINO UNIDO | |
| 4 | PLANET 51 | ESPAÑA | 4 |
| 5 | NO ES TAN FACIL | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 6 | BIENVENIDOS A ZOMBIELAND | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 7 | FANTASMAS DE MIS EXNOVIAS, LOS | ESTADOS UNIDOS | |
| 8 | FAMA | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 9 | CELDA 211 | ESPAÑA | 8 |
| 10 | GARBO, EL HOMBRE QUE SALVO EL MUNDO | ESPAÑA | |
| 11 | DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 12 | NICO, EL RENO QUE QUERIA VOLAR | FINLANDIA | 14 |
| 13 | SPANISH MOVIE | ESPAÑA | 5 |
| 14 | IN THE LOOP | REINO UNIDO | |
| 15 | DOS CANGUROS MUY MADUROS (OLD DOGS) | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 16 | LLUVIA DE ALBONDIGAS | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 17 | TODOS ESTAN BIEN (EVERYBODY'S FINE) | ESTADOS UNIDOS | |
| 18 | TODA LA CULPA ES DE MI MADRE | FRANCIA | |
| 19 | GRANDEZA DE VIVIR, LA | IRLANDA | |
| 20 | IMAGINARIO DEL DOCTOR PARNASSUS, EL | CANADÁ |

|
Películas más vistas del 21 de diciembre al 27 de diciembre del año 2009 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | AVATAR | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 2 | ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | NO ES TAN FACIL | ESTADOS UNIDOS | |
| 4 | PLANET 51 | ESPAÑA | 3 |
| 5 | SPANISH MOVIE | ESPAÑA | 2 |
| 6 | BIENVENIDOS A ZOMBIELAND | ESTADOS UNIDOS | |
| 7 | FAMA | ESTADOS UNIDOS | |
| 8 | CELDA 211 | ESPAÑA | 5 |
| 9 | DOS CANGUROS MUY MADUROS (OLD DOGS) | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 10 | NINJA ASSASSIN | ESTADOS UNIDOS | |
| 11 | LLUVIA DE ALBONDIGAS | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 12 | DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 13 | SAGA CREPUSCULO: LUNA NUEVA, LA | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 14 | NICO, EL RENO QUE QUERIA VOLAR | FINLANDIA | 18 |
| 15 | ERIZO, EL | FRANCIA | 13 |
| 16 |
2012 |
ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 17 | DISNEY CUENTO DE NAVIDAD (A CHRISTMAS CAROL) | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 18 | ALGO PASA EN HOLLYWOOD | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 19 | SECRETO DE SUS OJOS, EL | ESPAÑA | |
| 20 | BAILE DE LA VICTORIA, EL | ESPAÑA | 16 |

|
Películas más vistas del 14 de diciembre al 20 de diciembre del año 2009 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | AVATAR | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | SPANISH MOVIE | ESPAÑA | 1 |
| 3 | PLANET 51 | ESPAÑA | 2 |
| 4 | DOS CANGUROS MUY MADUROS (OLD DOGS) | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 5 | CELDA 211 | ESPAÑA | 6 |
| 6 | LLUVIA DE ALBONDIGAS | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 7 |
2012 |
ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 8 | SAGA CREPUSCULO: LUNA NUEVA, LA | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 9 | DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS | ESTADOS UNIDOS | |
| 10 | ALGO PASA EN HOLLYWOOD | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 11 | BLINDADO | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 12 | DISNEY CUENTO DE NAVIDAD (A CHRISTMAS CAROL) | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 13 | ERIZO, EL | FRANCIA | 14 |
| 14 | CAÑO DORADO | ESPAÑA | |
| 15 | PARANORMAL ACTIVITY | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 16 | BAILE DE LA VICTORIA, EL | ESPAÑA | 12 |
| 17 | AGORA | ESPAÑA | 15 |
| 18 | NICO, EL RENO QUE QUERIA VOLAR | FINLANDIA | |
| 19 | NARANJO EN FLOR | ESPAÑA | |
| 20 | HERMANDAD DE SANGRE | ESTADOS UNIDOS | 13 |

|
Películas más vistas del 7 de diciembre al 13 de diciembre del año 2009 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | SPANISH MOVIE | ESPAÑA | 3 |
| 2 | PLANET 51 | ESPAÑA | 1 |
| 3 | SAGA CREPUSCULO: LUNA NUEVA, LA | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | DOS CANGUROS MUY MADUROS (OLD DOGS) | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 5 | LLUVIA DE ALBONDIGAS | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 6 | CELDA 211 | ESPAÑA | 6 |
| 7 |
2012 |
ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 8 | ALGO PASA EN HOLLYWOOD | ESTADOS UNIDOS | |
| 9 | BLINDADO | ESTADOS UNIDOS | |
| 10 | DISNEY CUENTO DE NAVIDAD (A CHRISTMAS CAROL) | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 11 | PARANORMAL ACTIVITY | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 12 | BAILE DE LA VICTORIA, EL | ESPAÑA | 9 |
| 13 | HERMANDAD DE SANGRE | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 14 | ERIZO, EL | FRANCIA | |
| 15 | AGORA | ESPAÑA | 12 |
| 16 | SECRETO DE SUS OJOS, EL | ESPAÑA | 15 |
| 17 | BUSCANDO A ERIC | ESPAÑA | 13 |
| 18 | IN THE LOOP | REINO UNIDO | 17 |
| 19 | AMELIA | ESTADOS UNIDOS | 14 |
| 20 | MILLENNIUM 2: LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA CERILLA | SUECIA | 16 |

|
Películas más vistas del 30 de noviembre al 6 de diciembre del año 2009 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | PLANET 51 | ESPAÑA | 2 |
| 2 | SAGA CREPUSCULO: LUNA NUEVA, LA | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 3 | SPANISH MOVIE | ESPAÑA | |
| 4 | 2012 | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 5 | LLUVIA DE ALBONDIGAS | ESTADOS UNIDOS | |
| 6 | CELDA 211 | ESPAÑA | 4 |
| 7 | DOS CANGUROS MUY MADUROS (OLD DOGS) | ESTADOS UNIDOS | |
| 8 | PARANORMAL ACTIVITY | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 9 | BAILE DE LA VICTORIA, EL | ESPAÑA | 7 |
| 10 | DISNEY CUENTO DE NAVIDAD (A CHRISTMAS CAROL) | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 11 | HERMANDAD DE SANGRE | ESTADOS UNIDOS | |
| 12 | AGORA | ESPAÑA | 9 |
| 13 | AMELIA | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 14 | BUSCANDO A ERIC | ESPAÑA | 13 |
| 15 | SECRETO DE SUS OJOS, EL | ESPAÑA | 12 |
| 16 | CARTAS PARA JENNY | ESPAÑA | 16 |
| 17 | MILLENNIUM 2: LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA CERILLA | SUECIA | 11 |
| 18 | SIEMPRE A TU LADO. HACHIKO | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 19 | IN THE LOOP | REINO UNIDO | |
| 20 | SI LA COSA FUNCIONA | ESTADOS UNIDOS | 17 |

|
Películas más vistas del 23 de noviembre al 29 de noviembre del año 2009 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | SAGA CREPUSCULO: LUNA NUEVA, LA | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 2 | PLANET 51 | ESPAÑA | |
| 3 | 2012 | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | CELDA 211 | ESPAÑA | 3 |
| 5 | DISNEY CUENTO DE NAVIDAD (A CHRISTMAS CAROL) | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 6 | PARANORMAL ACTIVITY | ESTADOS UNIDOS | |
| 7 | BAILE DE LA VICTORIA, EL | ESPAÑA | |
| 8 | AMELIA | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 9 | AGORA | ESPAÑA | 5 |
| 10 | SIEMPRE A TU LADO. HACHIKO | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 11 | MILLENNIUM 2: LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA CERILLA | SUECIA | 8 |
| 12 | SECRETO DE SUS OJOS, EL | ESPAÑA | 12 |
| 13 | BUSCANDO A ERIC | ESPAÑA | |
| 14 | JULIE Y JULIA | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 15 | BOX, THE | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 16 | CARTAS PARA JENNY | ESPAÑA | 20 |
| 17 | SI LA COSA FUNCIONA | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 18 | G-FORCE - LICENCIA PARA ESPIAR | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 19 | RETORNO A HANSALA | ESPAÑA | 18 |
| 20 | TENDERNESS | ESTADOS UNIDOS | 14 |

|
Películas más vistas del 16 de noviembre al 22 de noviembre del año 2009 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | SAGA CREPUSCULO: LUNA NUEVA, LA | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | 2012 | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 3 | CELDA 211 | ESPAÑA | 2 |
| 4 | DISNEY CUENTO DE NAVIDAD (A CHRISTMAS CAROL) | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 5 | AGORA | ESPAÑA | 4 |
| 6 | AMELIA | ESTADOS UNIDOS | |
| 7 | SIEMPRE A TU LADO. HACHIKO | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 8 | MILLENNIUM 2: LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA CERILLA | SUECIA | 8 |
| 9 | JULIE Y JULIA | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 10 | G-FORCE - LICENCIA PARA ESPIAR | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 11 | BOX, THE | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 12 | SECRETO DE SUS OJOS, EL | ESPAÑA | 14 |
| 13 | SI LA COSA FUNCIONA | ESTADOS UNIDOS | 15 |
| 14 | TENDERNESS | ESTADOS UNIDOS | |
| 15 | CRUDA REALIDAD, LA | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 16 | DESTINO FINAL: LA MUERTE TIENE RESERVADO LO MEJOR | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 17 | AFTER | ESPAÑA | |
| 18 | RETORNO A HANSALA | ESPAÑA | 17 |
| 19 | CARTAS PARA JENNY | ESPAÑA | |
| 20 | TRIAGE | ESPAÑA | 16 |

|
Películas más vistas del 9 de noviembre al 15 de noviembre del año 2009 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | 2012 | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | CELDA 211 | ESPAÑA | 2 |
| 3 | DISNEY CUENTO DE NAVIDAD (A CHRISTMAS CAROL) | ESTADOS UNIDOS | |
| 4 | AGORA | ESPAÑA | 1 |
| 5 | SIEMPRE A TU LADO. HACHIKO | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 6 | JULIE Y JULIA | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 7 | BOX, THE | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 8 | MILLENNIUM 2: LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA CERILLA | SUECIA | 5 |
| 9 | G-FORCE - LICENCIA PARA ESPIAR | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 10 | MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 11 | CRUDA REALIDAD, LA | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 12 | PANDORUM | ALEMANIA | 11 |
| 13 | DESTINO FINAL: LA MUERTE TIENE RESERVADO LO MEJOR | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 14 | SECRETO DE SUS OJOS, EL | ESPAÑA | 12 |
| 15 | SI LA COSA FUNCIONA | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 16 | TRIAGE | ESPAÑA | |
| 17 | RETORNO A HANSALA | ESPAÑA | |
| 18 | VICKY EL VIKINGO | ALEMANIA | 15 |
| 19 | MALDITOS BASTARDOS | ESTADOS UNIDOS | 17 |
| 20 | 500 DIAS JUNTOS | ESTADOS UNIDOS | 14 |

|
Películas más vistas del 2 de noviembre al 8 de noviembre del año 2009 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | AGORA | ESPAÑA | 1 |
| 2 | CELDA 211 | ESPAÑA | |
| 3 | MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | BOX, THE | ESTADOS UNIDOS | |
| 5 | DESTINO FINAL: LA MUERTE TIENE RESERVADO LO MEJOR | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 6 | MILLENNIUM 2: LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA CERILLA | SUECIA | 3 |
| 7 | SIEMPRE A TU LADO. HACHIKO | ESTADOS UNIDOS | |
| 8 | JULIE Y JULIA | ESTADOS UNIDOS | |
| 9 | G-FORCE - LICENCIA PARA ESPIAR | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 10 | PANDORUM | ALEMANIA | |
| 11 | CRUDA REALIDAD, LA | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 12 | SECRETO DE SUS OJOS, EL | ESPAÑA | 7 |
| 13 | SI LA COSA FUNCIONA | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 14 | TOY STORY (JUGUETES) | ESTADOS UNIDOS | 14 |
| 15 | VICKY EL VIKINGO | ALEMANIA | 12 |
| 16 | 500 DIAS JUNTOS | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 17 | IMAGINARIO DEL DOCTOR PARNASSUS, EL | CANADÁ | 13 |
| 18 | MALDITOS BASTARDOS | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 19 | HUERFANA, LA | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 20 | MAQUINA DE PINTAR NUBES, LA | ESPAÑA |

|
Películas más vistas del 26 de octubre al 1 de noviembre del año 2009 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | AGORA | ESPAÑA | 1 |
| 2 | MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | MILLENNIUM 2: LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA CERILLA | SUECIA | 2 |
| 4 | DESTINO FINAL: LA MUERTE TIENE RESERVADO LO MEJOR | ESTADOS UNIDOS | |
| 5 | CRUDA REALIDAD, LA | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 6 | G-FORCE - LICENCIA PARA ESPIAR | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 7 | SECRETO DE SUS OJOS, EL | ESPAÑA | 8 |
| 8 | HUERFANA, LA | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 9 | SI LA COSA FUNCIONA | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 10 | MALDITOS BASTARDOS | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 11 | 500 DIAS JUNTOS | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 12 | VICKY EL VIKINGO | ALEMANIA | 11 |
| 13 | IMAGINARIO DEL DOCTOR PARNASSUS, EL | CANADÁ | 13 |
| 14 | TOY STORY (JUGUETES) | ESTADOS UNIDOS | 16 |
| 15 | INFECTADOS (CARRIERS) | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 16 | NEW YORK, I LOVE YOU | ESTADOS UNIDOS | 14 |
| 17 | REC 2 | ESPAÑA | 12 |
| 18 | AFTER | ESPAÑA | 17 |
| 19 | SUSTITUTOS (SURROGATES), LOS | ESTADOS UNIDOS | 15 |
| 20 | CASTILLOS DE CARTON | ESPAÑA |

|
Películas más vistas del 19 de octubre al 25 de octubre del año 2009 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | AGORA | ESPAÑA | 1 |
| 2 | MILLENNIUM 2: LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA CERILLA | SUECIA | |
| 3 | CRUDA REALIDAD, LA | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | G-FORCE - LICENCIA PARA ESPIAR | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 5 | HUERFANA, LA | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 6 | MALDITOS BASTARDOS | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 7 | SI LA COSA FUNCIONA | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 8 | SECRETO DE SUS OJOS, EL | ESPAÑA | 8 |
| 9 | 500 DIAS JUNTOS | ESTADOS UNIDOS | |
| 10 | INFECTADOS (CARRIERS) | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 11 | VICKY EL VIKINGO | ALEMANIA | 9 |
| 12 | REC 2 | ESPAÑA | 6 |
| 13 | IMAGINARIO DEL DOCTOR PARNASSUS, EL | CANADÁ | |
| 14 | NEW YORK, I LOVE YOU | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 15 | SUSTITUTOS (SURROGATES), LOS | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 16 | TOY STORY (JUGUETES) | ESTADOS UNIDOS | |
| 17 | AFTER | ESPAÑA | |
| 18 | YO TAMBIEN | ESPAÑA | 13 |
| 19 | MUERTOS VAN DEPRISA, LOS | ESPAÑA | 16 |
| 20 | MILLENNIUM 1: LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJE | SUECIA |

|
Películas más vistas del 12 al 18 de octubre del año 2009 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | AGORA | ESPAÑA | 1 |
| 2 | CRUDA REALIDAD, LA | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | G-FORCE - LICENCIA PARA ESPIAR | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | HUERFANA, LA | ESTADOS UNIDOS | |
| 5 | MALDITOS BASTARDOS | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 6 | REC 2 | ESPAÑA | 3 |
| 7 | SI LA COSA FUNCIONA | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 8 | SECRETO DE SUS OJOS, EL | ESPAÑA | 8 |
| 9 | VICKY EL VIKINGO | ALEMANIA | 7 |
| 10 | INFECTADOS (CARRIERS) | ESTADOS UNIDOS | |
| 11 | SUSTITUTOS (SURROGATES), LOS | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 12 | NEW YORK, I LOVE YOU | ESTADOS UNIDOS | |
| 13 | YO TAMBIEN | ESPAÑA | |
| 14 | MOON | REINO UNIDO | |
| 15 | KATYN | POLONIA | 18 |
| 16 | MUERTOS VAN DEPRISA, LOS | ESPAÑA | 15 |
| 17 | DISTRICT 9 | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 18 | DISNEY/PIXAR UP | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 19 | PARIS (2008) | FRANCIA | 17 |
| 20 | GORDOS | ESPAÑA | 12 |

|
Películas más vistas del 15 de octubre al 11 de octubre del año 2009 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | AGORA | ESPAÑA | |
| 2 | G-FORCE - LICENCIA PARA ESPIAR | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | REC 2 | ESPAÑA | 1 |
| 4 | MALDITOS BASTARDOS | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 5 | SI LA COSA FUNCIONA | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 6 | SUSTITUTOS (SURROGATES), LOS | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 7 | VICKY EL VIKINGO | ALEMANIA | 4 |
| 8 | SECRETO DE SUS OJOS, EL | ESPAÑA | 5 |
| 9 | DISTRICT 9 | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 10 | JENNIFER'S BODY | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 11 | QUE LES PASA A LOS HOMBRES | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 12 | GORDOS | ESPAÑA | 11 |
| 13 | DISNEY/PIXAR UP | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 14 | SOPLON!, EL | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 15 | MUERTOS VAN DEPRISA, LOS | ESPAÑA | |
| 16 | RESACON EN LAS VEGAS | ESTADOS UNIDOS | 15 |
| 17 | PARIS (2008) | FRANCIA | |
| 18 | KATYN | POLONIA | |
| 19 | SAN VALENTIN SANGRIENTO 3 D | ESTADOS UNIDOS | 14 |
| 20 | OCEANWORLD 3D | REINO UNIDO | 12 |

|
Películas más vistas del 8 de octubre al 14 de octubre del año 2009 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | REC 2 | ESPAÑA | |
| 2 | MALDITOS BASTARDOS | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | SUSTITUTOS (SURROGATES), LOS | ESTADOS UNIDOS | |
| 4 | VICKY EL VIKINGO | ALEMANIA | |
| 5 | SECRETO DE SUS OJOS, EL | ESPAÑA | |
| 6 | SI LA COSA FUNCIONA | ESTADOS UNIDOS | |
| 7 | DISTRICT 9 | ESTADOS UNIDOS | |
| 8 | JENNIFER'S BODY | ESTADOS UNIDOS | |
| 9 | QUE LES PASA A LOS HOMBRES | ESTADOS UNIDOS | |
| 10 | DISNEY/PIXAR UP | ESTADOS UNIDOS | |
| 11 | GORDOS | ESPAÑA | |
| 12 | OCEANWORLD 3D | REINO UNIDO | |
| 13 | SOPLON!, EL | ESTADOS UNIDOS | |
| 14 | SAN VALENTIN SANGRIENTO 3 D | ESTADOS UNIDOS | |
| 15 | RESACON EN LAS VEGAS | ESTADOS UNIDOS | |
| 16 | PEQUEÑOS INVASORES | ESTADOS UNIDOS | |
| 17 | AÑO UNO | ESTADOS UNIDOS | |
| 18 | SHORTS LA PIEDRA MAGICA | ESTADOS UNIDOS | |
| 19 | MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO | ESPAÑA | |
| 20 | SCHOOL ROCKBAND | ESTADOS UNIDOS |

|
Películas más vistas del 22 de junio al 28 de junio del año 2009 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | TRANSFORMERS: LA VENGANZA DE LOS CAIDOS | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | MILLENNIUM 1: LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJE | SUECIA | 2 |
| 3 | CORAZON DE TINTA | REINO UNIDO | 3 |
| 4 | KIKA SUPERBRUJA Y EL LIBRO DE HECHIZOS | ESPAÑA | 5 |
| 5 | TERMINATOR SALVATION | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 6 | OBSESIONADA | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 7 | ANGELES Y DEMONIOS (ANGELS AND DEMONS) | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 8 | MUNDOS DE CORALINE, LOS | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 9 | EJECUTIVA EN APUROS | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 10 | NOCHE EN EL MUSEO 2 | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 11 | HACEMOS UNA PORNO? ZACK AND MIRI MAKE A PORNO | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 12 | CLEANER | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 13 | LOL (LAUGHING OUT LOUD)® | FRANCIA | |
| 14 | COCO DE LA REBELDIA A LA LEYENDA DE CHANEL | FRANCIA | 9 |
| 15 | TETRO | ESPAÑA | |
| 16 | TE QUIERO, TIO | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 17 | PRIMER DIA DEL RESTO DE TU VIDA, EL | FRANCIA | 17 |
| 18 | SUPERCAÑERAS EL INTERNADO PUEDE SER UNA FIESTA | REINO UNIDO | |
| 19 | FUGA DE CEREBROS | ESPAÑA | 15 |
| 20 | 7 MINUTOS | ESPAÑA | 14 |

|
Películas más vistas del 15 de junio al 21 de junio del año 2009 |
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | TERMINATOR SALVATION | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 2 | MILLENNIUM 1: LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJE | SUECIA | 2 |
| 3 | CORAZON DE TINTA | REINO UNIDO | |
| 4 | ANGELES Y DEMONIOS (ANGELS AND DEMONS) | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 5 | KIKA SUPERBRUJA Y EL LIBRO DE HECHIZOS | ESPAÑA | 6 |
| 6 | MUNDOS DE CORALINE, LOS | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 7 | OBSESIONADA | ESTADOS UNIDOS | |
| 8 | NOCHE EN EL MUSEO 2 |