Publicine Europe, S.L.
Publicidad en cine
Ranking de taquilla / Box
Office
Éxitos cine España 2008![]()
Fuente: Ministerio de
Educación Cultura y Deporte

| Películas más vistas del 29 de diciembre al 4 de enero del año 2009 | |||
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | AUSTRALIA | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 2 | INTERCAMBIO, EL | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 3 | MADAGASCAR 2 | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 4 | DISNEY - BOLT | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 5 | CUESTION DE HONOR. PRIDE AND GLORY | ESTADOS UNIDOS | |
| 6 | CREPUSCULO | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 7 | DI QUE SI | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 8 | VALIENTE DESPERAUX, EL | REINO UNIDO | 9 |
| 9 | SPIRIT, THE | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 10 | ULTIMATUM A LA TIERRA | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 11 | CITY OF EMBER - EN BUSCA DE LA LUZ | REINO UNIDO | |
| 12 | UNA FAMILIA CON CLASE | REINO UNIDO | |
| 13 | ROCKNROLLA | ESTADOS UNIDOS | |
| 14 | LINCE PERDIDO, EL | ESPAÑA | 11 |
| 15 | PEREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS 2 | ESPAÑA | 17 |
| 16 | COMO EN CASA EN NINGUN SITIO | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 17 | GOMORRA | ITALIA | 13 |
| 18 | REINO DE LOS CHIFLADOS, EL | ALEMANIA | 16 |
| 19 | 007: QUANTUM OF SOLACE | REINO UNIDO | 14 |
| 20 | MY BLUEBERRY NIGHTS | ESTADOS UNIDOS | 12 |

| Películas más vistas del 22 de diciembre al 28 de diciembre del año 2008 | |||
|
Película |
Nacionalidad |
Ant. |
|
|
1 |
AUSTRALIA |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
2 |
INTERCAMBIO, EL |
ESTADOS UNIDOS |
2 |
|
3 |
MADAGASCAR 2 |
ESTADOS UNIDOS |
4 |
|
4 |
DI QUE SI |
ESTADOS UNIDOS |
5 |
|
5 |
CREPUSCULO |
ESTADOS UNIDOS |
3 |
|
6 |
SPIRIT, THE |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
7 |
ULTIMATUM A LA TIERRA |
ESTADOS UNIDOS |
1 |
|
8 |
DISNEY - BOLT |
ESTADOS UNIDOS |
6 |
|
9 |
VALIENTE DESPERAUX, EL |
REINO UNIDO |
7 |
|
10 |
COMO EN CASA EN NINGUN SITIO |
ESTADOS UNIDOS |
8 |
|
11 |
LINCE PERDIDO, EL |
ESPAÑA |
|
|
12 |
MY BLUEBERRY NIGHTS |
ESTADOS UNIDOS |
10 |
|
13 |
GOMORRA |
ITALIA |
13 |
|
14 |
007: QUANTUM OF SOLACE |
REINO UNIDO |
9 |
|
15 |
OLA, Una pelicula de Dennis Gansel, LA |
ALEMANIA |
14 |
|
16 |
REINO DE LOS CHIFLADOS, EL |
ALEMANIA |
11 |
|
17 |
PEREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS 2 |
ESPAÑA |
12 |
|
18 |
PRIME TIME |
ESPAÑA |
|
|
19 |
MONGOL |
ALEMANIA |
15 |
|
20 |
WINX CLUB. EL SECRETO DEL REINO PERDIDO |
ITALIA |
17 |

| Películas más vistas del 15 de diciembre al 21 de diciembre del año 2008 | |||
|
Película |
Nacionalidad |
Ant. |
|
|
1 |
ULTIMATUM A LA TIERRA |
ESTADOS UNIDOS |
2 |
|
2 |
INTERCAMBIO, EL |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
3 |
CREPUSCULO |
ESTADOS UNIDOS |
1 |
|
4 |
MADAGASCAR 2 |
ESTADOS UNIDOS |
3 |
|
5 |
DI QUE SI |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
6 |
DISNEY - BOLT |
ESTADOS UNIDOS |
4 |
|
7 |
VALIENTE DESPERAUX, EL |
REINO UNIDO |
|
|
8 |
COMO EN CASA EN NINGUN SITIO |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
9 |
007: QUANTUM OF SOLACE |
REINO UNIDO |
5 |
|
10 |
MY BLUEBERRY NIGHTS |
ESTADOS UNIDOS |
12 |
|
11 |
REINO DE LOS CHIFLADOS, EL |
ALEMANIA |
11 |
|
12 |
PEREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS 2 |
ESPAÑA |
9 |
|
13 |
GOMORRA |
ITALIA |
7 |
|
14 |
OLA, Una pelicula de Dennis Gansel, LA |
ALEMANIA |
15 |
|
15 |
MONGOL |
ALEMANIA |
8 |
|
16 |
OUTLANDER |
ESTADOS UNIDOS |
6 |
|
17 |
WINX CLUB. EL SECRETO DEL REINO PERDIDO |
ITALIA |
|
|
18 |
RED DE MENTIRAS |
ESTADOS UNIDOS |
13 |
|
19 |
APPALOOSA |
ESTADOS UNIDOS |
10 |
|
20 |
BELLA, LA PELICULA |
ESTADOS UNIDOS |
18 |

| Películas más vistas del 8 de diciembre al 14 de diciembre del año 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | CREPUSCULO | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 2 | MADAGASCAR 2 | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 3 | ULTIMATUM A LA TIERRA | ESTADOS UNIDOS | |
| 4 | DISNEY - BOLT | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 5 | 007: QUANTUM OF SOLACE | REINO UNIDO | 4 |
| 6 | GOMORRA | ITALIA | 8 |
| 7 | OUTLANDER | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 8 | MY BLUEBERRY NIGHTS | ESTADOS UNIDOS | |
| 9 | MONGOL | ALEMANIA | 11 |
| 10 | APPALOOSA | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 11 | PEREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS 2 | ESPAÑA | |
| 12 | OLA, Una pelicula de Dennis Gansel, LA | ALEMANIA | 10 |
| 13 | REINO DE LOS CHIFLADOS, EL | ALEMANIA | |
| 14 | SUPERHERO MOVIE | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 15 | BELLA, LA PELICULA | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 16 | LEYENDA DE SANTA CLAUS, LA | FINLANDIA | 13 |
| 17 | RED DE MENTIRAS | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 18 | UN GRAN DIA PARA ELLAS | REINO UNIDO | 15 |
| 19 | BUSCANDO UN BESO A MEDIANOCHE | ESTADOS UNIDOS | |
| 20 | SAW V | ESTADOS UNIDOS | 14 |

|
Películas más vistas del 1 de diciembre al 7 de diciembre del año 2008 |
|||
|
Película |
Nacionalidad |
Ant. |
|
|
1 |
CREPUSCULO |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
2 |
MADAGASCAR 2 |
ESTADOS UNIDOS |
1 |
|
3 |
DISNEY - BOLT |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
4 |
007: QUANTUM OF SOLACE |
REINO UNIDO |
2 |
|
5 |
OUTLANDER |
ESTADOS UNIDOS |
3 |
|
6 |
SUPERHERO MOVIE |
ESTADOS UNIDOS |
4 |
|
7 |
APPALOOSA |
ESTADOS UNIDOS |
5 |
|
8 |
GOMORRA |
ITALIA |
8 |
|
9 |
RED DE MENTIRAS |
ESTADOS UNIDOS |
6 |
|
10 |
OLA, Una pelicula de Dennis Gansel, LA |
ALEMANIA |
12 |
|
11 |
BELLA, LA PELICULA |
ESTADOS UNIDOS |
10 |
|
12 |
MONGOL |
ALEMANIA |
|
|
13 |
LEYENDA DE SANTA CLAUS, LA |
FINLANDIA |
|
|
14 |
SAW V |
ESTADOS UNIDOS |
7 |
|
15 |
UN GRAN DIA PARA ELLAS |
REINO UNIDO |
|
|
16 |
GRECO, EL |
ESPAÑA |
13 |
|
17 |
UNA NOVIA PARA DOS |
ESTADOS UNIDOS |
9 |
|
18 |
TIERRAS ALTAS, LAS |
ESPAÑA |
19 |
|
19 |
BUENA NUEVA, LA |
ESPAÑA |
18 |
|
20 |
HIGH SCHOOL MUSICAL 3. FIN DE CURSO |
ESTADOS UNIDOS |
11 |

|
Películas más vistas del 24 de noviembre al 30 de noviembre del año 2008 |
|||
| Película | Nacionalidad |
Ant. |
|
| 1 | MADAGASCAR 2 | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | 007: QUANTUM OF SOLACE | REINO UNIDO | 1 |
| 3 | OUTLANDER | ESTADOS UNIDOS | |
| 4 | SUPERHERO MOVIE | ESTADOS UNIDOS | |
| 5 | APPALOOSA | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 6 | RED DE MENTIRAS | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 7 | SAW V | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 8 | GOMORRA | ITALIA | 7 |
| 9 | UNA NOVIA PARA DOS | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 10 | BELLA, LA PELICULA | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 11 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3. FIN DE CURSO | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 12 | OLA, Una pelicula de Dennis Gansel, LA | ALEMANIA | |
| 13 | GRECO, EL | ESPAÑA | 14 |
| 14 | QUEMAR DESPUES DE LEER | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 15 | NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS, EL | REINO UNIDO | 10 |
| 16 | NOCHES DE TORMENTA | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 17 | TRANSSIBERIAN | ESPAÑA | 13 |
| 18 | BUENA NUEVA, LA | ESPAÑA | 17 |
| 19 | TIERRAS ALTAS, LAS | ESPAÑA | |
| 20 | HORAS DEL VERANO, LAS | FRANCIA | |

| Películas más vistas del 17 de noviembre al 23 de noviembre del año 2008 | |||
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | 007: QUANTUM OF SOLACE | REINO UNIDO | |
| 2 | SAW V | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 3 | RED DE MENTIRAS | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | APPALOOSA | ESTADOS UNIDOS | |
| 5 | GOMORRA | ITALIA | 9 |
| 6 | UNA NOVIA PARA DOS | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 7 | BELLA, LA PELICULA | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 8 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3. FIN DE CURSO | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 9 | QUEMAR DESPUES DE LEER | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 10 | NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS, EL | REINO UNIDO | 10 |
| 11 | DISASTER MOVIE | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 12 | GRECO, EL | ESPAÑA | |
| 13 | NOCHES DE TORMENTA | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 14 | ARRITMIA | ESPAÑA | |
| 15 | TRANSSIBERIAN | ESPAÑA | 11 |
| 16 | BUENA NUEVA, LA | ESPAÑA | 18 |
| 17 | NIÑOS DE HUANG SHI, LOS | ALEMANIA | 12 |
| 18 | QUE PAREZCA UN ACCIDENTE | ESPAÑA | 17 |
| 19 | RETORNO A BRIDESHEAD | REINO UNIDO | 15 |
| 20 | UNA AMISTAD INOLVIDABLE | FRANCIA | 20 |

| Películas más vistas del 10 de noviembre al 16 de noviembre del año 2008 | |||
|
Película |
Nacionalidad |
Ant. | |
|
1 |
SAW V |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
2 |
RED DE MENTIRAS |
ESTADOS UNIDOS |
1 |
|
3 |
HIGH SCHOOL MUSICAL 3. FIN DE CURSO |
ESTADOS UNIDOS |
2 |
|
4 |
UNA NOVIA PARA DOS |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
5 |
DISASTER MOVIE |
ESTADOS UNIDOS |
3 |
|
6 |
QUEMAR DESPUES DE LEER |
ESTADOS UNIDOS |
4 |
|
7 |
BELLA, LA PELICULA |
ESTADOS UNIDOS |
11 |
|
8 |
NOCHES DE TORMENTA |
ESTADOS UNIDOS |
5 |
|
9 |
GOMORRA |
ITALIA |
|
|
10 |
NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS, EL |
REINO UNIDO |
6 |
|
11 |
TRANSSIBERIAN |
ESPAÑA |
7 |
|
12 |
NIÑOS DE HUANG SHI, LOS |
ALEMANIA |
10 |
|
13 |
HERMANOS POR PELOTAS |
ESTADOS UNIDOS |
8 |
|
14 |
SOLO QUIERO CAMINAR |
ESPAÑA |
9 |
|
15 |
RETORNO A BRIDESHEAD |
REINO UNIDO |
12 |
|
16 |
ULTIMO VOTO, EL |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
17 |
QUE PAREZCA UN ACCIDENTE |
ESPAÑA |
|
|
18 |
BUENA NUEVA, LA |
ESPAÑA |
|
|
19 |
REINO PROHIBIDO, EL |
ESTADOS UNIDOS |
13 |
|
20 |
UNA AMISTAD INOLVIDABLE |
FRANCIA |
15 |

|
Películas más vistas del 3 de noviembre al 9 de noviembre del año 2008 |
|||
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | RED DE MENTIRAS | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3. FIN DE CURSO | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 3 | DISASTER MOVIE | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | QUEMAR DESPUES DE LEER | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 5 | NOCHES DE TORMENTA | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 6 | NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS, EL | REINO UNIDO | 5 |
| 7 | TRANSSIBERIAN | ESPAÑA | 6 |
| 8 | HERMANOS POR PELOTAS | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 9 | SOLO QUIERO CAMINAR | ESPAÑA | 9 |
| 10 | NIÑOS DE HUANG SHI, LOS | ALEMANIA | 10 |
| 11 | BELLA, LA PELICULA | ESTADOS UNIDOS | |
| 12 | RETORNO A BRIDESHEAD | REINO UNIDO | 12 |
| 13 | REINO PROHIBIDO, EL | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 14 | MAX PAYNE | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 15 | UNA AMISTAD INOLVIDABLE | FRANCIA | |
| 16 | DIARIO DE UNA NINFOMANA, EL | ESPAÑA | 14 |
| 17 | CAMINO | ESPAÑA | 13 |
| 18 | MISION EN MOCLAND. UNA AVENTURA SUPERESPACIAL | ESPAÑA | |
| 19 | CUERNO DE LA ABUNDANCIA, EL | ESPAÑA | |
| 20 | REFLEJOS | ESTADOS UNIDOS | 15 |

|
Películas más vistas del 27 de octubre al 2 de noviembre del año 2008 |
|||
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3. FIN DE CURSO | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 2 | DISASTER MOVIE | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | NOCHES DE TORMENTA | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 4 | QUEMAR DESPUES DE LEER | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 5 | NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS, EL | REINO UNIDO | 4 |
| 6 | TRANSSIBERIAN | ESPAÑA | 7 |
| 7 | HERMANOS POR PELOTAS | ESTADOS UNIDOS | |
| 8 | REINO PROHIBIDO, EL | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 9 | SOLO QUIERO CAMINAR | ESPAÑA | |
| 10 | NIÑOS DE HUANG SHI, LOS | ALEMANIA | |
| 11 | MAX PAYNE | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 12 | RETORNO A BRIDESHEAD | REINO UNIDO | |
| 13 | CAMINO | ESPAÑA | 8 |
| 14 | DIARIO DE UNA NINFOMANA, EL | ESPAÑA | 9 |
| 15 | REFLEJOS | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 16 | VICKY CRISTINA BARCELONA | ESPAÑA | 14 |
| 17 | VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA. JOURNEY TO THE CENTE | ESTADOS UNIDOS | 17 |
| 18 | WOMEN, THE | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 19 | CONSPIRACION DEL PANICO, LA | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 20 | ASESINATO JUSTO | ESTADOS UNIDOS | 15 |

|
Películas más vistas del 20 de octubre al 26 de octubre del año 2008 |
|||
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3. FIN DE CURSO | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | QUEMAR DESPUES DE LEER | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 3 | NOCHES DE TORMENTA | ESTADOS UNIDOS | |
| 4 | NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS, EL | REINO UNIDO | 2 |
| 5 | REINO PROHIBIDO, EL | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 6 | MAX PAYNE | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 7 | TRANSSIBERIAN | ESPAÑA | |
| 8 | CAMINO | ESPAÑA | 10 |
| 9 | DIARIO DE UNA NINFOMANA, EL | ESPAÑA | 12 |
| 10 | REFLEJOS | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 11 | WOMEN, THE | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 12 | UNA CONEJITA EN EL CAMPUS | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 13 | CONSPIRACION DEL PANICO, LA | ESTADOS UNIDOS | 6 |
| 14 | VICKY CRISTINA BARCELONA | ESPAÑA | 11 |
| 15 | ASESINATO JUSTO | ESTADOS UNIDOS | 8 |
| 16 | AÑOS DESNUDOS,(CLASIFICADA S), LOS | ESPAÑA | |
| 17 | VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA. JOURNEY TO THE CENTE | ESTADOS UNIDOS | 14 |
| 18 | MAMMA MIA! | ESTADOS UNIDOS | 15 |
| 19 | HAPPY, UN CUENTO SOBRE LA FELICIDAD | REINO UNIDO | 19 |
| 20 | GURU DEL BUEN ROLLO, EL | ESTADOS UNIDOS | |

| Películas más vistas del 13 de octubre al 19 de octubre del año 2008 | |||
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | QUEMAR DESPUES DE LEER | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS, EL | REINO UNIDO | |
| 3 | REINO PROHIBIDO, EL | ESTADOS UNIDOS | |
| 4 | MAX PAYNE | ESTADOS UNIDOS | |
| 5 | REFLEJOS | ESTADOS UNIDOS | |
| 6 | CONSPIRACION DEL PANICO, LA | ESTADOS UNIDOS | |
| 7 | UNA CONEJITA EN EL CAMPUS | ESTADOS UNIDOS | |
| 8 | ASESINATO JUSTO | ESTADOS UNIDOS | |
| 9 | WOMEN, THE | ESTADOS UNIDOS | |
| 10 | CAMINO | ESPAÑA | |
| 11 | VICKY CRISTINA BARCELONA | ESPAÑA | |
| 12 | DIARIO DE UNA NINFOMANA, EL | ESPAÑA | |
| 13 | DEATH RACE (LA CARRERA DE LA MUERTE) | ESTADOS UNIDOS | |
| 14 | VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA. JOURNEY TO THE CENTE | ESTADOS UNIDOS | |
| 15 | MAMMA MIA! | ESTADOS UNIDOS | |
| 16 | TRES MUJERES Y UN PLAN | ESTADOS UNIDOS | |
| 17 | SANGRE DE MAYO | ESPAÑA | |
| 18 | GIRASOLES CIEGOS, LOS | ESPAÑA | |
| 19 | HAPPY, UN CUENTO SOBRE LA FELICIDAD | REINO UNIDO | |
| 20 | TROPIC THUNDER: UNA GUERRA MUY PERRA | ESTADOS UNIDOS | |
|
Películas más vistas del 6 de octubre al 12 de octubre del año 2008 |
|||
|
Película |
Nacionalidad |
Ant. |
|
|
1 |
NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS, EL |
REINO UNIDO |
1 |
|
2 |
QUEMAR DESPUES DE LEER |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
3 |
REFLEJOS |
ESTADOS UNIDOS |
2 |
|
4 |
ASESINATO JUSTO |
ESTADOS UNIDOS |
3 |
|
5 |
CONSPIRACION DEL PANICO, LA |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
6 |
UNA CONEJITA EN EL CAMPUS |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
7 |
VICKY CRISTINA BARCELONA |
ESPAÑA |
4 |
|
8 |
DEATH RACE (LA CARRERA DE LA MUERTE) |
ESTADOS UNIDOS |
5 |
|
9 |
TROPIC THUNDER: UNA GUERRA MUY PERRA |
ESTADOS UNIDOS |
6 |
|
10 |
SANGRE DE MAYO |
ESPAÑA |
9 |
|
11 |
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA. JOURNEY TO THE CENTE |
ESTADOS UNIDOS |
12 |
|
12 |
GIRASOLES CIEGOS, LOS |
ESPAÑA |
8 |
|
13 |
BABYLON |
FRANCIA |
7 |
|
14 |
SEXYKILLER |
ESPAÑA |
|
|
15 |
ATRAPADO EN UN PIRADO |
ESTADOS UNIDOS |
10 |
|
16 |
MAMMA MIA! |
ESTADOS UNIDOS |
13 |
|
17 |
CHE, EL ARGENTINO |
ESPAÑA |
11 |
|
18 |
TRES MUJERES Y UN PLAN |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
19 |
ISLA DE NIM, LA |
ESTADOS UNIDOS |
16 |
|
20 |
ESPIRITU DEL BOSQUE, EL |
ESPAÑA |
20 |

|
Películas más vistas del 29 de septiembre al 5 de octubre del año 2008 |
|||
|
Película |
Nacionalidad |
Ant. |
|
|
1 |
NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS, EL |
REINO UNIDO |
1 |
|
2 |
REFLEJOS |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
3 |
ASESINATO JUSTO |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
4 |
VICKY CRISTINA BARCELONA |
ESPAÑA |
2 |
|
5 |
DEATH RACE (LA CARRERA DE LA MUERTE) |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
6 |
TROPIC THUNDER: UNA GUERRA MUY PERRA |
ESTADOS UNIDOS |
3 |
|
7 |
BABYLON |
FRANCIA |
4 |
|
8 |
GIRASOLES CIEGOS, LOS |
ESPAÑA |
10 |
|
9 |
SANGRE DE MAYO |
ESPAÑA |
|
|
10 |
ATRAPADO EN UN PIRADO |
ESTADOS UNIDOS |
9 |
|
11 |
CHE, EL ARGENTINO |
ESPAÑA |
6 |
|
12 |
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA. JOURNEY TO THE CENTE |
ESTADOS UNIDOS |
8 |
|
13 |
MAMMA MIA! |
ESTADOS UNIDOS |
11 |
|
14 |
EXTRAÑOS, LOS |
ESTADOS UNIDOS |
5 |
|
15 |
WANTED - SE BUSCA |
ESTADOS UNIDOS |
7 |
|
16 |
ISLA DE NIM, LA |
ESTADOS UNIDOS |
12 |
|
17 |
PATIO DE MI CARCEL, EL |
ESPAÑA |
15 |
|
18 |
CONJURA DE EL ESCORIAL, LA |
ESPAÑA |
13 |
|
19 |
PASSENGERS |
ESTADOS UNIDOS |
14 |
|
20 |
ESPIRITU DEL BOSQUE, EL |
ESPAÑA |
16 |

|
Películas más vistas del 22 de septiembre al 28 de septiembre del año 2008 |
|||
|
Película |
Nacionalidad |
Ant. |
|
|
1 |
NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS, EL |
REINO UNIDO |
|
|
2 |
VICKY CRISTINA BARCELONA |
ESPAÑA |
1 |
|
3 |
TROPIC THUNDER: UNA GUERRA MUY PERRA |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
4 |
BABYLON |
FRANCIA |
|
|
5 |
EXTRAÑOS, LOS |
ESTADOS UNIDOS |
4 |
|
6 |
CHE, EL ARGENTINO |
ESPAÑA |
3 |
|
7 |
WANTED - SE BUSCA |
ESTADOS UNIDOS |
2 |
|
8 |
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA. JOURNEY TO THE CENTE |
ESTADOS UNIDOS |
5 |
|
9 |
ATRAPADO EN UN PIRADO |
ESTADOS UNIDOS |
7 |
|
10 |
GIRASOLES CIEGOS, LOS |
ESPAÑA |
8 |
|
11 |
MAMMA MIA! |
ESTADOS UNIDOS |
6 |
|
12 |
ISLA DE NIM, LA |
ESTADOS UNIDOS |
10 |
|
13 |
CONJURA DE EL ESCORIAL, LA |
ESPAÑA |
9 |
|
14 |
PASSENGERS |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
15 |
PATIO DE MI CARCEL, EL |
ESPAÑA |
|
|
16 |
ESPIRITU DEL BOSQUE, EL |
ESPAÑA |
13 |
|
17 |
CUATRO VIDAS |
ESTADOS UNIDOS |
18 |
|
18 |
UN VERANO EN LA PROVENZA |
FRANCIA |
19 |
|
19 |
CABALLERO OSCURO, EL |
REINO UNIDO |
15 |
|
20 |
TREN DE LAS 3:10 de James Mangold, EL |
ESTADOS UNIDOS |
14 |

|
Películas más vistas del 15 de septiembre al 21 de septiembre del año 2008 |
|||
|
Película |
Nacionalidad |
Ant. | |
|
1 |
VICKY CRISTINA BARCELONA |
ESPAÑA |
|
|
2 |
WANTED - SE BUSCA |
ESTADOS UNIDOS |
1 |
|
3 |
CHE, EL ARGENTINO |
ESPAÑA |
2 |
|
4 |
EXTRAÑOS, LOS |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
5 |
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA. JOURNEY TO THE CENTE |
ESTADOS UNIDOS |
3 |
|
6 |
MAMMA MIA! |
ESTADOS UNIDOS |
4 |
|
7 |
ATRAPADO EN UN PIRADO |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
8 |
GIRASOLES CIEGOS, LOS |
ESPAÑA |
9 |
|
9 |
CONJURA DE EL ESCORIAL, LA |
ESPAÑA |
7 |
|
10 |
ISLA DE NIM, LA |
ESTADOS UNIDOS |
5 |
|
11 |
HELLBOY II. EL EJERCITO DORADO |
ESTADOS UNIDOS |
6 |
|
12 |
ZOHAN: LICENCIA PARA PEINAR |
ESTADOS UNIDOS |
8 |
|
13 |
ESPIRITU DEL BOSQUE, EL |
ESPAÑA |
14 |
|
14 |
TREN DE LAS 3:10 de James Mangold, EL |
ESTADOS UNIDOS |
11 |
|
15 |
CABALLERO OSCURO, EL |
REINO UNIDO |
10 |
|
16 |
WALL-E BATALLON DE LIMPIEZA |
ESTADOS UNIDOS |
12 |
|
17 |
STREET DANCE |
ESTADOS UNIDOS |
13 |
|
18 |
CUATRO VIDAS |
ESTADOS UNIDOS |
|
|
19 |
UN VERANO EN LA PROVENZA |
FRANCIA |
|
|
20 |
UNA PALABRA TUYA |
ESPAÑA |
18 |

|
Películas más vistas del 8 de septiembre al 14 de septiembre del año 2008 |
|||
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
| 1 | WANTED - SE BUSCA | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | CHE, EL ARGENTINO | ESPAÑA | 1 |
| 3 | VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA. JOURNEY TO THE CENTE | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | MAMMA MIA! | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 5 | ISLA DE NIM, LA | ESTADOS UNIDOS | 7 |
| 6 | HELLBOY II. EL EJERCITO DORADO | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 7 | ZOHAN: LICENCIA PARA PEINAR | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 8 | CONJURA DE EL ESCORIAL, LA | ESPAÑA | 10 |
| 9 | GIRASOLES CIEGOS, LOS | ESPAÑA | 8 |
| 10 | CABALLERO OSCURO, EL | REINO UNIDO | 6 |
| 11 | TREN DE LAS 3:10, EL | ESTADOS UNIDOS | 14 |
| 12 | WALL-E BATALLON DE LIMPIEZA | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 13 | STREET DANCE | ESTADOS UNIDOS | 11 |
| 14 | ESPIRITU DEL BOSQUE, EL | ESPAÑA | |
| 15 | BANGKOK DANGEROUS | ESTADOS UNIDOS | 12 |
| 16 | STAR WARS: THE CLONE WARS | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 17 | CARLITOS Y EL CAMPO DE LOS SUEÑOS | ESPAÑA | 15 |
| 18 | UNA PALABRA TUYA | ESPAÑA | 19 |
| 19 | REY DE LA MONTAÑA, EL | ESPAÑA | |
| 20 | SPACE CHIMPS. MISION ESPACIAL | ESTADOS UNIDOS | 16 |

|
Películas más vistas del 1 de septiembre al 7 de septiembre del año 2008 |
|||
| Película | Nacionalidad | Ant. | |
