Publicine Europe, S.L.
Publicidad en cine
Ranking de taquilla / Box
Office
Éxitos cine España 2006![]()
Fuente: Ministerio de
Educación Cultura y Deporte

| Últimas semanas analizadas >>> | Selecciona la semana >>> | Selecciona la semana >>> |
|
· 18/12/06 - 24/12/06
>>> · 11/12/06 - 17/12/06 >>> · 04/12/06 - 10/12/06 >>> · 27/11/06 - 03/12/06 >>> · 13/11/06 - 19/11/06 >>> · 06/11/06 - 12/11/06 >>> · 30/10/06 - 05/11/06 >>> · 23/10/06 - 29/10/06 >>> · 16/10/06 - 22/10/06 >>> · 09/10/06 - 15/10/06 >>> · 02/10/06 - 08/10/06 >>> · 25/09/06 - 01/10/06 >>> · 18/09/06 - 24/09/06 >>> · 11/09/06 - 17/09/06 >>> · 04/09/06 - 10/09/06 >>> · 28/08/06 - 03/09/06 >>> · 21/08/06 - 27/08/06 >>> |
· 14/08/06 - 20/08/06
>>> · 07/08/06 - 13/08/06 >>> · 31/07/06 - 06/08/06 >>> · 24/07/06 - 30/07/06 >>> · 17/07/06 - 23/07/06 >>> · 10/07/06 - 16/07/06 >>> · 03/07/06 - 09/07/06 >>> · 26/06/06 - 02/07/06 >>> · 19/06/06 - 25/06/06 >>> · 12/06/06 - 18/06/06 >>> · 05/06/06 - 11/06/06 >>> · 29/05/06 - 04/06/06 >>> · 22/05/06 - 28/05/06 >>> · 15/05/06 - 21/05/06 >>> · 07/05/06 - 14/05/06 >>> · 01/05/06 - 07/05/06 >>> · 24/04/06 - 30/04/06 >>> |
· 17/04/06 - 23/04/06
>>> · 10/04/06 - 16/04/06 >>> · 03/04/06 - 09/04/06 >>> · 27/03/06 - 02/04/06 >>> · 20/03/06 - 26/03/06 >>> · 13/03/06 - 19/03/06 >>> · 06/03/06 - 12/02/06 >>> · 27/02/06 - 05/03/06 >>> · 20/02/06 - 26/02/06 >>> · 13/02/06 - 19/02/06 >>> · 06/02/06 - 12/02/06 >>> · 30/01/06 - 05/02/06 >>> · 23/01/06 - 29/01/06 >>> · 16/01/06 - 22/01/06 >>> · 09/01/06 - 15/01/06 >>> · 02/01/06 - 08/01/06 >>> · 26/12/05 - 01/01/06 >>> |

|
Película |
Nacionalidad | Ant. | |
|---|---|---|---|
| 1 | ERAGON | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 2 | HAPPY FEET | ESTADOS UNIDOS | 3 |
| 3 | DEJA VU (CAMBIANDO EL PASADO) | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 4 | ARTHUR Y LOS MINIMOYS | FRANCIA | 6 |
| 5 | ALIANZA DEL MAL, LA | ESTADOS UNIDOS | |
| 6 | ILUSIONISTA, EL | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 7 | HOLIDAY (VACACIONES), THE | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 8 | EL PERFUME, HISTORIA DE UN ASESINO | ESPAÑA | 7 |
| 9 | RATONPOLIS | ESTADOS UNIDOS | 9 |
| 10 | 007: CASINO ROYALE | REINO UNIDO | 8 |
| 11 | CANDIDA | ESPAÑA | |
| 12 | MENTES EN BLANCO | ESTADOS UNIDOS | |
| 13 | SANTA CLAUS 3 | ESTADOS UNIDOS | |
| 14 | PEREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS | ESPAÑA | |
| 15 | ¡PELIGRO! MENORES SUELTOS | ESTADOS UNIDOS | 10 |
| 16 | NATIVIDAD LA HISTORIA | ESTADOS UNIDOS | 16 |
| 17 | SCOOP de Woody Allen | REINO UNIDO | 14 |
| 18 | INFILTRADOS | ESTADOS UNIDOS | 13 |
| 19 | CAMINO DE LOS INGLESES, EL | ESPAÑA | 11 |
| 20 | DAMA BOBA, LA | ESPAÑA |

| Película | Nacionalidad | Ant. | |
|---|---|---|---|
| 1 | ERAGON | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | DEJA VU (CAMBIANDO EL PASADO) | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 3 | HAPPY FEET | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 4 | HOLIDAY (VACACIONES), THE | ESTADOS UNIDOS | 5 |
| 5 | ILUSIONISTA, EL | ESTADOS UNIDOS | 7 |

| Película | Nacionalidad | Ant. | |
|---|---|---|---|
| 1 | HAPPY FEET | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | DEJA VU (CAMBIANDO EL PASADO) | ESTADOS UNIDOS | 2 |
| 3 | RATONPOLIS | ESTADOS UNIDOS | 4 |
| 4 | 007: CASINO ROYALE | REINO UNIDO | 1 |
| 5 | HOLIDAY (VACACIONES), THE | ESTADOS UNIDOS |

| Película | Nacionalidad | Ant. | |
|---|---|---|---|
| 1 | 007: CASINO ROYALE | REINO UNIDO | |
| 2 | DEJA VU (CAMBIANDO EL PASADO) | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | EL PERFUME, HISTORIA DE UN ASESINO | ESPAÑA | |
| 4 | RATONPOLIS | ESTADOS UNIDOS | |
| 5 | ILUSIONISTA, EL | ESTADOS UNIDOS |

| Películas más vistas del 13 de noviembre al 19 de noviembre del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | SAW 3 | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 2.- | SCOOP de Woody Allen | REINO UNIDO | 4 | ||||
| 3.- | ILUSIONISTA, EL | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 4.- | INFILTRADOS | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 5.- | COLEGAS EN EL BOSQUE | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||

| Películas más vistas del 6 de noviembre al 12 de noviembre del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | SAW 3 | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 2.- | INFILTRADOS | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 3.- | COLEGAS EN EL BOSQUE | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 4.- | SCOOP de Woody Allen | REINO UNIDO | 2 | ||||
| 5.- | UN BUEN AÑO | ESTADOS UNIDOS | 4 | ||||

| Películas más vistas del 30 de octubre al 5 de noviembre del año 2006 |
|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | INFILTRADOS | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 2.- | SCOOP de Woody Allen | REINO UNIDO | 2 | ||||
| 3.- | VA A SER QUE NADIE ES PERFECTO | ESPAÑA | 4 | ||||
| 4.- | UN BUEN AÑO | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 5.- | LABERINTO DEL FAUNO, EL | ESPAÑA | 3 |

| Películas más vistas del 23 de octubre al 29 de octubre del año 2006 |
|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | INFILTRADOS | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 2.- | SCOOP de Woody Allen | REINO UNIDO | - | ||||
| 3.- | LABERINTO DEL FAUNO, EL | ESPAÑA | 1 | ||||
| 4.- | VA A SER QUE NADIE ES PERFECTO | ESPAÑA | - | ||||
| 5.- | DALIA NEGRA, LA | ESTADOS UNIDOS | 3 |

| Películas más vistas del 16 de octubre al 22 de octubre del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | LABERINTO DEL FAUNO, EL | ESPAÑA | 1 | ||||
| 2.- | BORGIA, LOS | ESPAÑA | 3 | ||||
| 3.- | DALIA NEGRA, LA | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 4.- | DIABLO VISTE DE PRADA, EL | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 5.- | GUARDIAN, THE | ESTADOS UNIDOS | 4 | ||||

|
Películas más vistas del 9 de octubre al 15 de octubre del año 2006 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | LABERINTO DEL FAUNO, EL | ESPAÑA | - | ||||
| 2.- | DIABLO VISTE DE PRADA, EL | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 3.- | BORGIA, LOS | ESPAÑA | 2 | ||||
| 4.- | GUARDIAN, THE | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 5.- | CLICK | ESTADOS UNIDOS | 4 | ||||

|
Películas más vistas del 2 de octubre al 8 de octubre del año 2006 |
|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | DIABLO VISTE DE PRADA, EL | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 2.- | BORGIA, LOS | ESPAÑA | - | ||||
| 3.- | WORLD TRADE CENTER | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 4.- | CLICK | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 5.- | ALATRISTE | ESPAÑA | 3 | ||||
|
Películas más vistas del 25 de septiembre al 1 de octubre del año 2006 |
|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | WORLD TRADE CENTER | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 2.- | CLICK | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 3.- | ALATRISTE | ESPAÑA | 1 | ||||
| 4.- | INCREIBLE PERO CIERTA HISTORIA DE CAPERUCITA ROJA, | ESTADOS UNIDOS | 4 | ||||
| 5.- | PEQUEÑO PERO MATON | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||

|
Películas más vistas del 18 de septiembre al 24 de septiembre del año 2006 |
|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | ALATRISTE | ESPAÑA | 1 | ||||
| 2.- | PEQUEÑO PERO MATON | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 3.- | SEPARADOS | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||
| 4.- | INCREIBLE PERO CIERTA HISTORIA DE CAPERUCITA ROJA, | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 5.- | MI SUPER EX-NOVIA | ESTADOS UNIDOS | - | ||||

|
Películas más vistas del 11 de septiembre al 17 de septiembre del año 2006 |
|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | ALATRISTE | ESPAÑA | 1 | ||||
| 2.- | PEQUEÑO PERO MATON | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 3.- | SEPARADOS | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 4.- | CORRUPCION EN MIAMI | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||
| 5.- | MONSTER HOUSE | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||

|
Películas más vistas del 4 de septiembre al 10 de septiembre del año 2006 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | ALATRISTE | ESPAÑA | 1 | ||||
| 2.- | MONSTER HOUSE | ESTADOS UNIDOS | 5 | ||||
| 3.- | CORRUPCION EN MIAMI | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 4.- | PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DEL HOMBRE MUERTO | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 5.- | GARFIELD 2 | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||

| Películas más vistas del 28 de agosto al 3 de septiembre del año 2006 |
|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | ALATRISTE | ESPAÑA | - | ||||
| 2.- | PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DEL HOMBRE MUERTO | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 3.- | GARFIELD 2 | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 4.- | JOVEN DEL AGUA, LA | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||
| 5.- | MONSTER HOUSE | ESTADOS UNIDOS | - |

| Películas más vistas del 21 de agosto al 27 de agosto del año 2006 |
|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DEL HOMBRE MUERTO | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 2.- | GARFIELD 2 | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 3.- | JOVEN DEL AGUA, LA | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 4.- | UNITED 93 | REINO UNIDO | - | ||||
| 5.- | MALEFICIO (AN AMERICAN HAUNTING) | REINO UNIDO | 2 |

| Películas más vistas del 14 de agosto al 20 de agosto del año 2006 |
|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DEL HOMBRE MUERTO | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 2.- | MALEFICIO (AN AMERICAN HAUNTING) | REINO UNIDO | - | ||||
| 3.- | BANDIDAS | FRANCIA | 2 | ||||
| 4.- | POSEIDON | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||
| 5.- | CARS | ESTADOS UNIDOS | 4 |

| Películas más vistas del 7 de agosto al 13 de agosto del año 2006 |
|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DEL HOMBRE MUERTO | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 2.- | BANDIDAS | FRANCIA | 4 | ||||
| 3.- | POSEIDON | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 4.- | CARS | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||
| 5.- | SOMBRA DE LA SOSPECHA, LA | ESTADOS UNIDOS | 5 |

| Películas más vistas del 31 de julio al 6 de agosto del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | POSEIDON | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 2.- | SILENT HILL | ESTADOS UNIDOS | 6 | ||||
| 3.- | CARS | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 4.- | BANDIDAS | FRANCIA | - | ||||
| 5.- | SOMBRA DE LA SOSPECHA, LA | ESTADOS UNIDOS | 4 | ||||

| Películas más vistas del 24 de julio al 30 de julio del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | POSEIDON | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 2.- | CARS | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 3.- | SUPERMAN RETURNS (EL REGRESO) | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 4.- | A TODO GAS: TOKYO RACE | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||
| 5.- | SOMBRA DE LA SOSPECHA, LA | ESTADOS UNIDOS | 4 | ||||

|
Películas más vistas del 17 de julio al 23 de julio del año 2006 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | SUPERMAN RETURNS (EL REGRESO) | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 2.- | CARS | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 3.- | A TODO GAS: TOKYO RACE | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 4.- | SOMBRA DE LA SOSPECHA, LA | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 5.- | CARIÑO ESTOY HECHO UN PERRO (THE SHAGGY DOG) | ESTADOS UNIDOS | - | ||||

| Películas más vistas del 10 de julio al 16 de julio del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | SUPERMAN RETURNS (EL REGRESO) | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 2.- | CARS | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 3.- | MANAGERS, LOS | ESPAÑA | 7 | ||||
| 4.- | CASA DEL LAGO, LA | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 5.- | TIGRE Y LA NIEVE, EL | ITALIA | 10 | ||||

| Películas más vistas del 3 de julio al 9 de julio del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | CARS | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 2.- | CASA DEL LAGO, LA | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||
| 3.- | COLINAS TIENEN OJOS, LAS | ESTADOS UNIDOS | 6 | ||||
| 4.- | VECINOS INVASORES | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 5.- | SEÑOR DE LA GUERRA (LORD OF WAR), EL | ESTADOS UNIDOS | 4 | ||||

| Películas más vistas del 26 de junio al 2 de julio del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | VECINOS INVASORES | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 2.- | SCARY MOVIE 4 | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 3.- | CASA DEL LAGO, LA | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 4.- | SEÑOR DE LA GUERRA (LORD OF WAR), EL | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 5.- | CODIGO DA VINCI, EL | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||

| Películas más vistas del 19 de junio al 25 de junio del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | VECINOS INVASORES | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 2.- | SCARY MOVIE 4 | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 3.- | CODIGO DA VINCI, EL | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 4.- | DEVUELVEME MI SUERTE | ESTADOS UNIDOS | 5 | ||||
| 5.- | PROFECIA 666, LA | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||

| Películas más vistas del 12 de junio al 18 de junio del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | VECINOS INVASORES | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 2.- | CODIGO DA VINCI, EL | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 3.- | PROFECIA 666, LA | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 4.- | X-MEN. LA DECISION FINAL | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||
| 5.- | DEVUELVEME MI SUERTE | ESTADOS UNIDOS | - | ||||

| Películas más vistas del 5 de junio al 11 de junio del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | CODIGO DA VINCI, EL | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 2.- | PROFECIA 666, LA | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 3.- | X-MEN. LA DECISION FINAL | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 4.- | VOLVER | ESPAÑA | 6 | ||||
| 5.- | JOVEN DE LAS ESPECIAS, LA | REINO UNIDO | 14 | ||||

| Películas más vistas del 29 de mayo al 4 de junio del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | CODIGO DA VINCI, EL | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 2.- | X-MEN. LA DECISION FINAL | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 3.- | CUANDO LLAMA UN EXTRAÑO | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 4.- | MISSION: IMPOSSIBLE: III | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||
| 5.- | TIEMPO DE VALIENTES | ARGENTINA | 7 | ||||

| Películas más vistas del 22 de mayo al 28 de mayo del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | CODIGO DA VINCI, EL | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 2.- | X-MEN. LA DECISION FINAL | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 3.- | MISSION: IMPOSSIBLE: III | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 4.- | VOLVER | ESPAÑA | 6 | ||||
| 5.- | CAOS, TONY GIGLIO | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||

|
Películas más vistas del 15 de mayo al 21 de mayo del año 2006 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | CODIGO DA VINCI, EL | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 2.- | MISSION: IMPOSSIBLE: III | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 3.- | CAOS, TONY GIGLIO | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 4.- | PLAN OCULTO | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||
| 5.- | BAJO CERO (EIGHT BELOW) | ESTADOS UNIDOS | 5 | ||||

|
Películas más vistas del 8 de mayo al 14 de mayo del año 2006 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | MISSION: IMPOSSIBLE: III | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 2.- | CAOS, TONY GIGLIO | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 3.- | PLAN OCULTO | ESTADOS UNIDOS | 4 | ||||
| 4.- | DEJATE LLEVAR | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 5.- | BAJO CERO (EIGHT BELOW) | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||

|
Películas más vistas del 1 de mayo al 7 de mayo del año 2006 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | MISSION: IMPOSSIBLE: III | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 2.- | DEJATE LLEVAR | ESTADOS UNIDOS | 4 | ||||
| 3.- | BAJO CERO (EIGHT BELOW) | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 4.- | PLAN OCULTO | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 5.- | ICE AGE 2. EL DESHIELO | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||

| Películas más vistas del 24 de abril al 30 de abril del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | PLAN OCULTO | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 2.- | ICE AGE 2. EL DESHIELO | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 3.- | NOVIA POR CONTRATO | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||
| 4.- | BAJO CERO (EIGHT BELOW) | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 5.- | DEJATE LLEVAR | ESTADOS UNIDOS | - | ||||

| Películas más vistas del 17 de abril al 23 de abril del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | ICE AGE 2. EL DESHIELO | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 2.- | PLAN OCULTO | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 3.- | NOVIA POR CONTRATO | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 4.- | SALVAJE (THE WILD) | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||
| 5.- | V DE VENDETTA | REINO UNIDO | 4 | ||||

| Películas más vistas del 10 de abril a 16 de abril del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | ICE AGE 2. EL DESHIELO | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 2.- | PLAN OCULTO | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 3.- | SALVAJE (THE WILD) | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 4.- | V DE VENDETTA | REINO UNIDO | 2 | ||||
| 5.- | CASO SLEVIN, EL | ESTADOS UNIDOS | 4 | ||||

| Películas más vistas del 3 de abril al 9 de abril del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | ICE AGE 2. EL DESHIELO | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 2.- | V DE VENDETTA | REINO UNIDO | - | ||||
| 3.- | VOLVER | ESPAÑA | 2 | ||||
| 4.- | CASO SLEVIN, EL | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 5.- | INSTINTO BASICO 2. ADICCION AL RIESGO | REINO UNIDO | 3 | ||||

| Películas más vistas del 27 de marzo al 2 de abril del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | ICE AGE 2. EL DESHIELO | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 2.- | VOLVER | ESPAÑA | 1 | ||||
| 3.- | INSTINTO BASICO 2. ADICCION AL RIESGO | REINO UNIDO | - | ||||
| 4.- | FIREWALL | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 5.- | HOSTEL | ESTADOS UNIDOS | 4 | ||||

| Películas más vistas del 20 de marzo al 26 de marzo del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | VOLVER | ESPAÑA | 1 | ||||
| 2.- | FIREWALL | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 3.- | DATE MOVIE | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 4.- | HOSTEL | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 5.- | CRASH (COLISION) | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||

| Películas más vistas del 13 de marzo al 19 de marzo del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | VOLVER | ESPAÑA | - | ||||
| 2.- | DATE MOVIE | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 3.- | CRASH (COLISION) | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 4.- | DESTINO FINAL 3 | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 5.- | PANTERA ROSA, LA | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||

| Películas más vistas del 6 de marzo al 12 de marzo del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | CRASH (COLISION) | ESTADOS UNIDOS | 15 | ||||
| 2.- | PANTERA ROSA, LA | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 3.- | SYRIANA | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 4.- | ZATHURA. UNA AVENTURA ESPACIAL | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 5.- | TRISTAN E ISOLDA | REINO UNIDO | - | ||||

| Películas más vistas del 27 de febrero al 5 de marzo del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | PANTERA ROSA, LA | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 2.- | SYRIANA | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 3.- | SKY HIGH, UNA ESCUELA DE ALTOS VUELOS | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 4.- | BUENAS NOCHES Y BUENA SUERTE | ESTADOS UNIDOS | 5 | ||||
| 5.- | NUEVO MUNDO. THE NEW WORLD, EL | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||

| Películas más vistas del 20 de febrero al 26 de febrero del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | PANTERA ROSA, LA | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 2.- | SKY HIGH, UNA ESCUELA DE ALTOS VUELOS | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 3.- | MEMORIAS DE UNA GEISHA | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 4.- | NUEVO MUNDO. THE NEW WORLD, EL | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 5.- | DICEN POR AHI... | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||

| Películas más vistas del 13 de febrero al 19 de febrero del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | DICK Y JANE LADRONES DE RISA | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 2.- | MEMORIAS DE UNA GEISHA | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 3.- | DICEN POR AHI... | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 4.- | BUENAS NOCHES Y BUENA SUERTE | ESTADOS UNIDOS | 12 | ||||
| 5.- | PRIDE & PREJUDICE (ORGULLO Y PREJUICIO) | REINO UNIDO | 7 | ||||

| Películas más vistas del 6 de febrero al 12 de febrero del año 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Película | Nacionalidad | Ant. | |||||
| 1.- | MEMORIAS DE UNA GEISHA | ESTADOS UNIDOS | 1 | ||||
| 2.- | DICK Y JANE LADRONES DE RISA | ESTADOS UNIDOS | - | ||||
| 3.- | UNDERWORLD: EVOLUTION | ESTADOS UNIDOS | 2 | ||||
| 4.- | MUNICH | ESTADOS UNIDOS | 4 | ||||
| 5.- | ESTA ABUELA ES UN PELIGRO 2 | ESTADOS UNIDOS | 3 | ||||

