Publicine Europe, S.L.
Publicidad en cine
Archivos y datos
de cine 2011![]()
(1 de Enero a 31 de Diciembre)
Fuente: Ministerio de
Educación Cultura y Deporte

· Datos cinematográficos generales
>>>
· Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación
>>>
· Cuota de mercado de películas de la Unión Europea y Estados Unidos
>>>
· Salas de exhibición con mayor recaudación
>>>
· Productoras con mayor recaudación
>>>
· Películas con mayor recaudación
>>>
· Distribuidoras con mayor recaudación
>>>
· Provincias con mayor recaudación
>>>
· Recaudación por meses
>>>
· Espectadores por meses
>>>

-
Datos
cinematográficos generales año 2011
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2011)
| Salas de exhibición | |
| Número de cines | 876 |
| Número de pantallas | 4.044 |
| Largometrajes exhibidos | |
| Largometrajes españoles | 351 |
| Largometrajes extranjeros | 1.155 |
| TOTAL | 1.506 |
| Recaudaciones | |
| Largometrajes españoles | 99.137.131,11 € |
| Largometrajes extranjeros | 536.710.462,62 € |
| TOTAL | 635.847.593,73 € |
| Espectadores | |
| Largometrajes españoles | 15.524.294 |
| Largometrajes extranjeros | 82.820.568 |
| TOTAL | 98.344.862 |

-
Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación año 2011
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2011)
|
Nacionalidad |
Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 67.903.059 | 578 | 440.277.037,66 € |
| 2 | ESPAÑA | 15.524.294 | 351 | 99.137.131,11 € |
| 3 | REINO UNIDO | 7.993.229 | 79 | 51.750.851,81 € |
| 4 | FRANCIA | 2.167.784 | 129 | 13.274.771,99 € |
| 5 | ALEMANIA | 1.462.348 | 127 | 9.812.884,07 € |
| 6 | AUSTRALIA | 1.200.244 | 11 | 8.301.485,93 € |
| 7 | ITALIA | 711.317 | 33 | 4.445.913,58 € |
| 8 | BÉLGICA | 301.136 | 6 | 2.455.372,51 € |
| 9 | DINAMARCA | 275.728 | 17 | 1.681.160,05 € |
| 10 | CANADÁ | 141.822 | 12 | 834.423,54 € |
| 11 | ARGENTINA | 137.228 | 9 | 818.006,92 € |
| 12 | JAPÓN | 124.293 | 21 | 760.540,51 € |
| 13 | CHINA | 68.942 | 5 | 446.927,44 € |
| 14 | IRÁN | 62.808 | 6 | 394.849,12 € |
| 15 | HUNGRÍA | 23.434 | 17 | 140.016,90 € |
| 16 | TURQUÍA | 21.959 | 4 | 125.748,15 € |
| 17 | SUECIA | 17.393 | 8 | 100.215,08 € |
| 18 | FINLANDIA | 16.801 | 7 | 97.742,25 € |
| 19 | HOLANDA | 21.521 | 8 | 92.830,29 € |
| 20 | MÉXICO | 17.257 | 9 | 91.669,56 € |
| 21 | NORUEGA | 19.589 | 6 | 90.028,40 € |
| 22 | AUSTRIA | 11.438 | 5 | 73.121,30 € |
| 23 | BOSNIA | 12.247 | 2 | 69.798,65 € |
| 24 | CHILE | 11.144 | 2 | 64.627,14 € |
| 25 | ISRAEL | 10.081 | 4 | 62.331,99 € |

-
Cuota de mercado de películas de la Unión Europea y Estados Unidos año
2011
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2011)
| Largometrajes | % | Espectadores | % | Recaudación | % | |
| ALEMANIA | 127 | 8,43 | 1.462.348 | 1,48 | 9.812.884,07 € | 1,54 |
| AUSTRIA | 5 | 0,33 | 11.438 | 0,01 | 73.121,30 € | 0,01 |
| BÉLGICA | 6 | 0,39 | 301.136 | 0,3 | 2.455.372,51 € | 0,38 |
| DINAMARCA | 17 | 1,12 | 275.728 | 0,28 | 1.681.160,05 € | 0,26 |
| ESPAÑA | 351 | 23,3 | 15.524.294 | 15,78 | 99.137.131,11 € | 15,59 |
| ESTADOS UNIDOS | 578 | 38,37 | 67.903.059 | 69,04 | 440.277.037,66 € | 69,24 |
| ESTONIA | 1 | 0,06 | 39 | 0 | 136,50 € | 0 |
| FINLANDIA | 7 | 0,46 | 16.801 | 0,01 | 97.742,25 € | 0,01 |
| FRANCIA | 129 | 8,56 | 2.167.784 | 2,2 | 13.274.771,99 € | 2,08 |
| GRECIA | 2 | 0,13 | 328 | 0 | 760,70 € | 0 |
| HOLANDA | 8 | 0,53 | 21.521 | 0,02 | 92.830,29 € | 0,01 |
| HUNGRÍA | 17 | 1,12 | 23.434 | 0,02 | 140.016,90 € | 0,02 |
| IRLANDA | 3 | 0,19 | 2.169 | 0 | 7.975,00 € | 0 |
| ITALIA | 33 | 2,19 | 711.317 | 0,72 | 4.445.913,58 € | 0,69 |
| POLONIA | 1 | 0,06 | 697 | 0 | 4.095,30 € | 0 |
| PORTUGAL | 1 | 0,06 | 4.077 | 0 | 22.611,40 € | 0 |
| REINO UNIDO | 79 | 5,24 | 7.993.229 | 8,12 | 51.750.851,81 € | 8,13 |
| REPÚBLICA CHECA | 3 | 0,19 | 2.007 | 0 | 8.532,90 € | 0 |
| RUMANÍA | 5 | 0,33 | 4.842 | 0 | 22.262,25 € | 0 |
| SUECIA | 8 | 0,53 | 17.393 | 0,01 | 100.215,08 € | 0,01 |
| TOTAL U.E. | 803 | 53,32 | 28.540.582 | 29,02 | 183.128.385,01 € | 28,8 |
| OTROS PAÍSES | 125 | 8,3 | 1.901.221 | 1,93 | 12.442.171,05 € | 1,95 |
| ESTADOS UNIDOS | 578 | 38,37 | 67.903.059 | 69,04 | 440.277.037,66 € | 69,24 |

-
Salas de exhibición con mayor recaudación año 2011
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2011)
En fase de recogida de datos. Disculpa las molestias.

-
Productoras con mayor recaudación año 2011
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2011)
|
Productora |
Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
| 1 | AMIGUETES ENTERPRISES, S.A. | 2.630.263 | 1 | 19.345.503,32 € |
| 2 | ANTENA 3 FILMS S.L.U. | 2.568.766 | 14 | 15.929.791,35 € |
| 3 | VERSATIL CINEMA S.L. | 2.318.103 | 9 | 14.655.530,25 € |
| 4 | MEDIAPRODUCCION S.L.U. | 1.243.278 | 6 | 7.935.684,95 € |
| 5 | TELECINCO CINEMA S.A.U. | 1.079.261 | 13 | 6.805.368,04 € |
| 6 | CHARANGA FILMS, S.L. | 1.036.830 | 2 | 6.445.951,98 € |
| 7 | ESTUDIOS HACKENBUSH, S.L. | 796.137 | 1 | 5.025.460,16 € |
| 8 | MANTO FILMS A.I.E. | 772.292 | 3 | 4.857.391,70 € |
| 9 | MORENA FILMS, SL | 770.963 | 8 | 4.835.493,18 € |
| 10 | CASTELAO PICTURES, S.L. | 749.141 | 5 | 4.787.127,06 € |
| 11 | EL DESEO D.A. S.L. | 725.701 | 3 | 4.600.277,10 € |
| 12 | GLOBO MEDIA, S.A. | 744.005 | 3 | 4.460.417,11 € |
| 13 | LAZONA FILMS, S.L. | 702.313 | 2 | 4.410.616,82 € |
| 14 | VACA FILMS STUDIO, S.L. | 671.930 | 3 | 4.226.416,29 € |
| 15 | MOD PRODUCCIONES,S.L. | 665.486 | 5 | 4.147.390,18 € |
| 16 | TORNASOL FILMS, SA | 648.755 | 20 | 4.098.820,43 € |
| 17 | CASTAFIORE FILM S, S.L. | 645.754 | 13 | 4.081.916,52 € |
| 18 | ZETA CINEMA, S.L. | 658.077 | 2 | 3.983.011,47 € |
| 19 | TAMBIEN LA LLUVIA, A.I.E. | 619.376 | 2 | 3.901.419,52 € |
| 20 | ATIPICA FILMS,S.L. | 566.410 | 1 | 3.545.363,83 € |
| 21 | MIENTRAS DUERMES, A.I.E. | 546.085 | 1 | 3.517.590,28 € |
| 22 | APACHES ENTERTAINMENT, S.L. | 443.190 | 2 | 2.835.305,07 € |
| 23 | ALIWOOD MEDITERRANEO PRODUCCIONES SL | 415.009 | 2 | 2.670.889,89 € |
| 24 | TELEVISION DE CATALUNYA, S.A | 424.662 | 17 | 2.579.779,91 € |
| 25 | MAESTRANZA FILMS, SL | 381.702 | 5 | 2.350.823,18 € |

-
Películas con mayor recaudación año 2011
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2011)
| Largometraje | Nacionalidad | Distribuidora |
Recaudación |
|
| 1 | TORRENTE 4 | ESPAÑA | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 19.345.503,32 € |
| 2 | PIRATAS DEL CARIBE. EN MAREAS MISTERIOSAS | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 18.950.126,50 € |
| 3 | SAGA CREPUSCULO: AMANECER - PARTE I, LA | ESTADOS UNIDOS | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 18.943.848,91 € |
| 4 | AVENTURAS DE TINTIN: EL SECRETO DEL UNICORNIO, LAS | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 17.626.674,23 € |
| 5 | HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE 2ª PARTE | REINO UNIDO | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 15.893.965,52 € |
| 6 | Dreamworks EL GATO CON BOTAS | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 14.085.367,39 € |
| 7 | ORIGEN DEL PLANETA DE LOS SIMIOS, EL | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 14.041.225,09 € |
| 8 | ENREDADOS | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 13.683.334,96 € |
| 9 | PITUFOS, LOS | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 13.519.327,09 € |
| 10 | CARS 2 | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 10.508.944,65 € |
| 11 | SUPER 8 | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 10.036.340,81 € |
| 12 | DISCURSO DEL REY, EL | REINO UNIDO | DEA PLANETA S.L.. | 10.025.959,03 € |
| 13 | CISNE NEGRO | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 10.022.757,65 € |
| 14 | FAST & FURIOUS 5 | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 9.911.858,52 € |
| 15 | MAS ALLA DE LA VIDA | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 9.544.528,47 € |
| 16 | RIO | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 9.104.426,57 € |
| 17 | THOR | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 8.515.097,57 € |
| 18 | KUNG FU PANDA 2 | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 8.328.604,71 € |
| 19 | MIDNIGHT IN PARIS | ESPAÑA | ALTA CLASSICS S.L UNIPERSONAL | 7.926.916,73 € |
| 20 | TRANSFORMERS: EL LADO OSCURO DE LA LUNA | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 7.711.201,54 € |
| 21 | TOURIST, THE | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 7.401.640,19 € |
| 22 | RESACON 2 ¡AHORA EN TAILANDIA! | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 7.230.614,16 € |
| 23 | X-MEN: PRIMERA GENERACION | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 5.895.791,48 € |
| 24 | CAPITAN AMERICA: EL PRIMER VENGADOR | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 5.763.040,40 € |
| 25 | GNOMEO Y JULIETA | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 5.520.558,17 € |

-
Distribuidoras con mayor recaudación año 2011
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2011)
|
Distribuidora |
Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
| 1 | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 15.897.991 | 53 | 106.043.054,74 € |
| 2 | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 12.982.221 | 28 | 85.298.065,45 € |
| 3 | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 11.344.475 | 43 | 74.016.186,79 € |
| 4 | HISPANO FOX FILM S.A. | 11.472.303 | 54 | 72.370.788,91 € |
| 5 | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 10.188.445 | 42 | 67.293.386,65 € |
| 6 | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 8.979.466 | 57 | 56.885.071,22 € |
| 7 | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 8.863.569 | 51 | 56.810.525,48 € |
| 8 | ALTA CLASSICS S.L UNIPERSONAL | 3.784.769 | 73 | 23.878.542,92 € |
| 9 | DEA PLANETA S.L.. | 3.415.906 | 26 | 22.548.640,18 € |
| 10 | TRIPICTURES S.A. | 3.059.828 | 20 | 19.532.595,95 € |
| 11 | A CONTRACORRIENTE FILMS S.L. | 1.031.978 | 17 | 6.431.926,38 € |
| 12 | SAVOR EDICIONES, S.A. | 1.043.621 | 12 | 6.410.931,68 € |
| 13 | GOLEM DISTRIBUCION S.L. | 1.058.680 | 102 | 6.233.753,61 € |
| 14 | CASTELAO PICTURES, S.L. | 750.937 | 6 | 4.777.071,74 € |
| 15 | VERTICE CINE, S.L. | 586.990 | 28 | 3.614.177,86 € |
| 16 | WANDA VISION, S.A. | 552.507 | 28 | 3.435.994,51 € |
| 17 | SOLOTRESD SPAIN S.L. | 371.277 | 3 | 3.179.176,00 € |
| 18 | VERTIGO FILMS S.L | 393.844 | 40 | 2.509.393,15 € |
| 19 | AVALON DISTRIBUCION AUDIOVISUAL S.L. | 206.014 | 21 | 1.437.055,09 € |
| 20 | ZETA CINEMA, S.L. | 240.741 | 2 | 1.420.700,72 € |
| 21 | FLINS Y PINICULAS S.L. | 164.572 | 15 | 1.016.779,13 € |
| 22 | KARMA FILMS,S.L. | 157.961 | 43 | 926.575,46 € |
| 23 | FILM CORPORATION 2000 S.A. | 226.432 | 216 | 839.830,50 € |
| 24 | FILMAX PICTURES,S.L. | 117.510 | 3 | 761.714,50 € |
| 25 | BARTON FILMS S.L. | 108.116 | 34 | 557.073,82 € |

-
Provincias con mayor recaudación año 2011
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2011)
|
Provincia |
Espectadores | Nº Salas | Recaudación | |
| 1 | Madrid | 20.390.724 | 549 | 141.707.844,34 € |
| 2 | Barcelona | 15.324.891 | 535 | 104.975.235,34 € |
| 3 | Valencia | 6.151.458 | 215 | 38.624.008,22 € |
| 4 | Alicante | 4.007.823 | 197 | 23.702.121,59 € |
| 5 | Málaga | 3.489.373 | 174 | 23.256.592,10 € |
| 6 | Sevilla | 3.513.595 | 163 | 22.057.266,06 € |
| 7 | Murcia | 2.870.957 | 147 | 17.511.138,46 € |
| 8 | Islas Baleares | 2.688.575 | 93 | 16.344.809,77 € |
| 9 | Vizcaya | 2.546.616 | 106 | 16.054.286,62 € |
| 10 | Las Palmas | 2.360.249 | 82 | 14.213.820,87 € |
| 11 | Zaragoza | 2.276.402 | 80 | 13.574.780,39 € |
| 12 | Cádiz | 2.295.422 | 123 | 13.330.984,39 € |
| 13 | Girona | 1.883.041 | 92 | 12.467.972,89 € |
| 14 | Tarragona | 1.824.625 | 113 | 12.111.026,64 € |
| 15 | A Coruña | 1.787.499 | 85 | 11.788.923,71 € |
| 16 | Santa Cruz de Tenerife | 1.713.010 | 68 | 11.150.452,39 € |
| 17 | Asturias | 1.635.164 | 76 | 10.884.875,29 € |
| 18 | Granada | 1.661.555 | 53 | 9.598.301,94 € |
| 19 | Pontevedra | 1.298.712 | 62 | 8.691.167,43 € |
| 20 | Guipúzcoa | 1.381.834 | 79 | 8.616.052,42 € |
| 21 | Navarra | 1.322.421 | 78 | 8.150.738,80 € |
| 22 | Cantabria | 1.106.634 | 37 | 6.380.549,01 € |
| 23 | Córdoba | 1.055.791 | 56 | 6.341.287,46 € |
| 24 | Valladolid | 1.030.879 | 55 | 6.145.152,91 € |
| 25 | Castellón | 930.860 | 49 | 5.837.045,70 € |
| 26 | Almería | 941.242 | 42 | 5.535.016,91 € |
| 27 | Lleida | 780.573 | 59 | 5.145.542,80 € |
| 28 | Toledo | 784.516 | 42 | 5.086.373,63 € |
| 29 | Álava | 717.406 | 43 | 4.641.978,74 € |
| 30 | Badajoz | 750.570 | 37 | 4.478.154,61 € |
| 31 | Ciudad Real | 713.052 | 35 | 4.288.465,80 € |
| 32 | León | 678.561 | 27 | 4.201.766,55 € |
| 33 | La Rioja | 677.809 | 45 | 4.113.749,19 € |
| 34 | Salamanca | 681.869 | 33 | 4.065.015,60 € |
| 35 | Huelva | 669.158 | 40 | 3.920.146,70 € |
| 36 | Jaén | 680.725 | 37 | 3.840.241,00 € |
| 37 | Albacete | 457.220 | 26 | 3.038.275,06 € |
| 38 | Burgos | 413.006 | 23 | 2.777.802,50 € |
| 39 | Cáceres | 386.794 | 28 | 2.218.083,40 € |
| 40 | Guadalajara | 306.026 | 14 | 2.150.685,53 € |
| 41 | Lugo | 357.045 | 23 | 2.086.671,20 € |
| 42 | Ourense | 268.778 | 12 | 1.791.414,30 € |
| 43 | Segovia | 266.144 | 17 | 1.659.310,40 € |
| 44 | Zamora | 193.279 | 11 | 1.110.298,00 € |
| 45 | Palencia | 178.449 | 13 | 1.078.195,90 € |
| 46 | Ávila | 179.782 | 12 | 1.046.161,49 € |
| 47 | Huesca | 181.187 | 16 | 1.015.006,20 € |
| 48 | Cuenca | 168.150 | 17 | 996.028,72 € |
| 49 | Soria | 147.364 | 10 | 856.296,35 € |
| 50 | Ceuta | 119.244 | 7 | 628.223,55 € |
| 51 | Teruel | 54.817 | 7 | 310.197,30 € |
| 52 | Melilla | 43.986 | 1 | 252.057,50 € |

-
Recaudación por meses año 2011
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2011)
| Largometrajes españoles | % | Largometrajes extranjeros | % | Total | |
| Enero | 10.279.403,13 € | 17,73 | 47.677.209,68 € | 82,26 | 57.956.612,81 € |
| Febrero | 6.956.492,34 € | 12,71 | 47.759.388,61 € | 87,28 | 54.715.880,95 € |
| Marzo | 20.756.225,96 € | 35,43 | 37.826.236,96 € | 64,56 | 58.582.462,92 € |
| Abril | 6.862.607,01 € | 13,21 | 45.071.566,38 € | 86,78 | 51.934.173,39 € |
| Mayo | 6.303.100,71 € | 13,21 | 41.403.995,12 € | 86,78 | 47.707.095,83 € |
| Junio | 4.416.308,20 € | 11,15 | 35.158.265,44 € | 88,84 | 39.574.573,64 € |
| Julio | 4.269.662,63 € | 7,05 | 56.280.863,08 € | 92,94 | 60.550.525,71 € |
| Agosto | 2.492.595,09 € | 4,09 | 58.395.611,86 € | 95,9 | 60.888.206,96 € |
| Septiembre | 8.888.127,09 € | 21,62 | 32.211.582,92 € | 78,37 | 41.099.710,01 € |
| Octubre | 12.355.522,36 € | 26,33 | 34.556.776,30 € | 73,66 | 46.912.298,66 € |
| Noviembre | 6.724.824,42 € | 12,34 | 47.761.542,40 € | 87,65 | 54.486.366,83 € |
| Diciembre | 8.832.262,14 € | 14,37 | 52.607.423,83 € | 85,62 | 61.439.685,97 € |

-
Espectadores por meses año 2011
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2011)
| Largometrajes españoles | % | Largometrajes extranjeros | % | Total | |
| Enero | 1.642.740 | 18,63 | 7.174.414 | 81,36 | 8.817.154 |
| Febrero | 1.131.239 | 13,73 | 7.103.615 | 86,26 | 8.234.854 |
| Marzo | 2.936.299 | 32,58 | 6.074.749 | 67,41 | 9.011.048 |
| Abril | 1.108.301 | 13,73 | 6.959.165 | 86,26 | 8.067.466 |
| Mayo | 1.032.304 | 14,11 | 6.282.711 | 85,88 | 7.315.015 |
| Junio | 690.169 | 11,25 | 5.442.187 | 88,74 | 6.132.356 |
| Julio | 674.820 | 7,3 | 8.557.788 | 92,69 | 9.232.608 |
| Agosto | 422.051 | 4,29 | 9.404.539 | 95,7 | 9.826.590 |
| Septiembre | 1.464.236 | 21,92 | 5.213.654 | 78,07 | 6.677.890 |
| Octubre | 1.926.524 | 26,84 | 5.251.079 | 73,15 | 7.177.603 |
| Noviembre | 1.092.147 | 13,11 | 7.235.701 | 86,88 | 8.327.848 |
| Diciembre | 1.403.464 | 14,73 | 8.120.966 | 85,26 | 9.524.430 |

[Andalucía]
[Aragón]
[Asturias]
[Cantabria]
[Castilla y León]
[Castilla
La Mancha]
[Catalunya
/ Cataluña] [Ceuta]
[Euskadi]
[Extremadura]
[Galicia]
[Islas
Baleares]
[Islas
Canarias] [La
Rioja] [Madrid]
[Murcia]
[Nafarroa
/ Navarra] [Valencia]
Solicita presupuesto para insertar publicidad en los
cines que más te interesen.
¡ Click aquí
!
![]()
Publicine Europe, S.L.
[somos]
[ventajas]
[salas]
[tarifas]
[estrenos]
[ranking]
[archivos]
[acciones promocionales]
[copias
/ kinescopado] [producción
spots] [enlaces]
[contacto]