Publicine Europe, S.L.
Publicidad en cine
Archivos y datos
de cine 2010![]()
(1 de Enero a 31 de Diciembre)
Fuente: Ministerio de
Educación Cultura y Deporte

· Datos cinematográficos generales
>>>
· Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación
>>>
· Cuota de mercado de películas de la Unión Europea y Estados Unidos
>>>
· Salas de exhibición con mayor recaudación
>>>
· Productoras con mayor recaudación
>>>
· Películas con mayor recaudación
>>>
· Distribuidoras con mayor recaudación
>>>
· Provincias con mayor recaudación
>>>
· Recaudación por meses
>>>
· Espectadores por meses
>>>

-
Datos
cinematográficos generales año 2010
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2010)
| Salas de exhibición |
| Número de cines | 860 |
|---|---|
| Número de pantallas | 4.080 |
| Largometrajes exhibidos |
| Largometrajes españoles | 367 |
|---|---|
| Largometrajes extranjeros | 1.188 |
| TOTAL | 1.555 |
| Recaudaciones |
| Largometrajes españoles | 80.277.621,54 € |
|---|---|
| Largometrajes extranjeros | 582.027.466,16 € |
| TOTAL | 662.305.087,70 € |
| Espectadores |
| Largometrajes españoles | 12.928.363 |
|---|---|
| Largometrajes extranjeros | 88.661.154 |
| TOTAL | 101.589.517 |

-
Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación año 2010
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2010)
|
Nacionalidad |
Espectadores |
Largometrajes |
Recaudación |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 70.283.101 | 592 | 466.453.070,34 € |
| 2 | REINO UNIDO | 12.786.347 | 106 | 81.910.064,63 € |
| 3 | ESPAÑA | 12.928.363 | 367 | 80.277.621,54 € |
| 4 | FRANCIA | 3.059.479 | 141 | 18.649.730,75 € |
| 5 | ALEMANIA | 682.237 | 113 | 3.971.884,28 € |
| 6 | SUECIA | 480.308 | 12 | 2.970.949,41 € |
| 7 | ITALIA | 360.600 | 33 | 2.127.103,36 € |
| 8 | CHINA | 157.627 | 8 | 980.708,16 € |
| 9 | ARGENTINA | 132.749 | 11 | 817.129,92 € |
| 10 | CANADÁ | 106.936 | 17 | 646.637,45 € |
| 11 | FINLANDIA | 98.167 | 3 | 541.417,96 € |
| 12 | NORUEGA | 48.332 | 4 | 290.340,35 € |
| 13 | AUSTRALIA | 44.707 | 2 | 281.973,10 € |
| 14 | IRLANDA | 44.773 | 6 | 263.072,02 € |
| 15 | HOLANDA | 41.277 | 12 | 237.331,19 € |
| 16 | IRÁN | 34.718 | 5 | 210.642,82 € |
| 17 | CHILE | 33.309 | 3 | 179.854,53 € |
| 18 | BÉLGICA | 28.704 | 3 | 173.178,52 € |
| 19 | JAPÓN | 35.002 | 22 | 171.966,93 € |
| 20 | PERÚ | 26.052 | 2 | 162.699,34 € |
| 21 | EGIPTO | 21.283 | 2 | 136.352,89 € |
| 22 | ISLANDIA | 24.413 | 3 | 133.058,02 € |
| 23 | GRECIA | 20.707 | 2 | 131.645,36 € |
| 24 | MÉXICO | 17.681 | 10 | 97.715,78 € |
| 25 | BOSNIA-HERZEGOVINA | 13.638 | 1 | 81.698,62 € |

-
Cuota de mercado de películas de la Unión Europea y Estados Unidos año
2010
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2010)
|
Nacionalidad |
Largometrajes |
% |
Espectadores |
% |
Recaudación |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA | 113 | 7,27 | 682.237 | 0,67 | 3.971.884,28 € | 0,60 |
| AUSTRIA | 6 | 0,39 | 12.605 | 0,01 | 72.068,63 € | 0,01 |
| BÉLGICA | 3 | 0,19 | 28.704 | 0,03 | 173.178,52 € | 0,03 |
| DINAMARCA | 12 | 0,77 | 13.837 | 0,01 | 75.066,05 € | 0,01 |
| ESPAÑA | 367 | 23,60 | 12.928.363 | 12,73 | 80.277.621,54 € | 12,12 |
| ESTONIA | 1 | 0,06 | 216 | 0,00 | 559,00 € | 0,00 |
| FINLANDIA | 3 | 0,19 | 98.167 | 0,10 | 541.417,96 € | 0,08 |
| FRANCIA | 141 | 9,07 | 3.059.479 | 3,01 | 18.649.730,75 € | 2,82 |
| GRECIA | 2 | 0,13 | 20.707 | 0,02 | 131.645,36 € | 0,02 |
| HOLANDA | 12 | 0,77 | 41.277 | 0,04 | 237.331,19 € | 0,04 |
| HUNGRÍA | 13 | 0,84 | 5.884 | 0,01 | 22.514,80 € | 0,00 |
| IRLANDA | 6 | 0,39 | 44.773 | 0,04 | 263.072,02 € | 0,04 |
| ITALIA | 33 | 2,12 | 360.600 | 0,35 | 2.127.103,36 € | 0,32 |
| POLONIA | 1 | 0,06 | 2.504 | 0,00 | 7.782,40 € | 0,00 |
| REINO UNIDO | 106 | 6,82 | 12.786.347 | 12,59 | 81.910.064,63 € | 12,37 |
| REPÚBLICA CHECA | 3 | 0,19 | 1.960 | 0,00 | 8.129,30 € | 0,00 |
| RUMANÍA | 3 | 0,19 | 4.680 | 0,00 | 25.894,00 € | 0,00 |
| SUECIA | 12 | 0,77 | 480.308 | 0,47 | 2.970.949,41 € | 0,45 |
| TOTAL U.E. | 837 | 53,83 | 30.572.648 | 30,09 | 191.466.013,23 € | 28,91 |
| OTROS PAÍSES | 126 | 8,10 | 733.768 | 0,72 | 4.386.004,13 € | 0,66 |
| ESTADOS UNIDOS | 592 | 38,07 | 70.283.101 | 69,18 | 466.453.070,34 € | 70,43 |

-
Salas de exhibición con mayor recaudación año 2010
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2010)
|
Sala |
Localidad |
|
|---|---|---|
| 1 | KINEPOLIS SALA 25 | Madrid |
| 2 | IMAX PORT VELL SALA 01 | Barcelona |
| 3 | CINESA LA MAQUINISTA SALA 13 | Barcelona |
| 4 | CINESA DIAGONAL SALA 02 | Barcelona |
| 5 | YELMO CINES MERIDIANO SALA 01 | Santa Cruz de Tenerife |
| 6 | IMAX MADRID SALA 01 | Madrid |
| 7 | CINESA PROYECCIONES SALA 03 | Madrid |
| 8 | KINEPOLIS SALA 06 | Madrid |
| 9 | KINEPOLIS PATERNA SALA 23 | Valencia |
| 10 | KINEPOLIS PATERNA SALA 24 | Valencia |
| 11 | NERVION SALA 02 | Sevilla |
| 12 | ABACO ALCOBENDAS SALA 03 | Madrid |
| 13 | CINESA DIAGONAL SALA 01 | Barcelona |
| 14 | YELMO CINES ISLAZUL SALA 11 | Madrid |
| 15 | DREAMS CINEMA PALACIO DE HIELO SALA 09 | Madrid |
| 16 | KINEPOLIS SALA 07 | Madrid |
| 17 | YELMO CINES IDEAL SALA 09 | Madrid |
| 18 | CINESA PRINCIPE PIO SALA 09 | Madrid |
| 19 | CINESA PRINCIPE PIO SALA 02 | Madrid |
| 20 | CINESA DIAGONAL MAR SALA 10 | Barcelona |
| 21 | CINESA MATARO PARC SALA 04 | Barcelona |
| 22 | FILMAX GRANVIA II SALA 01 | Barcelona |
| 23 | CASABLANCA SALA 02 | Barcelona |
| 24 | KINEPOLIS SALA 19 | Madrid |
| 25 | CINESA DIAGONAL SALA 03 | Barcelona |

-
Productoras con mayor recaudación año 2010
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2010)
| Productora | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTENA 3 FILMS S.L. | 4.707.255 | 11 | 29.050.911,12 € |
| 2 | GLOBO MEDIA, S.A. | 1.671.105 | 2 | 10.491.655,56 € |
| 3 | ZETA CINEMA,S.L. | 1.331.895 | 1 | 8.464.994,39 € |
| 4 | CHARANGA FILMS S.L. | 1.331.895 | 1 | 8.464.994,39 € |
| 5 | IKIRU FILMS S.L. | 1.152.289 | 5 | 7.302.915,04 € |
| 6 | TELECINCO CINEMA S.A.U. | 1.193.638 | 13 | 7.193.448,72 € |
| 7 | RODAR Y RODAR CINE Y TELEVISION,S.L. | 1.088.373 | 2 | 6.867.397,32 € |
| 8 | APARTE FILMS,S.L. | 1.127.131 | 1 | 6.766.147,71 € |
| 9 | VERSATIL CINEMA S.L. | 1.038.645 | 3 | 6.487.724,63 € |
| 10 | MORENA FILMS, SL | 929.227 | 12 | 5.646.784,07 € |
| 11 | TORNASOL FILMS, SA | 903.113 | 18 | 5.436.124,86 € |
| 12 | MEDIAPRODUCCION S.L. | 795.761 | 8 | 5.073.233,98 € |
| 13 | CASTAFIORE FILM S S.L. | 742.233 | 12 | 4.501.980,22 € |
| 14 | MOD PRODUCCIONES,S.L. | 654.900 | 3 | 4.212.999,63 € |
| 15 | VACA FILMS STUDIO, S.L. | 677.552 | 5 | 4.110.875,24 € |
| 16 | TAMBIEN LA LLUVIA, A.I.E. | 669.959 | 2 | 4.066.831,82 € |
| 17 | EL TORO PICTURES S.L. | 601.166 | 1 | 3.696.923,18 € |
| 18 | TELEVISION DE CATALUNYA, S.A | 539.916 | 16 | 3.474.927,72 € |
| 19 | ABS PRODUCTION-BARCELONA S.L. | 370.063 | 9 | 2.946.992,50 € |
| 20 | WANDA VISION, S.A. | 429.712 | 9 | 2.707.055,40 € |
| 21 | ARAKAO FILMS,S.L. | 424.883 | 1 | 2.686.146,90 € |
| 22 | VERSUS ENTERTEIMENT,S.L. | 377.597 | 1 | 2.387.317,11 € |
| 23 | BOWFINGER INTERNATIONAL PICTURES,S.L. | 334.287 | 1 | 2.051.567,60 € |
| 24 | AMIGUETES ENTERPRISES, S.A. | 334.287 | 1 | 2.051.567,60 € |
| 25 | MES FILMS INVERSIONS, S.L | 232.049 | 3 | 1.583.592,03 € |

-
Películas con mayor recaudación año 2010
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2010)
|
Largometraje |
Nacionalidad |
Distribuidora |
Recaudación |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVATAR | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 50.420.212,35 € |
| 2 | TOY STORY 3 | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 24.874.668,34 € |
| 3 | ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 22.769.133,43 € |
| 4 | ECLIPSE | ESTADOS UNIDOS | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 19.185.912,65 € |
| 5 | ORIGEN | REINO UNIDO | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 16.933.578,89 € |
| 6 | SHREK, FELICES PARA SIEMPRE | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 16.055.045,95 € |
| 7 | HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE | REINO UNIDO | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 13.129.082,71 € |
| 8 | FURIA DE TITANES | REINO UNIDO | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 12.007.008,40 € |
| 9 | GRU, MI VILLANO FAVORITO | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 10.558.117,13 € |
| 10 | ROBIN HOOD | REINO UNIDO | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 10.401.327,72 € |
| 11 | SHERLOCK HOLMES | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 10.148.694,59 € |
| 12 | PRINCE OF PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 10.059.931,36 € |
| 13 | COMO ENTRENAR A TU DRAGON | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 9.403.555,61 € |
| 14 | TIANA Y EL SAPO | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 9.354.253,57 € |
| 15 | CRONICAS DE NARNIA. LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL AL | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 9.333.816,54 € |
| 16 | KARATE KID, THE | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 9.093.777,36 € |
| 17 | SHUTTER ISLAND | ESTADOS UNIDOS | VERTICE CINE S.L. | 8.675.097,13 € |
| 18 | TRES METROS SOBRE EL CIELO | ESPAÑA | ZETA CINEMA,S.L. | 8.464.994,39 € |
| 19 | INVICTUS | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 7.694.439,51 € |
| 20 | AIRBENDER: EL ULTIMO GUERRERO | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 7.171.709,55 € |
| 21 | APRENDIZ DE BRUJO (SORCERER'S APPRENTICE), EL | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 7.025.756,58 € |
| 22 | OJOS DE JULIA, LOS | ESPAÑA | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 6.867.364,82 € |
| 23 | QUE SE MUERAN LOS FEOS | ESPAÑA | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 6.766.147,71 € |
| 24 | NIÑOS GRANDES | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 6.436.769,67 € |
| 25 | SALT | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 6.121.515,83 € |

-
Distribuidoras con mayor recaudación año 2010
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2010)
|
Distribuidora |
Espectadores |
Largometrajes |
Recaudación |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HISPANO FOX FILM S.A. | 15.777.630 | 61 | 112.262.180,05 € |
| 2 | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 15.975.228 | 52 | 102.664.799,56 € |
| 3 | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 12.659.339 | 42 | 86.269.436,74 € |
| 4 | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 10.934.180 | 50 | 68.670.081,20 € |
| 5 | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 9.507.476 | 26 | 64.262.155,70 € |
| 6 | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 10.001.037 | 69 | 63.524.074,28 € |
| 7 | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 7.880.187 | 54 | 48.413.084,21 € |
| 8 | DeA PLANETA S.L.. | 2.738.568 | 29 | 17.051.360,66 € |
| 9 | VERTICE CINE S.L. | 2.576.805 | 30 | 16.202.309,45 € |
| 10 | ALTA CLASSICS S.L UNIPERSONAL | 2.412.637 | 69 | 14.711.487,30 € |
| 11 | ZETA CINEMA,S.L. | 1.331.895 | 1 | 8.464.994,39 € |
| 12 | TRIPICTURES S.A. | 1.152.069 | 24 | 6.994.712,16 € |
| 13 | WIDE PICTURES S.L. | 1.118.234 | 10 | 6.803.834,15 € |
| 14 | VERTIGO FILMS S.L | 961.960 | 33 | 5.945.920,37 € |
| 15 | GOLEM DISTRIBUCION S.L. | 920.563 | 62 | 5.594.391,95 € |
| 16 | FILMAX PICTURES,S.L. | 765.923 | 5 | 4.721.357,29 € |
| 17 | WANDA VISION, S.A. | 706.886 | 38 | 4.387.265,36 € |
| 18 | ABS PRODUCTION-BARCELONA S.L. | 370.063 | 9 | 2.946.992,50 € |
| 19 | SAVOR EDICIONES,S.A. | 469.967 | 6 | 2.854.341,09 € |
| 20 | A CONTRACORRIENTE FILMS S.L. | 340.243 | 7 | 2.106.046,97 € |
| 21 | PRODUCCIONES KAPLAN S.L. | 241.448 | 9 | 1.574.571,20 € |
| 22 | KARMA FILMS,S.L. | 212.769 | 41 | 1.303.834,91 € |
| 23 | DREAMS FACTORY EUROPEAN,S.L. | 187.015 | 5 | 1.102.652,41 € |
| 24 | SOLOTRESD SPAIN S.L. | 119.883 | 1 | 1.023.428,67 € |
| 25 | FLINS Y PINICULAS S.L. | 167.039 | 14 | 967.013,26 € |

-
Provincias con mayor recaudación año 2010
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2010)
|
Provincia |
Espectadores |
Nº Salas |
Recaudación |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 21.169.620 | 570 | 148.964.800,27 € |
| 2 | Barcelona | 15.584.933 | 523 | 109.014.954,19 € |
| 3 | Valencia | 6.555.815 | 225 | 41.464.279,19 € |
| 4 | Alicante | 4.188.137 | 206 | 24.874.218,11 € |
| 5 | Málaga | 3.611.480 | 174 | 24.304.299,82 € |
| 6 | Sevilla | 3.668.749 | 167 | 22.871.192,02 € |
| 7 | Murcia | 2.933.378 | 138 | 17.783.664,01 € |
| 8 | Vizcaya | 2.687.357 | 118 | 17.159.142,54 € |
| 9 | Islas Baleares | 2.749.661 | 97 | 16.989.881,87 € |
| 10 | Las Palmas | 2.224.043 | 93 | 13.737.266,46 € |
| 11 | Zaragoza | 2.242.428 | 80 | 13.611.387,12 € |
| 12 | Cádiz | 2.414.490 | 127 | 13.427.805,37 € |
| 13 | Gerona | 1.942.116 | 91 | 12.942.643,82 € |
| 14 | Tarragona | 1.872.363 | 115 | 12.647.818,40 € |
| 15 | La Coruña | 1.794.507 | 73 | 12.021.372,07 € |
| 16 | Santa Cruz de Tenerife | 1.710.160 | 68 | 11.495.192,69 € |
| 17 | Asturias | 1.600.597 | 76 | 10.818.236,50 € |
| 18 | Granada | 1.746.943 | 52 | 10.116.950,11 € |
| 19 | Guipúzcoa | 1.565.561 | 75 | 9.930.260,18 € |
| 20 | Navarra | 1.429.950 | 76 | 9.109.581,50 € |
| 21 | Pontevedra | 1.301.423 | 64 | 8.915.267,00 € |
| 22 | Valladolid | 1.180.623 | 56 | 6.964.423,90 € |
| 23 | Córdoba | 1.093.252 | 53 | 6.573.959,62 € |
| 24 | Cantabria | 1.071.242 | 36 | 6.353.208,24 € |
| 25 | Castellón | 962.814 | 49 | 6.094.233,59 € |
| 26 | Almería | 962.554 | 46 | 5.392.288,20 € |
| 27 | Toledo | 827.265 | 39 | 5.319.794,10 € |
| 28 | Lérida | 784.586 | 55 | 5.089.382,60 € |
| 29 | Ciudad Real | 892.778 | 47 | 4.832.035,10 € |
| 30 | Álava | 727.756 | 43 | 4.728.360,18 € |
| 31 | Badajoz | 768.359 | 35 | 4.629.132,50 € |
| 32 | Salamanca | 699.177 | 36 | 4.213.132,30 € |
| 33 | León | 664.117 | 26 | 4.023.933,35 € |
| 34 | La Rioja | 621.895 | 45 | 3.893.739,50 € |
| 35 | Huelva | 675.493 | 46 | 3.849.914,35 € |
| 36 | Jaén | 671.846 | 33 | 3.769.957,90 € |
| 37 | Albacete | 482.311 | 23 | 3.282.378,64 € |
| 38 | Burgos | 395.132 | 15 | 2.631.146,40 € |
| 39 | Cáceres | 434.845 | 27 | 2.478.206,20 € |
| 40 | Guadalajara | 347.152 | 14 | 2.463.112,58 € |
| 41 | Lugo | 343.639 | 23 | 2.011.920,80 € |
| 42 | Segovia | 313.326 | 16 | 1.844.925,80 € |
| 43 | Orense | 265.255 | 13 | 1.691.532,90 € |
| 44 | Zamora | 245.805 | 11 | 1.383.629,80 € |
| 45 | Palencia | 210.644 | 13 | 1.301.862,80 € |
| 46 | Cuenca | 206.404 | 17 | 1.137.736,65 € |
| 47 | Ávila | 190.201 | 12 | 1.100.681,00 € |
| 48 | Huesca | 192.283 | 15 | 1.080.511,02 € |
| 49 | Soria | 150.878 | 10 | 868.748,25 € |
| 50 | Ceuta | 108.752 | 7 | 562.212,40 € |
| 51 | Teruel | 52.246 | 7 | 290.811,30 € |
| 52 | Melilla | 53.176 | 4 | 247.962,50 € |

-
Recaudación por meses año 2010
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2010)
| Mes |
Largometrajes españoles |
% |
Largometrajes extranjeros |
% |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 6.439.352,53 € | 7,59 | 78.446.122,36 € | 92,41 | 84.885.474,90 € |
| Febrero | 2.882.519,08 € | 4,88 | 56.244.706,79 € | 95,12 | 59.127.225,87 € |
| Marzo | 5.840.330,69 € | 12,23 | 41.914.058,52 € | 87,77 | 47.754.389,21 € |
| Abril | 4.866.931,96 € | 8,59 | 51.762.036,52 € | 91,41 | 56.628.968,48 € |
| Mayo | 6.751.463,69 € | 14,48 | 39.874.551,23 € | 85,52 | 46.626.014,92 € |
| Junio | 3.168.894,83 € | 9,59 | 29.885.713,89 € | 90,41 | 33.054.608,72 € |
| Julio | 2.314.574,93 € | 3,71 | 60.035.998,90 € | 96,29 | 62.350.573,83 € |
| Agosto | 5.031.792,01 € | 7,01 | 66.738.802,30 € | 92,99 | 71.770.594,31 € |
| Septiembre | 6.791.821,46 € | 14,78 | 39.147.693,58 € | 85,22 | 45.939.515,04 € |
| Octubre | 8.505.219,06 € | 16,18 | 44.070.937,03 € | 83,82 | 52.576.156,10 € |
| Noviembre | 8.957.298,94 € | 20,85 | 33.998.704,24 € | 79,15 | 42.956.003,18 € |
| Diciembre | 18.727.422,30 € | 31,94 | 39.908.140,76 € | 68,06 | 58.635.563,06 € |

-
Espectadores por meses año 2010
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2010)
| Mes |
Largometrajes españoles |
% |
Largometrajes extranjeros |
% |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 1.067.198 | 8,63 | 11.299.975 | 91,37 | 12.367.173 |
| Febrero | 498.508 | 5,50 | 8.569.023 | 94,50 | 9.067.531 |
| Marzo | 964.278 | 13,02 | 6.440.856 | 86,98 | 7.405.134 |
| Abril | 799.027 | 9,79 | 7.359.981 | 90,21 | 8.159.008 |
| Mayo | 1.098.392 | 15,08 | 6.183.628 | 84,92 | 7.282.020 |
| Junio | 568.159 | 10,20 | 4.999.413 | 89,80 | 5.567.572 |
| Julio | 409.711 | 4,21 | 9.311.328 | 95,79 | 9.721.039 |
| Agosto | 714.067 | 6,31 | 10.603.655 | 93,69 | 11.317.722 |
| Septiembre | 1.084.416 | 15,24 | 6.032.524 | 84,76 | 7.116.940 |
| Octubre | 1.347.648 | 16,77 | 6.690.697 | 83,23 | 8.038.345 |
| Noviembre | 1.438.171 | 21,50 | 5.252.468 | 78,50 | 6.690.639 |
| Diciembre | 2.938.788 | 33,18 | 5.917.606 | 66,82 | 8.856.394 |

[Andalucía]
[Aragón]
[Asturias]
[Cantabria]
[Castilla y León]
[Castilla
La Mancha]
[Catalunya
/ Cataluña] [Ceuta]
[Euskadi]
[Extremadura]
[Galicia]
[Islas
Baleares]
[Islas
Canarias] [La
Rioja] [Madrid]
[Murcia]
[Nafarroa
/ Navarra] [Valencia]
Solicita presupuesto para insertar publicidad en los
cines que más te interesen.
¡ Click aquí
!
![]()
Publicine Europe, S.L.
[somos]
[ventajas]
[salas]
[tarifas]
[estrenos]
[ranking]
[archivos]
[acciones promocionales]
[copias
/ kinescopado] [producción
spots] [enlaces]
[contacto]