Publicine Europe, S.L.
Publicidad en cine
Archivos y datos
de cine 2009![]()
(1 de Enero a 31 de Diciembre)
Fuente: Ministerio de
Educación Cultura y Deporte

· Datos cinematográficos generales
>>>
· Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación
>>>
· Cuota de mercado de películas de la Unión Europea y Estados Unidos
>>>
· Salas de exhibición con mayor recaudación
>>>
· Productoras con mayor recaudación
>>>
· Películas con mayor recaudación
>>>
· Distribuidoras con mayor recaudación
>>>
· Provincias con mayor recaudación
>>>
· Recaudación por meses
>>>
· Espectadores por meses
>>>

-
Datos
cinematográficos generales año 2009
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2009)
| Salas de exhibición | |
| Número de cines | 852 |
| Número de pantallas | 4.083 |
| Largometrajes exhibidos | |
| Largometrajes españoles | 365 |
| Largometrajes extranjeros | 1.095 |
| TOTAL | 1.460 |
| Recaudaciones | |
| Largometrajes españoles | 104.367.061,15 € |
| Largometrajes extranjeros | 563.388.235,07 € |
| TOTAL | 667.755.296,22 € |
| Espectadores | |
| Largometrajes españoles | 17.480.282 |
| Largometrajes extranjeros | 91.980.794 |
| TOTAL | 109.461.076 |

-
Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación año 2009
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2009)
| Nacionalidad | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 77.296.114 | 552 | 476.972.826,15 € |
| 2 | ESPAÑA | 17.480.282 | 365 | 104.367.061,15 € |
| 3 | REINO UNIDO | 6.595.113 | 91 | 38.864.765,89 € |
| 4 | SUECIA | 2.543.699 | 11 | 15.299.977,09 € |
| 5 | FRANCIA | 2.515.795 | 114 | 14.807.944,11 € |
| 6 | ALEMANIA | 1.221.452 | 112 | 6.852.222,55 € |
| 7 | ITALIA | 506.216 | 26 | 2.914.555,63 € |
| 8 | JAPÓN | 214.830 | 19 | 1.244.826,63 € |
| 9 | CANADÁ | 188.117 | 11 | 1.129.837,09 € |
| 10 | TAILANDIA | 129.875 | 3 | 766.468,90 € |
| 11 | DINAMARCA | 106.989 | 8 | 631.735,86 € |
| 12 | BÉLGICA | 86.048 | 2 | 629.084,22 € |
| 13 | MÉXICO | 92.463 | 12 | 543.764,25 € |
| 14 | FINLANDIA | 86.795 | 4 | 513.030,65 € |
| 15 | ARGENTINA | 80.969 | 13 | 473.585,14 € |
| 16 | POLONIA | 51.931 | 3 | 318.674,24 € |
| 17 | AUSTRALIA | 54.384 | 5 | 309.506,28 € |
| 18 | ISRAEL | 45.877 | 4 | 261.300,97 € |
| 19 | BRASIL | 36.923 | 7 | 203.364,73 € |
| 20 | REPÚBLICA CHECA | 21.433 | 2 | 115.177,80 € |
| 21 | VIETNAM (REPUBLICA DE) | 13.922 | 1 | 83.050,67 € |
| 22 | CHINA | 9.515 | 8 | 56.492,44 € |
| 23 | COLOMBIA | 8.558 | 3 | 51.403,22 € |
| 24 | HOLANDA | 11.192 | 12 | 47.187,10 € |
| 25 | JORDANIA | 8.160 | 1 | 46.749,10 € |

-
Cuota de mercado de películas de la Unión Europea y Estados Unidos año
2009
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2009)
| Nacionalidad | Largometrajes | % | Espectadores | % | Recaudación |
% |
| ALEMANIA | 112 | 7,67 | 1.221.452 | 1,12 | 6.852.222,55 € | 1,03 |
| AUSTRIA | 3 | 0,21 | 2.967 | 0 | 13.834,90 € | 0 |
| BÉLGICA | 2 | 0,14 | 86.048 | 0,08 | 629.084,22 € | 0,09 |
| BULGARIA | 1 | 0,07 | 35 | 0 | 170,50 € | 0 |
| DINAMARCA | 8 | 0,55 | 106.989 | 0,1 | 631.735,86 € | 0,09 |
| ESPAÑA | 365 | 25 | 17.480.282 | 15,97 | 104.367.061,15 € | 15,63 |
| ESTONIA | 1 | 0,07 | 2.643 | 0 | 8.867,40 € | 0 |
| FINLANDIA | 4 | 0,27 | 86.795 | 0,08 | 513.030,65 € | 0,08 |
| FRANCIA | 114 | 7,81 | 2.515.795 | 2,3 | 14.807.944,11 € | 2,22 |
| GRECIA | 1 | 0,07 | 536 | 0 | 1.781,50 € | 0 |
| HOLANDA | 12 | 0,82 | 11.192 | 0,01 | 47.187,10 € | 0,01 |
| HUNGRÍA | 11 | 0,75 | 6.331 | 0,01 | 21.454,23 € | 0 |
| IRLANDA | 3 | 0,21 | 2.001 | 0 | 11.085,50 € | 0 |
| ITALIA | 26 | 1,78 | 506.216 | 0,46 | 2.914.555,63 € | 0,44 |
| POLONIA | 3 | 0,21 | 51.931 | 0,05 | 318.674,24 € | 0,05 |
| PORTUGAL | 1 | 0,07 | 41 | 0 | 123,00 € | 0 |
| REINO UNIDO | 91 | 6,23 | 6.595.113 | 6,03 | 38.864.765,89 € | 5,82 |
| REPÚBLICA CHECA | 2 | 0,14 | 21.433 | 0,02 | 115.177,80 € | 0,02 |
| RUMANÍA | 5 | 0,34 | 7.459 | 0,01 | 35.279,80 € | 0,01 |
| SUECIA | 11 | 0,75 | 2.543.699 | 2,32 | 15.299.977,09 € | 2,29 |
| TOTAL U.E. | 776 | 53,15 | 31.248.958 | 28,55 | 185.454.013,15 € | 27,77 |
| OTROS PAÍSES | 132 | 9,04 | 916.004 | 0,84 | 5.328.456,90 € | 0,8 |
| ESTADOS UNIDOS | 552 | 37,81 | 77.296.114 | 70,62 | 476.972.826,15 € | 71,43 |

-
Salas de exhibición con mayor recaudación año 2009
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2009)
| Sala | Localidad | |
| 1 | IMAX PORT VELL SALA 01 | Barcelona |
| 2 | KINEPOLIS SALA 25 | Madrid |
| 3 | LUCHANA SALA 01 | Madrid |
| 4 | IMAX MADRID SALA 01 | Madrid |
| 5 | CINESA DIAGONAL SALA 02 | Barcelona |
| 6 | KINEPOLIS SALA 07 | Madrid |
| 7 | CINESA LA MAQUINISTA SALA 13 | Barcelona |
| 8 | YELMO CINES IDEAL SALA 09 | Madrid |
| 9 | PASAJE PALAFOX SALA 04 | Zaragoza |
| 10 | KINEPOLIS PATERNA SALA 24 | Valencia |
| 11 | CINESA LA MAQUINISTA SALA 10 | Barcelona |
| 12 | CINESA DIAGONAL SALA 03 | Barcelona |
| 13 | KINEPOLIS PATERNA SALA 23 | Valencia |
| 14 | CINESA DIAGONAL SALA 01 | Barcelona |
| 15 | DREAMS CINEMA PALACIO DE HIELO SALA 10 | Madrid |
| 16 | CINESA PRINCIPE PIO SALA 09 | Madrid |
| 17 | ABACO ALCOBENDAS SALA 06 | Madrid |
| 18 | CALLAO SALA 01 | Madrid |
| 19 | DREAMS CINEMA PALACIO DE HIELO SALA 09 | Madrid |
| 20 | BOSQUE SALA 01 | Barcelona |
| 21 | CINESA PRINCIPE PIO SALA 02 | Madrid |
| 22 | CINESA PROYECCIONES SALA 03 | Madrid |
| 23 | KINEPOLIS SALA 17 | Madrid |
| 24 | CINESA DIAGONAL MAR SALA 10 | Barcelona |
| 25 | UGC CINECITE GETAFE SALA 16 | Madrid |

-
Productoras con mayor recaudación año 2009
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2009)
| Productora | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
| 1 | TELECINCO CINEMA S.A.U. | 5.967.256 | 15 | 36.784.807,63 € |
| 2 | ANTENA 3 FILMS S.L. | 3.628.051 | 13 | 21.523.286,69 € |
| 3 | MOD PRODUCCIONES,S.L. | 3.318.399 | 1 | 20.405.735,32 € |
| 4 | HIMENOPTERO S.L. | 3.318.399 | 1 | 20.405.735,32 € |
| 5 | TORNASOL FILMS, SA | 2.040.801 | 20 | 12.236.590,86 € |
| 6 | MORENA FILMS, SL | 1.626.402 | 8 | 9.986.980,23 € |
| 7 | CHUCK &LEM,S.L. | 1.643.634 | 1 | 9.929.692,81 € |
| 8 | ILION STUDIOS,S.L. | 1.643.634 | 1 | 9.929.692,81 € |
| 9 | VACA FILMS STUDIO, S.L. | 1.400.422 | 1 | 8.723.484,74 € |
| 10 | TESTIMONIO GRAFICO, A.I.E. | 1.400.422 | 1 | 8.723.484,74 € |
| 11 | CHARANGA FILMS S.L. | 1.176.069 | 1 | 6.863.216,54 € |
| 12 | THINK STUDIO,S.L. | 1.072.280 | 1 | 6.635.295,96 € |
| 13 | CASTAFIORE FILM S S.L. | 1.020.325 | 6 | 5.981.582,27 € |
| 14 | CASTELAO PRODUCTIONS, S.A. | 1.008.747 | 17 | 5.976.922,68 € |
| 15 | EL SECRETO DE SUS OJOS AGRUPACION DE INTERES ECONO | 851.133 | 1 | 5.250.183,21 € |
| 16 | AGRUPACION DE CINE 001, A.I.E. | 804.307 | 2 | 4.777.615,42 € |
| 17 | EL DESEO D.A. S.L. | 688.881 | 5 | 4.121.670,90 € |
| 18 | MEDIAPRODUCCION S.L. | 508.113 | 7 | 2.979.251,04 € |
| 19 | LAZONA FILMS SL. | 449.844 | 1 | 2.655.379,75 € |
| 20 | ZIRCOZINE S.L. | 449.844 | 1 | 2.655.379,75 € |
| 21 | STEINWEG EMOTION PICTURES, S.L. | 432.658 | 3 | 2.403.838,31 € |
| 22 | TESELA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SRL | 357.478 | 6 | 2.139.302,01 € |
| 23 | TELESPAN 2000 S.L. | 351.629 | 3 | 2.071.327,68 € |
| 24 | SAYAKA PRODUCCIONES,S.L. | 340.089 | 1 | 1.999.766,81 € |
| 25 | VERSATIL CINEMA S.L. | 320.211 | 2 | 1.964.193,67 € |

-
Películas con mayor recaudación año 2009
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2009)
| Largometraje | Nacionalidad | Distribuidora | Recaudación | |
| 1 | DISNEY/PIXAR UP | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 24.618.756,56 € |
| 2 | AVATAR | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 22.983.897,62 € |
| 3 | ICE AGE 3: EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 21.686.200,92 € |
| 4 | AGORA | ESPAÑA | HISPANO FOX FILM S.A. | 20.405.735,32 € |
| 5 | SAGA CREPUSCULO: LUNA NUEVA, LA | ESTADOS UNIDOS | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 18.810.154,35 € |
| 6 | ANGELES Y DEMONIOS (ANGELS AND DEMONS) | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 15.605.231,60 € |
| 7 | 2012 | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 14.408.233,69 € |
| 8 | HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRINCIPE | REINO UNIDO | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 13.971.647,58 € |
| 9 | GRAN TORINO | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 12.777.134,49 € |
| 10 | CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON, EL | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 12.193.845,65 € |
| 11 | MALDITOS BASTARDOS | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 10.915.712,18 € |
| 12 | SLUMDOG MILLIONAIRE ¿QUIEN QUIERE SER MILLONARIO? | REINO UNIDO | SOCIEDAD GENERAL DE DERECHOS AUDIOVISUALES S.A. | 10.604.098,85 € |
| 13 | PLANET 51 | ESPAÑA | DeA PLANETA S.L.. | 9.929.692,81 € |
| 14 | SIETE ALMAS | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 9.908.841,81 € |
| 15 | MONSTRUOS CONTRA ALIENIGENAS | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 9.893.315,67 € |
| 16 | MILLENNIUM 1: LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJE | SUECIA | VERTIGO FILMS S.L | 9.245.147,82 € |
| 17 | CELDA 211 | ESPAÑA | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 8.723.484,74 € |
| 18 | G-FORCE - LICENCIA PARA ESPIAR | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 8.470.075,87 € |
| 19 | X-MEN ORIGENES: LOBEZNO | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 8.381.646,90 € |
| 20 | AUSTRALIA | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 7.452.263,36 € |
| 21 | ENEMIGOS PUBLICOS | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 7.243.051,19 € |
| 22 | TERMINATOR SALVATION | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 6.983.435,43 € |
| 23 | FUGA DE CEREBROS | ESPAÑA | HISPANO FOX FILM S.A. | 6.863.216,54 € |
| 24 | SPANISH MOVIE | ESPAÑA | HISPANO FOX FILM S.A. | 6.635.295,96 € |
| 25 | HANNAH MONTANA - LA PELICULA | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 6.379.403,76 € |

-
Distribuidoras con mayor recaudación año 2009
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2009)
| Distribuidora | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
| 1 | HISPANO FOX FILM S.A. | 20.132.327 | 60 | 127.038.456,91 € |
| 2 | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 15.655.315 | 46 | 95.071.950,67 € |
| 3 | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 12.959.741 | 41 | 81.391.087,67 € |
| 4 | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 10.487.283 | 44 | 62.595.744,68 € |
| 5 | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 10.236.630 | 71 | 61.628.510,71 € |
| 6 | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 8.059.546 | 28 | 49.480.951,38 € |
| 7 | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 6.350.997 | 38 | 37.740.711,98 € |
| 8 | DeA PLANETA S.L.. | 4.371.189 | 27 | 26.200.811,46 € |
| 9 | TRIPICTURES S.A. | 3.580.793 | 25 | 22.980.543,96 € |
| 10 | ALTA CLASSICS S.L UNIPERSONAL | 2.958.078 | 72 | 17.534.012,42 € |
| 11 | VERTIGO FILMS S.L | 2.754.519 | 32 | 16.525.344,22 € |
| 12 | SOCIEDAD GENERAL DE DERECHOS AUDIOVISUALES S.A. | 2.218.331 | 50 | 13.220.552,82 € |
| 13 | ZETA AUDIOVISUAL,S.A. | 1.946.848 | 18 | 11.733.581,41 € |
| 14 | WANDA VISION, S.A. | 1.032.848 | 39 | 6.284.016,79 € |
| 15 | CASTELAO PRODUCTIONS, S.A. | 835.747 | 1 | 5.109.880,55 € |
| 16 | VERTICE CINE S.L. | 780.652 | 24 | 4.575.101,82 € |
| 17 | GOLEM DISTRIBUCION S.L. | 746.670 | 53 | 4.356.386,67 € |
| 18 | NOTRO FILMS,S.L. | 628.281 | 22 | 3.766.278,05 € |
| 19 | WIDE PICTURES S.L. | 372.667 | 13 | 2.240.475,54 € |
| 20 | KARMA FILMS,S.L. | 322.253 | 31 | 1.909.555,83 € |
| 21 | AVALON DISTRIBUCION AUDIOVISUAL S.L. | 223.736 | 14 | 1.365.997,42 € |
| 22 | FLAT CINEMA SL | 201.264 | 3 | 1.174.933,69 € |
| 23 | ISAAN ENTERTAINMENT,S.L. | 180.532 | 7 | 1.095.239,58 € |
| 24 | NEW WORLD FILMS INTERNATIONAL S.A. | 158.623 | 3 | 924.087,46 € |
| 25 | FESTIVAL FILMS S.L. | 146.135 | 12 | 877.637,20 € |

-
Provincias con mayor recaudación año 2009
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2009)
| Provincia | Espectadores | Nº Salas | Recaudación | |
| 1 | Madrid | 23.363.326 | 556 | 153.101.097,84 € |
| 2 | Barcelona | 17.485.689 | 511 | 115.542.689,78 € |
| 3 | Valencia | 7.180.865 | 226 | 42.726.768,85 € |
| 4 | Alicante | 4.604.161 | 212 | 25.800.662,94 € |
| 5 | Málaga | 3.942.199 | 175 | 24.527.782,63 € |
| 6 | Sevilla | 3.480.951 | 166 | 19.685.305,50 € |
| 7 | Murcia | 3.123.841 | 142 | 17.695.283,70 € |
| 8 | Vizcaya | 2.852.058 | 108 | 17.213.193,18 € |
| 9 | Islas Baleares | 2.555.544 | 96 | 15.091.541,67 € |
| 10 | Gerona | 2.252.905 | 94 | 14.293.796,54 € |
| 11 | Las Palmas | 2.379.281 | 86 | 14.237.951,00 € |
| 12 | Zaragoza | 2.317.569 | 79 | 13.989.723,90 € |
| 13 | Cádiz | 2.647.795 | 127 | 13.541.908,02 € |
| 14 | Tarragona | 1.988.930 | 121 | 12.680.514,49 € |
| 15 | La Coruña | 2.003.592 | 74 | 12.167.209,65 € |
| 16 | Santa Cruz de Tenerife | 1.881.904 | 68 | 11.623.469,64 € |
| 17 | Asturias | 1.802.864 | 76 | 11.316.410,90 € |
| 18 | Granada | 1.914.982 | 61 | 10.276.699,00 € |
| 19 | Guipúzcoa | 1.624.529 | 71 | 9.760.806,10 € |
| 20 | Pontevedra | 1.489.117 | 65 | 9.156.349,45 € |
| 21 | Navarra | 1.526.099 | 75 | 8.982.186,49 € |
| 22 | Valladolid | 1.260.035 | 70 | 6.688.687,10 € |
| 23 | Córdoba | 1.170.323 | 60 | 6.392.882,15 € |
| 24 | Cantabria | 1.044.649 | 35 | 6.035.553,70 € |
| 25 | Castellón | 1.018.350 | 48 | 5.999.093,10 € |
| 26 | Almería | 1.057.076 | 44 | 5.323.997,15 € |
| 27 | Toledo | 907.473 | 33 | 5.195.086,30 € |
| 28 | Lérida | 861.136 | 55 | 5.178.546,85 € |
| 29 | Álava | 812.254 | 42 | 4.933.938,75 € |
| 30 | Ciudad Real | 950.444 | 46 | 4.726.102,90 € |
| 31 | Badajoz | 825.450 | 34 | 4.434.183,90 € |
| 32 | Salamanca | 766.456 | 35 | 4.281.093,60 € |
| 33 | León | 731.148 | 25 | 4.205.123,90 € |
| 34 | Huelva | 705.978 | 45 | 3.774.639,90 € |
| 35 | Jaén | 733.725 | 35 | 3.660.197,35 € |
| 36 | Albacete | 582.268 | 33 | 3.593.590,74 € |
| 37 | La Rioja | 598.355 | 55 | 3.473.133,30 € |
| 38 | Burgos | 429.821 | 15 | 2.564.637,90 € |
| 39 | Cáceres | 474.935 | 28 | 2.463.103,60 € |
| 40 | Guadalajara | 341.282 | 14 | 2.147.657,04 € |
| 41 | Lugo | 386.645 | 24 | 2.135.853,80 € |
| 42 | Orense | 285.310 | 12 | 1.701.864,00 € |
| 43 | Segovia | 298.620 | 15 | 1.654.579,40 € |
| 44 | Zamora | 219.493 | 9 | 1.188.706,00 € |
| 45 | Ávila | 203.020 | 12 | 1.104.485,00 € |
| 46 | Huesca | 189.138 | 14 | 1.028.538,90 € |
| 47 | Soria | 176.998 | 10 | 963.062,40 € |
| 48 | Palencia | 183.814 | 13 | 949.594,00 € |
| 49 | Cuenca | 174.801 | 17 | 937.553,74 € |
| 50 | Ceuta | 114.757 | 7 | 584.930,00 € |
| 51 | Teruel | 48.560 | 5 | 248.907,00 € |
| 52 | Melilla | 39.472 | 4 | 159.839,50 € |

-
Recaudación por meses año 2009
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2009)
| Mes |
Largometrajes españoles |
% | Largometrajes extranjeros | % | Total |
| Enero | 2.510.172,38 € | 4,22 | 56.966.920,97 € | 95,78 | 59.477.093,35 € |
| Febrero | 2.744.081,30 € | 5,79 | 44.637.307,67 € | 94,21 | 47.381.388,98 € |
| Marzo | 5.875.738,04 € | 11,98 | 43.184.158,68 € | 88,02 | 49.059.896,72 € |
| Abril | 8.816.158,04 € | 16,65 | 44.140.876,31 € | 83,35 | 52.957.034,35 € |
| Mayo | 6.606.869,84 € | 12,52 | 46.153.087,45 € | 87,48 | 52.759.957,29 € |
| Junio | 4.251.336,95 € | 10,96 | 34.536.047,14 € | 89,04 | 38.787.384,09 € |
| Julio | 3.826.663,42 € | 6,54 | 54.655.168,60 € | 93,46 | 58.481.832,02 € |
| Agosto | 2.707.460,77 € | 4,51 | 57.298.353,10 € | 95,49 | 60.005.813,87 € |
| Septiembre | 4.554.717,20 € | 10,77 | 37.743.255,36 € | 89,23 | 42.297.972,57 € |
| Octubre | 25.288.748,53 € | 40,17 | 37.665.177,75 € | 59,83 | 62.953.926,29 € |
| Noviembre | 16.432.721,54 € | 24,31 | 51.155.957,26 € | 75,69 | 67.588.678,80 € |
| Diciembre | 20.752.393,08 € | 27,3 | 55.251.924,72 € | 72,7 | 76.004.317,80 € |

-
Espectadores por meses año 2009
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2009)
| Mes | Largometrajes españoles | % | Largometrajes extranjeros | % | Total |
| Enero | 442.111 | 4,44 | 9.521.889 | 95,56 | 9.964.000 |
| Febrero | 492.813 | 6,17 | 7.489.720 | 93,83 | 7.982.533 |
| Marzo | 998.696 | 12,09 | 7.258.770 | 87,91 | 8.257.466 |
| Abril | 1.511.713 | 17,25 | 7.253.347 | 82,75 | 8.765.060 |
| Mayo | 1.157.382 | 13,1 | 7.676.482 | 86,9 | 8.833.864 |
| Junio | 752.893 | 11,4 | 5.850.920 | 88,6 | 6.603.813 |
| Julio | 680.285 | 7,05 | 8.968.719 | 92,95 | 9.649.004 |
| Agosto | 468.043 | 4,73 | 9.424.474 | 95,27 | 9.892.517 |
| Septiembre | 757.549 | 11,04 | 6.104.564 | 88,96 | 6.862.113 |
| Octubre | 4.116.475 | 40,65 | 6.010.022 | 59,35 | 10.126.497 |
| Noviembre | 2.719.588 | 24,95 | 8.180.872 | 75,05 | 10.900.460 |
| Diciembre | 3.382.734 | 29,1 | 8.241.015 | 70,9 | 11.623.749 |

[Andalucía]
[Aragón]
[Asturias]
[Cantabria]
[Castilla y León]
[Castilla
La Mancha]
[Catalunya
/ Cataluña] [Ceuta]
[Euskadi]
[Extremadura]
[Galicia]
[Islas
Baleares]
[Islas
Canarias] [La
Rioja] [Madrid]
[Murcia]
[Nafarroa
/ Navarra] [Valencia]
Solicita presupuesto para insertar publicidad en los
cines que más te interesen.
¡ Click aquí
!
![]()
Publicine, Sociedad Cooperativa
[somos]
[ventajas]
[salas]
[tarifas]
[estrenos]
[ranking]
[archivos]
[acciones promocionales]
[copias
/ kinescopado] [producción
spots] [enlaces]
[contacto]