Publicine Europe, S.L.
Publicidad en cine
Archivos y datos
de cine 2008![]()
(1 de Enero a 31 de Diciembre)
Fuente: Ministerio de
Educación Cultura y Deporte

· Datos cinematográficos generales
>>>
· Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación
>>>
· Cuota de mercado de películas de la Unión Europea y Estados Unidos
>>>
· Salas de exhibición con mayor recaudación
>>>
· Productoras con mayor recaudación
>>>
· Películas con mayor recaudación
>>>
· Distribuidoras con mayor recaudación
>>>
· Provincias con mayor recaudación
>>>
· Recaudación por meses
>>>
· Espectadores por meses
>>>

-
Datos
cinematográficos generales año 2008
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2008)
|
Salas de exhibición |
|
| Número de cines | 868 |
| Número de pantallas | 4.140 |
|
Largometrajes exhibidos |
|
|
Largometrajes españoles |
394 |
|
Largometrajes extranjeros |
1.258 |
|
TOTAL |
1.652 |
|
Recaudaciones |
|
|
Largometrajes españoles |
81.610.589,39 € |
|
Largometrajes extranjeros |
537.681.880,27 € |
|
TOTAL |
619.292.469,66 € |
| Espectadores | |
|
Largometrajes españoles |
14.359.230 |
|
Largometrajes extranjeros |
93.454.029 |
|
TOTAL |
107.813.259 |

-
Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación año 2008
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2008)
| Nacionalidad | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 77.100.364 | 629 | 444.070.479,00 € |
| 2 | ESPAÑA | 14.359.230 | 394 | 81.610.589,39 € |
| 3 | REINO UNIDO | 8.735.216 | 109 | 50.447.764,05 € |
| 4 | FRANCIA | 2.325.411 | 122 | 13.217.816,15 € |
| 5 | ALEMANIA | 1.399.195 | 118 | 7.872.115,03 € |
| 6 | CANADÁ | 1.159.704 | 14 | 6.583.314,34 € |
| 7 | ITALIA | 750.080 | 50 | 4.361.140,14 € |
| 8 | AUSTRALIA | 411.059 | 5 | 2.428.670,52 € |
| 9 | DINAMARCA | 188.615 | 14 | 1.022.525,82 € |
| 10 | ARGENTINA | 159.187 | 17 | 861.142,57 € |
| 11 | RUMANÍA | 139.244 | 4 | 773.029,92 € |
| 12 | BRASIL | 101.359 | 3 | 594.339,77 € |
| 13 | EUROPEA | 100.844 | 3 | 587.746,92 € |
| 14 | TAIWÁN (REPUBLICA DE) | 94.292 | 2 | 519.061,62 € |
| 15 | FINLANDIA | 84.631 | 3 | 474.528,35 € |
| 16 | REPÚBLICA CHECA | 77.812 | 1 | 454.495,46 € |
| 17 | ISRAEL | 73.053 | 8 | 425.521,00 € |
| 18 | NUEVA ZELANDA | 73.547 | 2 | 421.871,80 € |
| 19 | IRÁN | 60.675 | 7 | 334.682,65 € |
| 20 | BÉLGICA | 61.408 | 5 | 327.749,32 € |
| 21 | SUIZA | 58.337 | 7 | 315.227,91 € |
| 22 | SERBIA | 42.393 | 2 | 248.374,96 € |
| 23 | CHINA (CONTINENTAL) | 39.392 | 1 | 231.044,52 € |
| 24 | IRLANDA | 40.421 | 4 | 224.587,15 € |
| 25 | RUSIA | 25.955 | 5 | 134.678,36 € |

-
Cuota de mercado de películas de la Unión Europea y Estados Unidos año
2008
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2008)
| Nacionalidad | Largometrajes | % | Espectadores | % | Recaudación | % |
| ALEMANIA | 118 | 7,14 | 1.399.195 | 1,3 | 7.872.115,03 € | 1,27 |
| AUSTRIA | 7 | 0,42 | 7.049 | 0,01 | 39.465,12 € | 0,01 |
| BÉLGICA | 5 | 0,3 | 61.408 | 0,06 | 327.749,32 € | 0,05 |
| DINAMARCA | 14 | 0,85 | 188.615 | 0,17 | 1.022.525,82 € | 0,17 |
| ESPAÑA | 394 | 23,85 | 14.359.230 | 13,32 | 81.610.589,39 € | 13,18 |
| FINLANDIA | 3 | 0,18 | 84.631 | 0,08 | 474.528,35 € | 0,08 |
| FRANCIA | 122 | 7,38 | 2.325.411 | 2,16 | 13.217.816,15 € | 2,13 |
| GRECIA | 2 | 0,12 | 1.856 | 0 | 11.315,90 € | 0 |
| HOLANDA | 7 | 0,42 | 8.342 | 0,01 | 20.925,00 € | 0 |
| HUNGRÍA | 13 | 0,79 | 7.356 | 0,01 | 25.412,40 € | 0 |
| IRLANDA | 4 | 0,24 | 40.421 | 0,04 | 224.587,15 € | 0,04 |
| ITALIA | 50 | 3,03 | 750.080 | 0,7 | 4.361.140,14 € | 0,7 |
| PORTUGAL | 2 | 0,12 | 43 | 0 | 159,00 € | 0 |
| REINO UNIDO | 109 | 6,6 | 8.735.216 | 8,1 | 50.447.764,05 € | 8,15 |
| REPÚBLICA CHECA | 1 | 0,06 | 77.812 | 0,07 | 454.495,46 € | 0,07 |
| RUMANÍA | 4 | 0,24 | 139.244 | 0,13 | 773.029,92 € | 0,12 |
| SUECIA | 11 | 0,67 | 10.741 | 0,01 | 51.509,57 € | 0,01 |
| TOTAL | 866 | 52,42 | 28.196.650 | 26,15 | 160.935.127,79 € | 25,99 |
| Información relativa a largometrajes de Estados Unidos | ||||||
| ESTADOS UNIDOS | 629 | 38,08 | 77.100.364 | 71,51 | 444.070.479,00 € | 71,71 |

-
Salas de exhibición con mayor recaudación año 2008
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2008)
| Sala | Localidad | |
| 1 | IMAX PORT VELL SALA 01 | Barcelona |
| 2 | KINEPOLIS SALA 25 | Madrid |
| 3 | IMAX MADRID SALA 01 | Madrid |
| 4 | PASAJE PALAFOX SALA 04 | Zaragoza |
| 5 | CINESA DIAGONAL SALA 02 | Barcelona |
| 6 | KINEPOLIS SALA 07 | Madrid |
| 7 | CINESA LA MAQUINISTA SALA 13 | Barcelona |
| 8 | KINEPOLIS SALA 06 | Madrid |
| 9 | CINESA DIAGONAL SALA 01 | Barcelona |
| 10 | DREAMS CINEMA PALACIO DE HIELO SALA 10 | Madrid |
| 11 | CALLAO SALA 01 | Madrid |
| 12 | YELMO CINES IDEAL SALA 09 | Madrid |
| 13 | CINESA LA MAQUINISTA SALA 10 | Barcelona |
| 14 | KINEPOLIS PATERNA SALA 23 | Valencia |
| 15 | LUCHANA SALA 01 | Madrid |
| 16 | KINEPOLIS PATERNA SALA 24 | Valencia |
| 17 | CINESA MATARO PARC SALA 04 | Barcelona |
| 18 | BOSQUE SALA 01 | Barcelona |
| 19 | CINESA DIAGONAL SALA 03 | Barcelona |
| 20 | CINESA PRINCIPE PIO SALA 02 | Madrid |
| 21 | ABACO ALCOBENDAS SALA 06 | Madrid |
| 22 | UGC CINECITÉ SALA 16 | Madrid |
| 23 | CINESA PROYECCIONES SALA 03 | Madrid |
| 24 | ABC PARK SALA C | Valencia |
| 25 | NERVION SALA 01 | Sevilla |

-
Productoras con mayor recaudación año 2008
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2008)
| Productora | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
| 1 | TELECINCO CINEMA S.A.U. | 3.810.847 | 18 | 22.041.815,54 € |
| 2 | ANTENA 3 FILMS S.L. | 3.143.790 | 11 | 17.672.098,14 € |
| 3 | MEDIAPRODUCCION S.L. | 1.579.167 | 14 | 9.361.561,38 € |
| 4 | TORNASOL FILMS, SA | 1.627.183 | 21 | 9.336.474,41 € |
| 5 | REALIZACIONES AUDIOVISUALES, A.I.E. | 1.545.311 | 4 | 8.913.492,31 € |
| 6 | ZETA AUDIOVISUAL S.A. | 1.363.275 | 1 | 7.706.810,77 € |
| 7 | MORENA FILMS, SL | 1.195.611 | 7 | 7.014.885,31 € |
| 8 | CASTELAO PRODUCTIONS, S.A. | 1.191.424 | 25 | 6.671.506,71 € |
| 9 | TRIPICTURES S.A. | 1.051.286 | 1 | 5.905.546,01 € |
| 10 | CANGURO PRODUCCIONES S.L. | 898.186 | 1 | 5.107.626,41 € |
| 11 | SOCIEDAD GENERAL DE CINE, S.A | 720.290 | 7 | 4.105.425,25 € |
| 12 | PRODUCCIONES A MODIÑO,S.L. | 710.318 | 1 | 4.073.176,61 € |
| 13 | ESTUDIOS ORGANIZATIVOS Y PROYECTOS CINEMATOGRAFICO | 710.318 | 1 | 4.073.176,61 € |
| 14 | PRODUCCIONES LABAROUTA,S.L. | 710.318 | 1 | 4.073.176,61 € |
| 15 | TESELA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SRL | 358.864 | 8 | 2.019.970,26 € |
| 16 | MASCARA FILMS,S.L. | 318.580 | 1 | 1.845.819,84 € |
| 17 | VERSATIL CINEMA S.L. | 258.345 | 1 | 1.401.541,26 € |
| 18 | CANONIGO FILMS,S.A. | 213.041 | 3 | 1.249.688,05 € |
| 19 | PELICULAS PENDELTON, S.A. | 216.069 | 2 | 1.247.145,91 € |
| 20 | FILMANOVA INVEST,S.A. | 213.688 | 5 | 1.226.404,00 € |
| 21 | MONFORT PRODUCCIONES,S.L. | 208.913 | 6 | 1.185.719,04 € |
| 22 | BOOMERANG T.V. S.A. | 198.530 | 1 | 1.145.548,04 € |
| 23 | VIDENTIA FRAMES PRODUCCIONES, S.L. | 193.072 | 4 | 1.082.373,04 € |
| 24 | ABS PRODUCTION-BARCELONA S.L. | 173.747 | 7 | 1.080.276,20 € |
| 25 | FAUSTO PRODUCCIONES, SL | 184.007 | 2 | 1.027.026,33 € |

-
Películas con mayor recaudación año 2008
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2008)
| Largometraje | Nacionalidad | Distribuidora |
Recaudación |
|
| 1 | INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 20.859.240,08 € |
| 2 | HANCOCK | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 16.254.539,30 € |
| 3 | KUNG FU PANDA | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 13.720.895,08 € |
| 4 | MAMMA MIA! | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 13.451.570,30 € |
| 5 | MADAGASCAR 2 | ESTADOS UNIDOS | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 13.088.984,97 € |
| 6 | MOMIA. LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGON, LA | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 12.176.922,95 € |
| 7 | CABALLERO OSCURO, EL | REINO UNIDO | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 11.027.890,05 € |
| 8 | WALL-E BATALLON DE LIMPIEZA | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 10.587.650,33 € |
| 9 | NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS, EL | REINO UNIDO | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 10.559.250,98 € |
| 10 | CREPUSCULO | ESTADOS UNIDOS | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 10.156.558,06 € |
| 11 | CRONICAS DE NARNIA. EL PRINCIPE CASPIAN, LAS | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 9.562.722,44 € |
| 12 | 007: QUANTUM OF SOLACE | REINO UNIDO | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 9.081.465,92 € |
| 13 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3. FIN DE CURSO | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 8.850.902,39 € |
| 14 | 10.000 | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 8.311.567,09 € |
| 15 | CRIMENES DE OXFORD, LOS | ESPAÑA | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 8.201.220,75 € |
| 16 | MORTADELO Y FILEMON MISION:SALVAR LA TIERRA | ESPAÑA | ZETA AUDIOVISUAL,S.A. | 7.706.810,77 € |
| 17 | ALGO PASA EN LAS VEGAS | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 7.644.093,22 € |
| 18 | IRON MAN | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 7.600.470,02 € |
| 19 | VICKY CRISTINA BARCELONA | ESPAÑA | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 7.459.286,87 € |
| 20 | QUEMAR DESPUES DE LEER | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 7.421.285,54 € |
| 21 | NO ES PAIS PARA VIEJOS | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 7.240.419,16 € |
| 22 | HORTON | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 7.230.049,90 € |
| 23 | AMERICAN GANGSTER | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 6.900.315,70 € |
| 24 | CHE, EL ARGENTINO | ESPAÑA | HISPANO FOX FILM S.A. | 6.830.886,77 € |
| 25 | JUMPER | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOX FILM S.A. | 6.702.575,74 € |

-
Distribuidoras con mayor recaudación año 2008
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2008)
| Distribuidora | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
| 1 | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 23.937.913 | 94 | 137.407.856,51 € |
| 2 | HISPANO FOX FILM S.A. | 15.062.583 | 71 | 86.831.486,78 € |
| 3 | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 13.003.637 | 47 | 75.343.787,94 € |
| 4 | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 12.703.910 | 50 | 73.445.567,44 € |
| 5 | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 11.328.811 | 51 | 64.826.137,41 € |
| 6 | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 4.968.211 | 45 | 28.450.589,07 € |
| 7 | TRIPICTURES S.A. | 4.767.637 | 31 | 27.544.376,36 € |
| 8 | PARAMOUNT SPAIN S.L. | 2.860.637 | 4 | 16.866.363,40 € |
| 9 | DeA PLANETA S.L.. | 2.536.204 | 28 | 14.459.542,95 € |
| 10 | ALTA CLASSICS S.L UNIPERSONAL | 2.529.921 | 79 | 14.371.852,29 € |
| 11 | SOCIEDAD GENERAL DE DERECHOS AUDIOVISUALES S.A. | 2.237.125 | 66 | 12.491.794,67 € |
| 12 | ZETA AUDIOVISUAL,S.A. | 1.954.056 | 11 | 11.153.260,16 € |
| 13 | MANGA FILMS S.L. | 1.282.043 | 38 | 7.269.783,22 € |
| 14 | WANDA VISION, S.A. | 1.046.690 | 41 | 5.875.480,49 € |
| 15 | GOLEM DISTRIBUCION S.L. | 1.012.534 | 70 | 5.646.481,74 € |
| 16 | NOTRO FILMS,S.L. | 937.928 | 27 | 5.452.717,41 € |
| 17 | WIDE PICTURES S.L. | 543.888 | 7 | 3.199.738,09 € |
| 18 | FLAT CINEMA SL | 483.191 | 5 | 2.778.454,31 € |
| 19 | SOCIEDAD GENERAL DE CINE S.A | 393.453 | 1 | 2.348.860,83 € |
| 20 | KARMA FILMS,S.L. | 373.604 | 30 | 2.200.782,12 € |
| 21 | FLINS Y PINICULAS S.L. | 348.914 | 9 | 1.949.620,60 € |
| 22 | DIVERFILM S.L. | 297.332 | 1 | 1.722.551,72 € |
| 23 | VERTIGO FILMS S.L | 297.523 | 49 | 1.715.467,88 € |
| 24 | BADITRI,S.L. | 233.924 | 16 | 1.340.249,53 € |
| 25 | ABS PRODUCTION-BARCELONA S.L. | 173.747 | 7 | 1.080.276,20 € |

-
Provincias con mayor recaudación año 2008
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2008)
| Provincia | Espectadores | Nº Salas | Recaudación | |
| 1 | Madrid | 22.499.481 | 598 | 138.085.150,45 € |
| 2 | Barcelona | 17.317.829 | 513 | 108.518.662,43 € |
| 3 | Valencia | 7.054.177 | 238 | 40.004.951,26 € |
| 4 | Alicante | 4.557.515 | 220 | 24.483.882,94 € |
| 5 | Málaga | 4.045.444 | 175 | 23.122.172,56 € |
| 6 | Sevilla | 3.866.836 | 168 | 20.404.272,80 € |
| 7 | Islas Baleares | 2.978.100 | 98 | 16.762.518,09 € |
| 8 | Murcia | 2.990.978 | 144 | 15.927.428,55 € |
| 9 | Vizcaya | 2.761.602 | 110 | 15.560.659,38 € |
| 10 | Las Palmas | 2.385.528 | 80 | 13.174.268,06 € |
| 11 | Gerona | 2.214.682 | 92 | 13.144.618,15 € |
| 12 | Cádiz | 2.634.755 | 127 | 12.651.194,60 € |
| 13 | Tarragona | 1.919.162 | 110 | 11.633.014,84 € |
| 14 | Santa Cruz de Tenerife | 1.953.142 | 72 | 11.227.053,78 € |
| 15 | Zaragoza | 1.886.736 | 51 | 10.951.099,38 € |
| 16 | La Coruña | 1.880.593 | 66 | 10.516.035,25 € |
| 17 | Asturias | 1.759.829 | 76 | 10.303.585,36 € |
| 18 | Guipúzcoa | 1.565.314 | 71 | 9.092.533,01 € |
| 19 | Granada | 1.742.003 | 48 | 8.686.328,90 € |
| 20 | Navarra | 1.527.216 | 75 | 8.485.473,44 € |
| 21 | Pontevedra | 1.424.027 | 68 | 8.165.490,70 € |
| 22 | Valladolid | 1.305.488 | 70 | 6.685.376,10 € |
| 23 | Cantabria | 1.142.144 | 44 | 6.170.261,83 € |
| 24 | Córdoba | 1.183.876 | 60 | 5.802.767,90 € |
| 25 | Castellón | 985.338 | 53 | 5.711.449,40 € |
| 26 | Almería | 1.050.373 | 46 | 4.945.531,25 € |
| 27 | Álava | 788.216 | 41 | 4.683.978,60 € |
| 28 | Toledo | 870.323 | 35 | 4.615.414,60 € |
| 29 | Lérida | 823.950 | 59 | 4.590.266,74 € |
| 30 | Ciudad Real | 891.297 | 47 | 4.307.120,70 € |
| 31 | Badajoz | 815.053 | 39 | 4.039.742,50 € |
| 32 | León | 708.235 | 34 | 3.977.761,48 € |
| 33 | Salamanca | 735.212 | 35 | 3.886.423,45 € |
| 34 | La Rioja | 701.310 | 45 | 3.873.809,92 € |
| 35 | Huelva | 652.479 | 44 | 3.398.546,80 € |
| 36 | Albacete | 593.082 | 33 | 3.327.760,69 € |
| 37 | Jaén | 711.684 | 34 | 3.316.599,60 € |
| 38 | Burgos | 425.499 | 21 | 2.448.940,20 € |
| 39 | Cáceres | 425.696 | 27 | 2.035.506,10 € |
| 40 | Guadalajara | 313.039 | 14 | 1.961.075,49 € |
| 41 | Lugo | 355.965 | 24 | 1.835.659,30 € |
| 42 | Segovia | 282.797 | 15 | 1.534.830,65 € |
| 43 | Orense | 263.039 | 12 | 1.521.181,90 € |
| 44 | Palencia | 242.603 | 21 | 1.145.258,00 € |
| 45 | Cuenca | 198.943 | 17 | 1.038.144,22 € |
| 46 | Ávila | 202.688 | 12 | 1.036.877,80 € |
| 47 | Zamora | 197.220 | 16 | 1.008.883,80 € |
| 48 | Soria | 173.569 | 10 | 910.102,85 € |
| 49 | Huesca | 174.667 | 15 | 895.375,00 € |
| 50 | Ceuta | 106.834 | 7 | 524.541,10 € |
| 51 | Teruel | 48.307 | 6 | 237.013,40 € |
| 52 | Melilla | 53.488 | 4 | 219.609,00 € |

-
Recaudación por meses año 2008
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2008)
| Mes | Largometrajes españoles | % | Largometrajes extranjeros | % | Total |
| Enero | 11.285.993,97 € | 21,76 | 40.574.172,55 € | 78,24 | 51.860.166,52 € |
| Febrero | 13.997.855,20 € | 26,6 | 38.635.464,09 € | 73,4 | 52.633.319,29 € |
| Marzo | 3.110.477,50 € | 5,5 | 53.427.249,30 € | 94,5 | 56.537.726,80 € |
| Abril | 5.445.267,94 € | 15,7 | 29.229.438,14 € | 84,3 | 34.674.706,08 € |
| Mayo | 4.595.396,01 € | 9,73 | 42.648.611,57 € | 90,27 | 47.244.007,58 € |
| Junio | 1.847.011,88 € | 5,75 | 30.291.490,72 € | 94,25 | 32.138.502,60 € |
| Julio | 2.737.159,95 € | 5,07 | 51.298.957,85 € | 94,93 | 54.036.117,80 € |
| Agosto | 3.039.748,08 € | 4,26 | 68.272.084,40 € | 95,74 | 71.311.832,48 € |
| Septiembre | 17.189.203,79 € | 30,62 | 38.944.295,63 € | 69,38 | 56.133.499,42 € |
| Octubre | 9.159.969,53 € | 18,01 | 41.698.715,72 € | 81,99 | 50.858.685,25 € |
| Noviembre | 6.670.614,98 € | 12,96 | 44.782.562,25 € | 87,04 | 51.453.177,23 € |
| Diciembre | 2.531.890,52 € | 4,19 | 57.878.838,01 € | 95,81 | 60.410.728,53 € |

-
Espectadores por meses año 2008
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2008)
| Mes | Largometrajes españoles | % | Largometrajes extranjeros | % | Total |
| Enero | 1.980.370 | 21,72 | 7.139.426 | 78,28 | 9.119.796 |
| Febrero | 2.488.356 | 26,72 | 6.822.812 | 73,28 | 9.311.168 |
| Marzo | 586.637 | 5,92 | 9.323.987 | 94,08 | 9.910.624 |
| Abril | 976.158 | 15,69 | 5.244.836 | 84,31 | 6.220.994 |
| Mayo | 815.170 | 9,99 | 7.342.815 | 90,01 | 8.157.985 |
| Junio | 334.575 | 6,03 | 5.213.157 | 93,97 | 5.547.732 |
| Julio | 500.628 | 5,19 | 9.137.295 | 94,81 | 9.637.923 |
| Agosto | 544.133 | 4,29 | 12.144.261 | 95,71 | 12.688.394 |
| Septiembre | 2.932.604 | 30,4 | 6.714.946 | 69,6 | 9.647.550 |
| Octubre | 1.596.646 | 18,34 | 7.107.625 | 81,66 | 8.704.271 |
| Noviembre | 1.152.403 | 13,25 | 7.546.149 | 86,75 | 8.698.552 |
| Diciembre | 451.550 | 4,44 | 9.716.720 | 95,56 | 10.168.270 |

[Andalucía]
[Aragón]
[Asturias]
[Cantabria]
[Castilla y León]
[Castilla
La Mancha]
[Catalunya
/ Cataluña] [Ceuta]
[Euskadi]
[Extremadura]
[Galicia]
[Islas
Baleares]
[Islas
Canarias] [La
Rioja] [Madrid]
[Murcia]
[Nafarroa
/ Navarra] [Valencia]
Solicita presupuesto para insertar publicidad en los
cines que más te interesen.
¡ Click aquí
!
![]()
Publicine, Sociedad Cooperativa
[somos]
[ventajas]
[salas]
[tarifas]
[estrenos]
[ranking]
[archivos]
[acciones promocionales]
[copias
/ kinescopado] [producción
spots] [enlaces]
[contacto]