Publicine Europe, S.L.
Publicidad en cine
Archivos y datos
de cine 2007![]()
(1 de Enero a 31 de Diciembre)
Fuente: Ministerio de
Educación Cultura y Deporte
Los datos que se recogen en estos informes tienen por objeto facilitar la
información de la actividad cinematográfica en España durante 2007, en los
ámbitos de la producción, la distribución y la exhibición. La información se
obtiene a partir de los procesos de gestión administrativa del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, y tras el procesamiento de los
datos declarados por las empresas titulares de salas de exhibición, que han
supuesto 95.786 sesiones de promedio semanales, con un total de 4.986.864
sesiones al año, en las que se han proyectado películas.

· Datos cinematográficos generales
>>>
· Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación
>>>
· Cuota de mercado de películas de la Unión Europea y Estados Unidos
>>>
· Salas de exhibición con mayor recaudación
>>>
· Productoras con mayor recaudación
>>>
· Películas con mayor recaudación
>>>
· Distribuidoras con mayor recaudación
>>>
· Provincias con mayor recaudación
>>>
· Recaudación por meses
>>>
· Espectadores por meses
>>>

-
Datos
cinematográficos generales año 2007
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2007)
| Salas de exhibición | |
| Número de cines | 907 |
| Número de pantallas | 4.296 |
| Largometrajes exhibidos | |
| Largometrajes españoles | 386 |
| Largometrajes extranjeros | 1.390 |
| TOTAL | 1.776 |
| Recaudaciones | |
| Largometrajes españoles | 86.733.350,66 € |
| Largometrajes extranjeros | 557.003.574,67 € |
| TOTAL | 643.736.925,34 € |
| Espectadores | |
| Largometrajes españoles | 15.795.434 |
| Largometrajes extranjeros | 101.135.258 |
| TOTAL | 116.930.692 |

-
Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación año 2007
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2007)
| Nacionalidad | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 78.988.116 | 667 | 435.235.048,24 € |
| 2 | ESPAÑA | 15.795.434 | 386 | 86.733.350,66 € |
| 3 | REINO UNIDO | 14.667.616 | 134 | 81.152.004,02 € |
| 4 | FRANCIA | 2.097.453 | 140 | 11.420.724,45 € |
| 5 | ALEMANIA | 1.882.397 | 136 | 9.895.709,51 € |
| 6 | CANADÁ | 631.861 | 10 | 3.630.593,44 € |
| 7 | COREA (REPÚBLICA DE) | 447.181 | 9 | 2.483.642,09 € |
| 8 | CHINA | 341.677 | 16 | 1.883.455,11 € |
| 9 | ITALIA | 343.755 | 54 | 1.862.032,62 € |
| 10 | ARGENTINA | 205.616 | 18 | 1.123.180,51 € |
| 11 | RUSIA | 198.736 | 6 | 1.121.467,48 € |
| 12 | IRLANDA | 185.914 | 3 | 1.055.484,46 € |
| 13 | JAPÓN | 201.603 | 24 | 1.024.320,50 € |
| 14 | HOLANDA | 182.701 | 11 | 981.938,65 € |
| 15 | TAIWÁN (REPUBLICA DE) | 162.099 | 3 | 963.020,43 € |
| 16 | DINAMARCA | 166.394 | 13 | 897.313,58 € |
| 17 | AUSTRALIA | 112.599 | 5 | 618.370,51 € |
| 18 | BÉLGICA | 47.072 | 5 | 263.804,21 € |
| 19 | EUROPEA | 32.216 | 2 | 178.716,21 € |
| 20 | MÉXICO | 31.419 | 10 | 159.466,10 € |
| 21 | SUIZA | 27.577 | 8 | 156.023,27 € |
| 22 | FINLANDIA | 27.845 | 4 | 142.076,96 € |
| 23 | IRÁN | 23.752 | 9 | 130.761,14 € |
| 24 | ISLANDIA | 21.162 | 2 | 114.964,97 € |
| 25 | CUBA | 18.622 | 3 | 104.548,66 € |

-
Cuota de mercado de películas de la Unión Europea y Estados Unidos año
2007
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2007)
| Nacionalidad | Largometrajes | % | Espectadores | % | Recaudación | % |
| ALEMANIA | 136 | 7,66 | 1.882.397 | 1,61 | 9.895.709,51 € | 1,54 |
| AUSTRIA | 4 | 0,23 | 6.705 | 0,01 | 36.996,70 € | 0,01 |
| BÉLGICA | 5 | 0,28 | 47.072 | 0,04 | 263.804,21 € | 0,04 |
| BULGARIA | 1 | 0,06 | 7 | 0 | 33,60 € | 0 |
| DINAMARCA | 13 | 0,73 | 166.394 | 0,14 | 897.313,58 € | 0,14 |
| ESLOVENIA | 1 | 0,06 | 210 | 0 | 563,60 € | 0 |
| ESPAÑA | 386 | 21,73 | 15.795.434 | 13,51 | 86.733.350,66 € | 13,47 |
| FINLANDIA | 4 | 0,23 | 27.845 | 0,02 | 142.076,96 € | 0,02 |
| FRANCIA | 140 | 7,88 | 2.097.453 | 1,79 | 11.420.724,45 € | 1,77 |
| GRECIA | 1 | 0,06 | 36 | 0 | 197,80 € | 0 |
| HOLANDA | 11 | 0,62 | 182.701 | 0,16 | 981.938,65 € | 0,15 |
| HUNGRÍA | 10 | 0,56 | 12.876 | 0,01 | 53.065,90 € | 0,01 |
| IRLANDA | 3 | 0,17 | 185.914 | 0,16 | 1.055.484,46 € | 0,16 |
| ITALIA | 54 | 3,04 | 343.755 | 0,29 | 1.862.032,62 € | 0,29 |
| POLONIA | 1 | 0,06 | 104 | 0 | 386,10 € | 0 |
| PORTUGAL | 4 | 0,23 | 5.657 | 0 | 29.257,85 € | 0 |
| REINO UNIDO | 134 | 7,55 | 14.667.616 | 12,54 | 81.152.004,02 € | 12,61 |
| REPÚBLICA CHECA | 2 | 0,11 | 1.192 | 0 | 3.406,20 € | 0 |
| RUMANÍA | 1 | 0,06 | 7.797 | 0,01 | 43.127,14 € | 0,01 |
| SUECIA | 14 | 0,79 | 3.678 | 0 | 15.053,90 € | 0 |
| TOTAL | 925 | 52,08 | 35.434.843 | 30,3 | 194.586.527,94 € | 30,23 |
| Información relativa a largometrajes de Estados Unidos | ||||||
| ESTADOS UNIDOS | 667 | 37,56 | 78.988.116 | 67,55 | 435.235.048,24 € | 67,61 |

-
Salas de exhibición con mayor recaudación año 2007
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2007)
| Sala | Localidad | |
| 1 | IMAX PORT VELL SALA 01 | Barcelona |
| 2 | KINEPOLIS SALA 25 | Madrid |
| 3 | IMAX MADRID SALA 01 | Madrid |
| 4 | LUCHANA SALA 01 | Madrid |
| 5 | CINESA LA MAQUINISTA SALA 13 | Barcelona |
| 6 | KINEPOLIS SALA 07 | Madrid |
| 7 | CINESA LA MAQUINISTA SALA 10 | Barcelona |
| 8 | KINEPOLIS SALA 06 | Madrid |
| 9 | PASAJE PALAFOX SALA 04 | Zaragoza |
| 10 | CINESA DIAGONAL SALA 02 | Barcelona |
| 11 | KINEPOLIS PATERNA SALA 23 | Valencia |
| 12 | DREAMS CINEMA PALACIO DE HIELO SALA 10 | Madrid |
| 13 | CINESA DIAGONAL SALA 01 | Barcelona |
| 14 | CINESA MATARO PARC SALA 04 | Barcelona |
| 15 | KINEPOLIS PATERNA SALA 24 | Valencia |
| 16 | YELMO CINEPLEX LA SALLE MERIDIANO SALA 08 | Santa Cruz de Tenerife |
| 17 | IDEAL YELMO CINEPLEX SALA 09 | Madrid |
| 18 | ABACO ALCOBENDAS SALA 06 | Madrid |
| 19 | BOSQUE SALA 01 | Barcelona |
| 20 | UGC CINECITE GETAFE SALA 16 | Madrid |
| 21 | MULTICINES MADRID DOS (VAGUADA) SALA 04 | Madrid |
| 22 | UGC CINECITÉ SALA 16 | Madrid |
| 23 | YELMO CINEPLEX PLAZA MAYOR SALA 10 | Málaga |
| 24 | CINESA PRINCIPE PIO SALA 02 | Madrid |
| 25 | CINESA PROYECCIONES SALA 03 | Madrid |

-
Productoras con mayor recaudación año 2007
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2007)
| Productora | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
| 1 | TELECINCO CINEMA S.A.U. | 6.020.376 | 11 | 33.693.194,61 € |
| 2 | RODAR Y RODAR CINE Y TELEVISION,S.L. | 4.274.355 | 1 | 24.317.951,81 € |
| 3 | CASTELAO PRODUCTIONS, S.A. | 2.843.263 | 20 | 15.708.167,70 € |
| 4 | ENRIQUE CEREZO PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS S.A. | 1.429.569 | 5 | 7.879.703,85 € |
| 5 | ANTENA 3 FILMS S.L. | 883.021 | 11 | 4.680.232,02 € |
| 6 | PEDRO COSTA PROD. CINEMAT. , SA. | 786.438 | 1 | 4.321.579,76 € |
| 7 | SOCIEDAD GENERAL DE CINE, S.A | 726.466 | 9 | 3.984.433,05 € |
| 8 | TORNASOL FILMS, SA | 546.496 | 17 | 2.865.614,64 € |
| 9 | FILMAX ANIMATION,S.L. | 499.408 | 3 | 2.604.295,97 € |
| 10 | DRIVE CINE,S.L. | 451.899 | 2 | 2.443.310,82 € |
| 11 | ORIGEN PRODUCCIONES CINEMATOGRAF. , SA. | 384.248 | 3 | 2.141.001,26 € |
| 12 | NEW ATLANTIS LINE, S.L. | 378.695 | 2 | 2.115.121,63 € |
| 13 | MEDIAPRODUCCION S.L. | 363.414 | 11 | 2.018.431,56 € |
| 14 | MORENA FILMS, SL | 322.666 | 10 | 1.743.222,25 € |
| 15 | DON ORIOL S.A. | 303.508 | 1 | 1.629.034,84 € |
| 16 | NADA MUSIC,S.L. | 292.338 | 2 | 1.578.373,86 € |
| 17 | BREN ENTERTAINMENT,S.A | 270.389 | 2 | 1.513.537,90 € |
| 18 | DURATON FILMS PRODUCIONES AUDIOVISUALES,S.L. | 279.286 | 1 | 1.511.035,48 € |
| 19 | ERA VISUAL P.C.A., S.L. | 279.286 | 1 | 1.511.035,48 € |
| 20 | DON QUIJOTE 2005, S.A. | 263.486 | 2 | 1.430.528,36 € |
| 21 | REALIZACIONES AUDIOVISUALES AGRUPACION DE INTERES | 259.511 | 1 | 1.413.666,05 € |
| 22 | COLUMBIA FILMS PRODUCCIONES ESPAÑOLAS S.A. | 253.556 | 1 | 1.403.854,06 € |
| 23 | ALICIA PRODUCE,S.L. | 250.691 | 3 | 1.388.872,50 € |
| 24 | ELIAS QUEREJETA PROD. CINEMATOG., SL | 251.796 | 4 | 1.387.427,30 € |
| 25 | VOLCANO INTERNACIONAL PRODUCTIONS, SL | 245.857 | 1 | 1.361.757,30 € |

-
Películas con mayor recaudación año 2007
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2007)
| Largometraje | Nacionalidad | Distribuidora |
Recaudación |
|
| 1 | ORFANATO, EL | ESPAÑA | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 24.317.951,81 € |
| 2 | PIRATAS DEL CARIBE. EN EL FIN DEL MUNDO | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 22.774.989,10 € |
| 3 | SHREK TERCERO | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 22.065.328,57 € |
| 4 | SIMPSON. LA PELICULA, LOS | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 18.449.931,93 € |
| 5 | SPIDER-MAN 3 | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 18.289.635,68 € |
| 6 | HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FENIX | REINO UNIDO | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 17.227.618,43 € |
| 7 |
300 |
ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 15.000.977,28 € |
| 8 | RATATOUILLE | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 14.305.704,97 € |
| 9 | NOCHE EN EL MUSEO | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 12.711.395,15 € |
| 10 | BRUJULA DORADA, LA | REINO UNIDO | TRIPICTURES S.A. | 10.677.615,35 € |
| 11 | ULTIMATUM DE BOURNE, EL | REINO UNIDO | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 9.752.129,70 € |
| 12 | BABEL | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 9.362.481,14 € |
| 13 | SOY LEYENDA | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 8.748.148,25 € |
| 14 | OCEAN'S THIRTEEN | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 8.062.713,64 € |
| 15 | JUNGLA 4.0, LA | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 7.853.939,28 € |
| 16 | REC | ESPAÑA | SOCIEDAD GENERAL DE DERECHOS AUDIOVISUALES S.A. | 7.748.900,61 € |
| 17 | TRANSFORMERS | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 7.620.865,61 € |
| 18 | VACACIONES DE MR. BEAN, LAS | REINO UNIDO | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 7.354.184,62 € |
| 19 | ENCANTADA: LA HISTORIA DE GISELLE | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 7.244.062,77 € |
| 20 | 4 FANTASTICOS Y SILVER SURFER, LOS | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 7.234.846,80 € |
| 21 | DIAMANTE DE SANGRE | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 7.086.924,50 € |
| 22 | EN BUSCA DE LA FELICIDAD | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 6.689.943,25 € |
| 23 | BEE MOVIE | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 6.480.393,74 € |
| 24 | GHOST RIDER. EL MOTORISTA FANTASMA | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 5.555.586,99 € |
| 25 | DESCUBRIENDO A LOS ROBINSONS | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 5.264.741,83 € |

-
Distribuidoras con mayor recaudación año 2007
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2007)
| Distribuidora | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
| 1 | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 22.204.391 | 44 | 123.507.444,40 € |
| 2 | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 19.130.677 | 88 | 105.896.979,40 € |
| 3 | HISPANO FOXFILM S.A.E | 17.327.752 | 71 | 95.028.458,38 € |
| 4 | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 12.728.380 | 49 | 70.270.728,72 € |
| 5 | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 11.129.796 | 47 | 61.274.539,65 € |
| 6 | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 6.604.438 | 32 | 35.958.501,78 € |
| 7 | DeA PLANETA S.L.. | 5.985.695 | 37 | 33.217.093,32 € |
| 8 | TRIPICTURES S.A. | 4.525.392 | 32 | 25.282.820,76 € |
| 9 | SOCIEDAD GENERAL DE DERECHOS AUDIOVISUALES S.A. | 3.491.111 | 64 | 19.138.149,80 € |
| 10 | ALTA CLASSICS S.L UNIPERSONAL | 2.998.892 | 83 | 16.160.626,85 € |
| 11 | MANGA FILMS S.L. | 2.047.094 | 69 | 11.244.498,92 € |
| 12 | NOTRO FILMS,S.L. | 1.002.115 | 38 | 5.604.865,41 € |
| 13 | NEW WORLD FILMS INTERNATIONAL S.A. | 980.638 | 7 | 5.386.816,95 € |
| 14 | ZETA AUDIOVISUAL,S.A. | 812.204 | 12 | 4.526.881,51 € |
| 15 | GOLEM DISTRIBUCION S.L. | 813.366 | 68 | 4.385.763,37 € |
| 16 | WANDA VISION, S.A. | 731.321 | 35 | 4.030.516,68 € |
| 17 | VERTIGO FILMS S.L | 581.278 | 58 | 3.199.383,28 € |
| 18 | A ZETA CINEMA,S.L. | 437.284 | 6 | 2.359.201,06 € |
| 19 | BARTON FILMS S.L. | 370.936 | 30 | 1.918.478,79 € |
| 20 | KARMA FILMS,S.L. | 225.730 | 22 | 1.206.713,64 € |
| 21 | FILM CORPORATION 2000 S.A. | 300.719 | 188 | 1.031.436,50 € |
| 22 | ESCARLATA FILMS S.L. | 157.312 | 3 | 860.837,04 € |
| 23 | LUK INTERNACIONAL S.A | 170.317 | 8 | 856.355,53 € |
| 24 | EUROCINE FILMS S.L. | 143.272 | 23 | 757.106,72 € |
| 25 | FLINS Y PINICULAS S.L. | 129.178 | 5 | 684.593,76 € |

-
Provincias con mayor recaudación año 2007
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2007)
| Provincia | Espectadores | Nº Salas | Recaudación | |
| 1 | Madrid | 24.303.018 | 616 | 143.337.448,98 € |
| 2 | Barcelona | 18.736.833 | 522 | 112.789.045,15 € |
| 3 | Valencia | 7.608.267 | 247 | 41.815.304,87 € |
| 4 | Alicante | 4.912.813 | 204 | 25.235.378,21 € |
| 5 | Málaga | 4.528.993 | 174 | 24.880.792,57 € |
| 6 | Sevilla | 4.145.569 | 169 | 20.725.203,60 € |
| 7 | Islas Baleares | 3.087.036 | 98 | 16.722.411,70 € |
| 8 | Murcia | 3.127.259 | 135 | 16.031.657,20 € |
| 9 | Vizcaya | 2.973.157 | 103 | 15.957.001,78 € |
| 10 | Las Palmas | 2.660.933 | 86 | 14.110.372,90 € |
| 11 | Cádiz | 2.992.279 | 139 | 13.914.471,15 € |
| 12 | Gerona | 2.479.152 | 102 | 13.842.678,48 € |
| 13 | Tarragona | 2.109.813 | 111 | 12.075.862,65 € |
| 14 | Zaragoza | 2.164.069 | 56 | 12.037.781,62 € |
| 15 | Santa Cruz de Tenerife | 2.206.412 | 73 | 11.924.247,61 € |
| 16 | Asturias | 1.950.218 | 82 | 11.127.436,50 € |
| 17 | La Coruña | 1.957.473 | 72 | 10.399.163,90 € |
| 18 | Guipúzcoa | 1.737.608 | 75 | 9.574.832,60 € |
| 19 | Granada | 1.853.890 | 55 | 8.796.838,10 € |
| 20 | Navarra | 1.664.542 | 76 | 8.777.959,60 € |
| 21 | Pontevedra | 1.508.099 | 73 | 8.427.388,31 € |
| 22 | Valladolid | 1.359.477 | 70 | 6.973.563,90 € |
| 23 | Castellón | 1.123.818 | 60 | 6.410.066,50 € |
| 24 | Cantabria | 1.243.244 | 43 | 6.389.941,06 € |
| 25 | Córdoba | 1.318.518 | 75 | 5.975.896,65 € |
| 26 | Almería | 1.129.162 | 45 | 5.306.936,25 € |
| 27 | Álava | 878.777 | 51 | 5.016.211,51 € |
| 28 | Toledo | 961.600 | 35 | 4.741.749,80 € |
| 29 | Ciudad Real | 935.471 | 45 | 4.346.646,40 € |
| 30 | La Rioja | 805.955 | 52 | 4.330.885,40 € |
| 31 | Lérida | 823.290 | 60 | 4.261.175,75 € |
| 32 | Badajoz | 891.628 | 48 | 4.215.555,65 € |
| 33 | León | 777.382 | 39 | 4.123.326,94 € |
| 34 | Salamanca | 820.766 | 42 | 4.026.174,10 € |
| 35 | Albacete | 668.563 | 33 | 3.653.468,49 € |
| 36 | Huelva | 695.630 | 37 | 3.600.507,40 € |
| 37 | Jaén | 789.844 | 40 | 3.442.138,00 € |
| 38 | Burgos | 563.778 | 29 | 3.020.614,80 € |
| 39 | Cáceres | 453.273 | 27 | 2.052.292,70 € |
| 40 | Lugo | 370.455 | 25 | 1.888.218,80 € |
| 41 | Orense | 273.704 | 16 | 1.569.643,50 € |
| 42 | Segovia | 268.963 | 17 | 1.523.662,40 € |
| 43 | Cuenca | 222.926 | 17 | 1.119.277,52 € |
| 44 | Ávila | 220.354 | 12 | 1.090.608,60 € |
| 45 | Zamora | 231.088 | 16 | 1.050.842,50 € |
| 46 | Palencia | 241.470 | 21 | 1.038.945,90 € |
| 47 | Huesca | 206.642 | 16 | 1.023.470,20 € |
| 48 | Guadalajara | 177.462 | 21 | 926.831,72 € |
| 49 | Soria | 186.994 | 12 | 919.699,20 € |
| 50 | Ceuta | 114.541 | 14 | 509.138,20 € |
| 51 | Teruel | 62.662 | 6 | 294.623,50 € |
| 52 | Melilla | 64.513 | 4 | 265.496,00 € |

-
Recaudación por meses año 2007
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2007)
| Mes | Largometrajes españoles | % | Largometrajes extranjeros | % | Total |
| Enero | 7.697.984,28 € | 14,4 | 45.759.491,44 € | 85,6 | 53.457.475,72 € |
| Febrero | 3.616.894,97 € | 8,05 | 41.335.707,10 € | 91,95 | 44.952.602,07 € |
| Marzo | 4.117.161,13 € | 8,6 | 43.770.380,60 € | 91,4 | 47.887.541,74 € |
| Abril | 2.423.292,82 € | 4,47 | 51.759.213,74 € | 95,53 | 54.182.506,56 € |
| Mayo | 2.314.241,76 € | 4,6 | 47.959.531,04 € | 95,4 | 50.273.772,80 € |
| Junio | 2.607.924,54 € | 5,97 | 41.044.744,36 € | 94,03 | 43.652.668,90 € |
| Julio | 5.139.145,27 € | 8,31 | 56.669.407,87 € | 91,69 | 61.808.553,14 € |
| Agosto | 3.650.030,32 € | 5,66 | 60.800.498,60 € | 94,34 | 64.450.528,93 € |
| Septiembre | 6.078.664,42 € | 13,93 | 37.559.668,26 € | 86,07 | 43.638.332,68 € |
| Octubre | 20.793.077,90 € | 39,55 | 31.774.452,33 € | 60,45 | 52.567.530,23 € |
| Noviembre | 16.907.742,12 € | 31,83 | 36.205.426,12 € | 68,17 | 53.113.168,24 € |
| Diciembre | 11.387.191,11 € | 15,44 | 62.365.053,19 € | 84,56 | 73.752.244,31 € |

-
Espectadores por meses año 2007
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2007)
| Mes | Largometrajes españoles | % | Largometrajes extranjeros | % | Total |
| Enero | 1.464.723 | 14,8 | 8.434.453 | 85,2 | 9.899.176 |
| Febrero | 719.480 | 8,62 | 7.629.780 | 91,38 | 8.349.260 |
| Marzo | 803.199 | 9,12 | 8.007.138 | 90,88 | 8.810.337 |
| Abril | 468.095 | 4,75 | 9.393.534 | 95,25 | 9.861.629 |
| Mayo | 435.122 | 4,79 | 8.642.335 | 95,21 | 9.077.457 |
| Junio | 498.004 | 6,24 | 7.481.233 | 93,76 | 7.979.237 |
| Julio | 953.091 | 8,33 | 10.495.186 | 91,67 | 11.448.277 |
| Agosto | 680.644 | 5,67 | 11.331.922 | 94,33 | 12.012.566 |
| Septiembre | 1.081.671 | 13,86 | 6.722.388 | 86,14 | 7.804.059 |
| Octubre | 3.695.894 | 39,34 | 5.698.754 | 60,66 | 9.394.648 |
| Noviembre | 3.008.052 | 31,92 | 6.417.034 | 68,08 | 9.425.086 |
| Diciembre | 1.987.459 | 15,44 | 10.881.501 | 84,56 | 12.868.960 |

[Andalucía]
[Aragón]
[Asturias]
[Cantabria]
[Castilla y León]
[Castilla
La Mancha]
[Catalunya
/ Cataluña] [Ceuta]
[Euskadi]
[Extremadura]
[Galicia]
[Islas
Baleares]
[Islas
Canarias] [La
Rioja] [Madrid]
[Murcia]
[Nafarroa
/ Navarra] [Valencia]
Solicita presupuesto para insertar publicidad en los
cines que más te interesen.
¡ Click aquí
!
![]()
Publicine, Sociedad Cooperativa
[somos]
[ventajas]
[salas]
[tarifas]
[estrenos]
[ranking]
[archivos]
[acciones promocionales]
[copias
/ kinescopado] [producción
spots] [enlaces]
[contacto]