Publicine Europe, S.L.
Publicidad en cine
Archivos y datos
de cine 2006
(1 de Enero a 31 de Diciembre)
Fuente: Ministerio de
Educación Cultura y Deporte
Los datos que se recogen en este informe tienen por objeto facilitar los
resultados de la actividad cinematográfica en España durante 2006, en los
ámbitos de la producción, la distribución y la exhibición. La información ha
sido obtenida a partir de los procesos de gestión administrativa del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, y tras el procesamiento de
los datos declarados por las empresas titulares de salas de exhibición, que han
supuesto más de 95.000 sesiones semanales, con un total de 4.946.838 sesiones al
año, en las que se han proyectado películas.

· Datos cinematográficos generales
>>>
· Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación
>>>
· Cuota de mercado de películas de la Unión Europea y Estados Unidos
>>>
· Salas de exhibición con mayor recaudación
>>>
· Productoras con mayor recaudación
>>>
· Películas con mayor recaudación
>>>
· Distribuidoras con mayor recaudación
>>>
· Provincias con mayor recaudación
>>>
· Recaudación por meses
>>>
· Espectadores por meses
>>>

-
Datos
cinematográficos generales año 2006
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2006)
| Salas de exhibición | |
| Número de cines | 936 |
| Número de pantallas | 4.299 |
| Largometrajes exhibidos | |
| Largometrajes españoles | 372 |
| Largometrajes extranjeros | 1.376 |
| TOTAL | 1.748 |
| Recaudaciones | |
| Largometrajes españoles | 98.409.293,46 € |
| Largometrajes extranjeros | 537.747.775,97 € |
| TOTAL | 636.157.069,43 € |
| Espectadores | |
| Largometrajes españoles | 18.772.734 |
| Largometrajes extranjeros | 102.881.747 |
| TOTAL | 121.654.481 |

-
Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación año 2006
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2006)
| Nacionalidad | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 86.643.248 | 662 | 453.043.516,98 € |
| 2 | ESPAÑA | 18.772.734 | 372 | 98.409.293,46 € |
| 3 | REINO UNIDO | 9.374.498 | 110 | 49.561.366,95 € |
| 4 | FRANCIA | 2.680.305 | 163 | 13.660.586,52 € |
| 5 | ALEMANIA | 1.345.326 | 155 | 6.782.358,14 € |
| 6 | ITALIA | 808.250 | 38 | 4.213.052,32 € |
| 7 | CANADÁ | 550.067 | 17 | 2.871.722,28 € |
| 8 | TAILANDIA | 266.856 | 8 | 1.408.315,08 € |
| 9 | ARGENTINA | 254.210 | 16 | 1.356.879,14 € |
| 10 | JAPÓN | 222.681 | 22 | 1.139.972,61 € |
| 11 | CHINA | 167.489 | 15 | 874.530,84 € |
| 12 | SUDÁFRICA | 123.874 | 2 | 637.641,11 € |
| 13 | CHILE | 54.785 | 4 | 287.021,66 € |
| 14 | DINAMARCA | 44.480 | 16 | 216.872,64 € |
| 15 | COREA (REPÚBLICA DE) | 43.410 | 11 | 211.325,02 € |
| 16 | NORUEGA | 35.365 | 3 | 177.217,68 € |
| 17 | BOSNIA | 29.405 | 1 | 159.019,41 € |
| 18 | SUECIA | 32.898 | 32 | 157.693,41 € |
| 19 | IRÁN | 29.486 | 7 | 157.375,60 € |
| 20 | NUEVA ZELANDA | 30.565 | 4 | 152.746,14 € |
| 21 | REPÚBLICA CHECA | 29.901 | 1 | 152.069,11 € |
| 22 | AUSTRALIA | 17.646 | 4 | 99.020,08 € |
| 23 | HOLANDA | 16.057 | 7 | 57.239,17 € |
| 24 | SUIZA | 8.374 | 4 | 45.073,77 € |
| 25 | HUNGRÍA | 10.990 | 14 | 42.331,00 € |

-
Cuota de mercado de películas de la Unión Europea y Estados Unidos año
2006
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2006)
| País | Películas | % | Espectadores | % | Recaudación | % |
| ALEMANIA | 155 | 8,87 | 1.345.326 | 1,11 | 6.782.358,14 € | 1,07 |
| AUSTRIA | 2 | 0,11 | 2.646 | 0 | 13.520,88 € | 0 |
| BÉLGICA | 5 | 0,29 | 6.568 | 0,01 | 26.066,07 € | 0 |
| DINAMARCA | 16 | 0,92 | 44.480 | 0,04 | 216.872,64 € | 0,03 |
| ESLOVENIA | 1 | 0,06 | 7.120 | 0,01 | 36.649,36 € | 0,01 |
| ESPAÑA | 372 | 21,28 | 18.772.734 | 15,43 | 98.409.293,46 € | 15,47 |
| FINLANDIA | 3 | 0,17 | 6.127 | 0,01 | 32.842,10 € | 0,01 |
| FRANCIA | 163 | 9,32 | 2.680.305 | 2,2 | 13.660.586,52 € | 2,15 |
| GRECIA | 1 | 0,06 | 367 | 0 | 1.444,00 € | 0 |
| HOLANDA | 7 | 0,4 | 16.057 | 0,01 | 57.239,17 € | 0,01 |
| HUNGRÍA | 14 | 0,8 | 10.990 | 0,01 | 42.331,00 € | 0,01 |
| IRLANDA | 4 | 0,23 | 345 | 0 | 623,62 € | 0 |
| ITALIA | 38 | 2,17 | 808.250 | 0,66 | 4.213.052,32 € | 0,66 |
| LUXEMBURGO | 1 | 0,06 | 136 | 0 | 450,00 € | 0 |
| POLONIA | 2 | 0,11 | 3.020 | 0 | 15.243,70 € | 0 |
| PORTUGAL | 2 | 0,11 | 167 | 0 | 69,00 € | 0 |
| REINO UNIDO | 110 | 6,29 | 9.374.498 | 7,71 | 49.561.366,95 € | 7,79 |
| REPÚBLICA CHECA | 1 | 0,06 | 29.901 | 0,02 | 152.069,11 € | 0,02 |
| SUECIA | 32 | 1,83 | 32.898 | 0,03 | 157.693,41 € | 0,02 |
| TOTAL | 929 | 53,15 | 33.141.935 | 27,24 | 173.379.771,48 € | 27,25 |
| Información relativa a largometrajes de Estados Unidos | ||||||
| ESTADOS UNIDOS | 662 | 37,87 | 86.643.248 | 71,22 | 453.043.516,98 € | 71,22 |

-
Salas de exhibición con mayor recaudación año 2006
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2006)
| Sala | Localidad | |
| 1 | IMAX PORT VELL SALA 01 | Barcelona |
| 2 | KINEPOLIS SALA 25 | Madrid |
| 3 | CINESA DIAGONAL SALA 02 | Barcelona |
| 4 | KINEPOLIS SALA 06 | Madrid |
| 5 | KINEPOLIS PATERNA SALA 23 | Valencia |
| 6 | CINESA LA MAQUINISTA SALA 10 | Barcelona |
| 7 | PASAJE PALAFOX SALA 04 | Zaragoza |
| 8 | CINESA LA MAQUINISTA SALA 13 | Barcelona |
| 9 | KINEPOLIS SALA 07 | Madrid |
| 10 | CINESA DIAGONAL SALA 01 | Barcelona |
| 11 | KINEPOLIS PATERNA SALA 24 | Valencia |
| 12 | VERDI VERDI 1 | Barcelona |
| 13 | BOSQUE SALA 01 | Barcelona |
| 14 | DREAMS CINEMA PALACIO DE HIELO SALA 10 | Madrid |
| 15 | IDEAL YELMO CINEPLEX SALA 09 | Madrid |
| 16 | CALLAO SALA 01 | Madrid |
| 17 | CINESA MATARO PARC SALA 04 | Barcelona |
| 18 | CINESA DIAGONAL SALA 03 | Barcelona |
| 19 | MULTICINES MADRID DOS (VAGUADA) SALA 04 | Madrid |
| 20 | YELMO CINEPLEX PLAZA MAYOR SALA 10 | Málaga |
| 21 | DREAMS CINEMA PALACIO DE HIELO SALA 09 | Madrid |
| 22 | ABACO ALCOBENDAS SALA 06 | Madrid |
| 23 | CINESA LA MAQUINISTA SALA 09 | Barcelona |
| 24 | NERVION SALA 01 | Sevilla |
| 25 | UGC CINECITE GETAFE SALA 05 | Madrid |

-
Productoras con mayor recaudación año 2006
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2006)
| Productora | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
| 1 | ESTUDIOS PICASSO FABRICA DE FICCION,S.A. | 5.964.333 | 10 | 31.327.918,68 € |
| 2 | NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS ESPAÑA S.L. | 3.178.629 | 2 | 16.721.580,91 € |
| 3 | ORIGEN PRODUCCIONES CINEMATOGRAF. , SA. | 3.130.710 | 1 | 16.489.511,67 € |
| 4 | EL DESEO D.A. S.L. | 2.074.781 | 5 | 10.952.089,13 € |
| 5 | CASTELAO PRODUCTIONS, S.A. | 2.088.717 | 24 | 10.943.145,88 € |
| 6 | ENSUEÑO FILMS,S.L. | 1.629.188 | 8 | 8.636.375,08 € |
| 7 | MEDIAPRODUCCION S.L. | 1.480.525 | 9 | 7.733.455,96 € |
| 8 | TORNASOL FILMS, SA | 869.434 | 29 | 4.519.260,95 € |
| 9 | TELESPAN 2000 S.L. | 862.774 | 5 | 4.498.636,90 € |
| 10 | IMPALA,S.A. | 855.189 | 2 | 4.462.324,06 € |
| 11 | SOCIEDAD GENERAL DE CINE, S.A | 830.103 | 13 | 4.365.705,72 € |
| 12 | PENTAGRAMA FILMS S.L. | 528.578 | 2 | 2.811.728,31 € |
| 13 | DIAGONAL TELEVISIO S.A. | 497.366 | 1 | 2.653.625,17 € |
| 14 | MESSIDOR FILMS, SL. | 490.677 | 7 | 2.617.724,91 € |
| 15 | MEDIA FILMS,S.L. | 447.401 | 2 | 2.414.815,51 € |
| 16 | EL VIRGILI FILMS S.L. | 433.951 | 1 | 2.340.311,50 € |
| 17 | DEAPLANETA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS S.L. | 399.040 | 5 | 2.121.863,30 € |
| 18 | ALTUBE FILMEAK, SL | 401.317 | 1 | 2.044.113,47 € |
| 19 | CUERVO FILMS, SL | 401.317 | 1 | 2.044.113,47 € |
| 20 | TESELA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SRL | 366.543 | 8 | 1.873.499,94 € |
| 21 | FINALES FELICES,S.L. | 350.269 | 1 | 1.850.559,15 € |
| 22 | TELEVISION DE GALICIA SA | 345.167 | 12 | 1.777.280,04 € |
| 23 | IBEROAMERICANA FILMS PRODUCCION,S.A. | 315.404 | 2 | 1.712.884,78 € |
| 24 | GREEN MOON ESPAÑA,S.L. | 304.358 | 1 | 1.618.952,31 € |
| 25 | XUXA PRODUCCIONES,S.L. | 313.965 | 1 | 1.606.750,30 € |

-
Películas con mayor recaudación año 2006
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2006)
| Largometraje | Nacionalidad | Distribuidora |
Recaudación |
|
| 1 | PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DEL HOMBRE MUERTO | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 27.897.542,82 € |
| 2 | CODIGO DA VINCI, EL | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 26.732.974,51 € |
| 3 | ICE AGE 2. EL DESHIELO | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 19.307.960,90 € |
| 4 | ALATRISTE | ESPAÑA | HISPANO FOXFILM S.A.E | 16.489.511,67 € |
| 5 | CARS | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 12.580.151,02 € |
| 6 | MEMORIAS DE UNA GEISHA | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 11.774.760,05 € |
| 7 | VOLVER | ESPAÑA | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 10.120.241,87 € |
| 8 | X-MEN. LA DECISION FINAL | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 9.621.459,02 € |
| 9 | SUPERMAN RETURNS (EL REGRESO) | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 9.151.877,86 € |
| 10 | INFILTRADOS | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 8.446.844,53 € |
| 11 | 007: CASINO ROYALE | REINO UNIDO | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 8.288.433,01 € |
| 12 | CRASH (COLISION) | ESTADOS UNIDOS | MANGA FILMS S.L. | 8.226.088,58 € |
| 13 | ERAGON | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 7.465.172,21 € |
| 14 | LABERINTO DEL FAUNO, EL | ESPAÑA | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 7.156.755,31 € |
| 15 | BROKEBACK MOUNTAIN. EN TERRENO VEDADO | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 7.156.458,85 € |
| 16 | PANTERA ROSA, LA | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 7.084.026,36 € |
| 17 | MISSION: IMPOSSIBLE: III | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 7.044.422,60 € |
| 18 | DEJA VU (CAMBIANDO EL PASADO) | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 6.893.782,59 € |
| 19 | ILUSIONISTA, EL | ESTADOS UNIDOS | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 6.692.634,71 € |
| 20 | POSEIDON | ESTADOS UNIDOS | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 6.652.861,76 € |
| 21 | BORGIA, LOS | ESPAÑA | ENSUEÑO FILMS,S.L. | 6.598.611,19 € |
| 22 | GARFIELD 2 | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 6.576.975,73 € |
| 23 | EL PERFUME, HISTORIA DE UN ASESINO | ESPAÑA | SOC. GRAL. DE DERECHOS AUDIOVISUALES S.A. | 6.499.507,51 € |
| 24 | PLAN OCULTO | ESTADOS UNIDOS | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 6.358.418,46 € |
| 25 | DIABLO VISTE DE PRADA, EL | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 6.351.905,94 € |

-
Distribuidoras con mayor recaudación año 2006
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2006)
| Distribuidora | Espectadores | Largometrajes | Recaudación | |
| 1 | HISPANO FOXFILM S.A.E | 24.053.722 | 84 | 125.910.629,05 € |
| 2 | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN S.L. | 17.792.264 | 99 | 93.639.566,27 € |
| 3 | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 17.460.569 | 54 | 89.559.135,90 € |
| 4 | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 16.831.965 | 58 | 88.875.933,17 € |
| 5 | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 14.164.501 | 20 | 74.761.967,57 € |
| 6 | SOC. GRAL. DE DERECHOS AUDIOVISUALES S.A. | 4.956.047 | 76 | 25.694.944,75 € |
| 7 | MANGA FILMS S.L. | 3.835.786 | 37 | 20.576.722,26 € |
| 8 | TRIPICTURES S.A. | 3.902.952 | 39 | 20.445.139,26 € |
| 9 | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 3.421.103 | 29 | 17.868.119,96 € |
| 10 | ALTA CLASSICS S.L UNIPERSONAL | 2.454.063 | 86 | 12.697.515,13 € |
| 11 | ZETA AUDIOVISUAL,S.A. | 1.785.359 | 9 | 9.721.472,41 € |
| 12 | DeA PLANETA S.L.. | 1.755.200 | 39 | 9.001.165,11 € |
| 13 | ENSUEÑO FILMS,S.L. | 1.244.590 | 1 | 6.598.611,19 € |
| 14 | NOTRO FILMS,S.L. | 856.873 | 38 | 4.611.327,44 € |
| 15 | GOLEM DISTRIBUCION S.L. | 893.868 | 64 | 4.591.931,54 € |
| 16 | NEW WORLD FILMS INTERNATIONAL S.A. | 813.879 | 8 | 4.212.559,16 € |
| 17 | WARNER SOGEFILMS A.I.E. | 782.159 | 43 | 3.836.058,02 € |
| 18 | VERTIGO FILMS S.L | 679.414 | 60 | 3.619.063,85 € |
| 19 | KARMA FILMS,S.L. | 347.709 | 21 | 1.802.239,40 € |
| 20 | BARTON FILMS S.L. | 297.485 | 27 | 1.527.363,87 € |
| 21 | A ZETA CINEMA,S.L. | 254.872 | 1 | 1.391.465,04 € |
| 22 | WANDA VISION, S.A. | 247.035 | 40 | 1.287.033,38 € |
| 23 | FILM CORPORATION 2OOO S.A. | 297.423 | 184 | 1.014.344,40 € |
| 24 | ISAAN ENTERTAINMENT,S.L. | 171.574 | 4 | 911.553,78 € |
| 25 | FLINS Y PINICULAS,S.L. | 173.132 | 4 | 903.951,08 € |

-
Provincias con mayor recaudación año 2006
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2006)
| Provincia | Espectadores | Nº Salas | Recaudación | |
| 1 | Madrid | 24.735.959 | 616 | 140.356.231,15 € |
| 2 | Barcelona | 19.251.392 | 521 | 110.136.078,04 € |
| 3 | Valencia | 8.071.685 | 259 | 41.915.698,72 € |
| 4 | Alicante | 5.128.326 | 197 | 25.118.813,05 € |
| 5 | Málaga | 4.726.234 | 179 | 24.473.286,93 € |
| 6 | Sevilla | 4.221.131 | 170 | 19.723.453,44 € |
| 7 | Islas Baleares | 3.193.018 | 101 | 16.738.789,63 € |
| 8 | Vizcaya | 3.068.556 | 107 | 15.853.400,25 € |
| 9 | Murcia | 2.990.652 | 126 | 14.288.239,70 € |
| 10 | Cádiz | 3.238.355 | 128 | 13.859.347,60 € |
| 11 | Gerona | 2.512.747 | 102 | 13.544.564,92 € |
| 12 | Las Palmas | 2.664.171 | 99 | 13.541.024,31 € |
| 13 | Zaragoza | 2.319.595 | 57 | 12.453.858,77 € |
| 14 | Tarragona | 2.174.239 | 103 | 11.773.544,25 € |
| 15 | Santa Cruz de Tenerife | 2.181.657 | 68 | 11.083.835,13 € |
| 16 | Asturias | 2.056.780 | 75 | 10.931.322,18 € |
| 17 | La Coruña | 2.157.318 | 84 | 10.837.982,13 € |
| 18 | Guipúzcoa | 1.902.030 | 85 | 9.997.099,16 € |
| 19 | Navarra | 1.904.834 | 82 | 9.754.241,34 € |
| 20 | Granada | 1.999.604 | 79 | 8.964.277,40 € |
| 21 | Pontevedra | 1.683.800 | 76 | 8.912.681,02 € |
| 22 | Valladolid | 1.567.688 | 70 | 7.145.404,45 € |
| 23 | Cantabria | 1.323.386 | 41 | 6.394.931,68 € |
| 24 | Castellón | 1.144.454 | 51 | 6.240.219,80 € |
| 25 | Córdoba | 1.331.337 | 70 | 5.780.085,95 € |

-
Recaudación por meses año 2006
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2006)
| Mes | Largometrajes españoles | % | Largometrajes extranjeras | % | Total |
| Enero | 6.844.416,12 € | 11,57 | 52.296.716,76 € | 88,43 | 59.141.132,89 € |
| Febrero | 1.923.954,52 € | 3,81 | 48.516.226,87 € | 96,19 | 50.440.181,39 € |
| Marzo | 6.538.061,36 € | 13,9 | 40.481.922,52 € | 86,1 | 47.019.983,88 € |
| Abril | 7.791.051,89 € | 13,45 | 50.144.846,35 € | 86,55 | 57.935.898,24 € |
| Mayo | 3.622.309,32 € | 7,42 | 45.174.893,07 € | 92,58 | 48.797.202,39 € |
| Junio | 2.412.637,15 € | 6,48 | 34.792.177,60 € | 93,52 | 37.204.814,76 € |
| Julio | 4.634.054,65 € | 8,59 | 49.304.404,41 € | 91,41 | 53.938.459,07 € |
| Agosto | 2.958.820,31 € | 4,77 | 59.085.150,33 € | 95,23 | 62.043.970,64 € |
| Septiembre | 19.821.001,77 € | 36,33 | 34.743.277,42 € | 63,67 | 54.564.279,19 € |
| Octubre | 17.939.768,56 € | 34,61 | 33.898.989,13 € | 65,39 | 51.838.757,69 € |
| Noviembre | 12.483.148,76 € | 24,74 | 37.977.583,79 € | 75,26 | 50.460.732,55 € |
| Diciembre | 11.440.069,01 € | 18,22 | 51.331.587,66 € | 81,78 | 62.771.656,67 € |

-
Espectadores por meses año 2006
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2006)
| Mes | Largometrajes españoles | % | Largometrajes extranjeros | % | Total |
| Enero | 1.333.176 | 11,67 | 10.086.483 | 88,33 | 11.419.659 |
| Febrero | 395.095 | 4,06 | 9.338.416 | 95,94 | 9.733.511 |
| Marzo | 1.257.412 | 13,91 | 7.780.106 | 86,09 | 9.037.518 |
| Abril | 1.458.736 | 13,26 | 9.543.692 | 86,74 | 11.002.428 |
| Mayo | 706.565 | 7,61 | 8.572.613 | 92,39 | 9.279.178 |
| Junio | 483.614 | 6,73 | 6.705.199 | 93,27 | 7.188.813 |
| Julio | 913.263 | 8,64 | 9.662.214 | 91,36 | 10.575.477 |
| Agosto | 595.058 | 4,84 | 11.701.788 | 95,16 | 12.296.846 |
| Septiembre | 3.759.230 | 36,25 | 6.611.877 | 63,75 | 10.371.107 |
| Octubre | 3.384.858 | 34,7 | 6.369.489 | 65,3 | 9.754.347 |
| Noviembre | 2.384.921 | 25,19 | 7.080.946 | 74,81 | 9.465.867 |
| Diciembre | 2.100.806 | 18,22 | 9.428.924 | 81,78 | 11.529.730 |

[Andalucía]
[Aragón]
[Asturias]
[Cantabria]
[Castilla y León]
[Castilla
La Mancha]
[Catalunya
/ Cataluña] [Ceuta]
[Euskadi]
[Extremadura]
[Galicia]
[Islas
Baleares]
[Islas
Canarias] [La
Rioja] [Madrid]
[Murcia]
[Nafarroa
/ Navarra] [Valencia]
Solicita presupuesto para insertar publicidad en los
cines que más te interesen.
¡ Click aquí
!
![]()
Publicine, Sociedad Cooperativa
[somos]
[ventajas]
[salas]
[tarifas]
[estrenos]
[ranking]
[archivos]
[acciones promocionales]
[copias
/ kinescopado] [producción
spots] [enlaces]
[contacto]