Publicine Europe, S.L.
Publicidad en cine
Archivos y datos
de cine 2005
(1 de Enero a 31 de Diciembre)
Fuente: Ministerio de
Educación Cultura y Deporte

· Datos cinematográficos generales
>>>
· Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación
>>>
· Cuota de mercado de películas de la Unión Europea y Estados Unidos
>>>
· Salas de exhibición con mayor recaudación
>>>
· Productoras con mayor recaudación
>>>
· Películas con mayor recaudación
>>>
· Distribuidoras con mayor recaudación
>>>
· Provincias con mayor recaudación
>>>
· Recaudación por meses
>>>
· Espectadores por meses
>>>

-
Datos cinematográficos generales año 2005
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2005)
| Salas de exhibición | |||
|
|
|||
| Número de cines | 1.042 |
|
|
|
|
|||
| Número de pantallas | 4.383 |
|
|
|
|
|||
| Películas exhibidas | ||||
| Películas españolas | 343 |
|
||
| Películas extranjeras | 1.352 |
|
||
| TOTAL | 1.695 |
|
||
| Recaudaciones | |||
|
|
|||
| Películas españolas | 105.054.591,08 € |
|
|
|
|
|||
| Películas extranjeras | 522.286.028,08 € |
|
|
|
|
|||
| TOTAL | 627.340.619,17 € |
|
|
|
|
|||
| Espectadores | ||||
| Películas españolas | 21.021.216 |
|
||
| Películas extranjeras | 104.985.275 |
|
||
| TOTAL | 126.006.491 |
|
||

-
Nacionalidades de las películas exhibidas con mayor recaudación año
2005
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2005)
| País | Espectadores | Películas | Recaudación |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 76.100.961 | 602 | 377.900.554,23 € |
| 2 | ESPAÑA | 21.021.216 | 343 | 105.054.591,08 € |
| 3 | REINO UNIDO | 18.774.388 | 111 | 94.258.116,08 € |
| 4 | FRANCIA | 4.931.769 | 156 | 24.621.448,92 € |
| 5 | ALEMANIA | 1.345.328 | 187 | 6.512.613,86 € |
| 6 | CHINA | 629.158 | 16 | 3.079.008,32 € |
| 7 | JAPON | 544.576 | 29 | 2.693.343,33 € |
| 8 | ARGENTINA | 500.115 | 12 | 2.572.435,83 € |
| 9 | RUSIA | 450.013 | 4 | 2.235.917,58 € |
| 10 | CANADA | 366.368 | 17 | 1.779.235,84 € |
| 11 | TAILANDIA | 308.783 | 2 | 1.568.295,05 € |
| 12 | ITALIA | 230.259 | 55 | 1.167.689,06 € |
| 13 | COREA (REPUBLICA DE) | 193.986 | 10 | 937.162,13 € |
| 14 | IRAN | 114.188 | 10 | 566.664,21 € |
| 15 | SUECIA | 83.206 | 17 | 421.980,32 € |
| 16 | ISRAEL | 67.021 | 4 | 340.691,70 € |
| 17 | GRECIA | 74.057 | 1 | 340.024,80 € |
| 18 | BELGICA | 58.774 | 5 | 297.978,64 € |
| 19 | DINAMARCA | 58.286 | 19 | 282.248,98 € |
| 20 | HOLANDA | 32.238 | 3 | 167.427,26 € |
| 21 | IRLANDA | 18.601 | 3 | 90.811,00 € |
| 22 | NORUEGA | 16.454 | 4 | 82.313,72 € |
| 23 | MEXICO | 16.611 | 7 | 81.562,39 € |
| 24 | LUXEMBURGO | 14.705 | 1 | 63.483,02 € |
| 25 | SUIZA | 9.774 | 3 | 49.937,78 € |

-
Cuota de mercado de películas de la Unión Europea y Estados Unidos año
2005
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2005)
| País | Películas | % | Espectadores | % | Recaudación | % |
| ALEMANIA | 187 | 11,03 | 1.345.328 | 1,07 | 6.512.613,86 € | 1,04 |
| AUSTRIA | 1 | 0,06 | 874 | 0,00 | 4.424,84 € | 0,00 |
| BELGICA | 5 | 0,29 | 58.774 | 0,05 | 297.978,64 € | 0,05 |
| DINAMARCA | 19 | 1,12 | 58.286 | 0,05 | 282.248,98 € | 0,04 |
| ESPAÑA | 343 | 20,24 | 21.021.216 | 16,68 | 105.054.591,08 € | 16,75 |
| FINLANDIA | 1 | 0,06 | 58 | 0,00 | 150,80 € | 0,00 |
| FRANCIA | 156 | 9,20 | 4.931.769 | 3,91 | 24.621.448,92 € | 3,92 |
| GRECIA | 1 | 0,06 | 74.057 | 0,06 | 340.024,80 € | 0,05 |
| HOLANDA | 3 | 0,18 | 32.238 | 0,03 | 167.427,26 € | 0,03 |
| IRLANDA | 3 | 0,18 | 18.601 | 0,01 | 90.811,00 € | 0,01 |
| ITALIA | 55 | 3,24 | 230.259 | 0,18 | 1.167.689,06 € | 0,19 |
| LUXEMBURGO | 1 | 0,06 | 14.705 | 0,01 | 63.483,02 € | 0,01 |
| PORTUGAL | 7 | 0,41 | 816 | 0,00 | 3.446,90 € | 0,00 |
| REINO UNIDO | 111 | 6,55 | 18.774.388 | 14,90 | 94.258.116,08 € | 15,03 |
| SUECIA | 17 | 1,00 | 83.206 | 0,07 | 421.980,32 € | 0,07 |
| TOTAL | 910 | 53,69 | 46.644.575 | 37,02 | 233.286.435,57 € | 37,19 |
| Información relativa a películas norteamericanas | ||||||
| ESTADOS UNIDOS | 602 | 35,52 | 76.100.961 | 60,39 | 377.900.554,23 € | 60,24 |

-
Salas de exhibición con mayor recaudación año 2005
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2005)
| Sala | Localidad |
| 1 | KINEPOLIS SALA 25 | Madrid |
| 2 | KINEPOLIS SALA 07 | Madrid |
| 3 | KINEPOLIS PATERNA SALA 24 | Valencia |
| 4 | KINEPOLIS SALA 06 | Madrid |
| 5 | PASAJE PALAFOX SALA 04 | Zaragoza |
| 6 | WARNER LA MAQUINISTA SALA 10 | Barcelona |
| 7 | WARNER LA MAQUINISTA SALA 13 | Barcelona |
| 8 | DREAMS CINEMA PALACIO DE HIELO SALA 10 | Madrid |
| 9 | KINEPOLIS PATERNA SALA 23 | Valencia |
| 10 | CINESA DIAGONAL SALA 02 | Barcelona |
| 11 | CINESA DIAGONAL SALA 01 | Barcelona |
| 12 | ABACO ALCOBENDAS SALA 06 | Madrid |
| 13 | IDEAL YELMO CINEPLEX SALA 09 | Madrid |
| 14 | BOSQUE SALA 01 | Barcelona |
| 15 | YELMO CINEPLEX PLAZA MAYOR SALA 11 | Málaga |
| 16 | CALLAO SALA 01 | Madrid |
| 17 | YELMO CINEPLEX PLAZA MAYOR SALA 10 | Málaga |
| 18 | KINEPOLIS SALA 17 | Madrid |
| 19 | MULTICINES MADRID DOS (VAGUADA) SALA 04 | Madrid |
| 20 | CINESA MATARO PARC SALA 04 | Barcelona |
| 21 | NERVION SALA 01 | Sevilla |
| 22 | CINESA DIAGONAL SALA 03 | Barcelona |
| 23 | YELMO CINEPLEX LA SALLE MERIDIANO SALA 08 | Santa Cruz de Tenerife |
| 24 | UGC CINECITÉ SALA 16 | Madrid |
| 25 | ABC PARK SALA C | Valencia |

-
Productoras con mayor recaudación año 2005
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2005)
| Productora | Espectadores | Películas | Recaudación |
| 1.- | AMIGUETES ENTERTAINMENT, SL | 3.582.440 | 3 | 18.186.732,49 € |
| 2.- | REINO DEL CIELO.S.L. | 2.374.661 | 1 | 11.920.950,33 € |
| 3.- | CASTELAO PRODUCTIONS, S.A. | 2.082.411 | 20 | 10.330.728,37 € |
| 4.- | TORNASOL FILMS, SA | 2.038.257 | 29 | 10.190.641,06 € |
| 5.- | MEDIAPRODUCCION S.L. | 1.660.764 | 5 | 8.578.551,45 € |
| 6.- | REPOSADO PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS,S.L. | 1.160.255 | 1 | 5.952.270,79 € |
| 7.- | ESTUDIOS PICASSO FABRICA DE FICCION,S.A. | 1.215.011 | 9 | 5.941.773,19 € |
| 8.- | TESELA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SRL | 1.162.778 | 10 | 5.758.096,59 € |
| 9.- | KANZAMAN, S.A. | 1.057.830 | 3 | 5.303.507,94 € |
| 10.- | ENSUEÑO FILMS,S.L. | 1.048.579 | 3 | 5.108.929,95 € |
| 11.- | LA ZANFOÑA PRODUCCIONES S.L. | 945.563 | 2 | 4.650.601,26 € |
| 12.- | TUSITALA P.C. SL. | 798.542 | 2 | 4.090.554,85 € |
| 13.- | TELESPAN 2000 S.L. | 816.448 | 4 | 4.041.302,26 € |
| 14.- | FILMANOVA INVEST,S.A. | 669.420 | 4 | 3.311.844,76 € |
| 15.- | IMPALA,S.A. | 648.417 | 2 | 3.237.548,19 € |
| 16.- | MAESTRANZA FILMS, SL | 618.095 | 4 | 3.094.000,75 € |
| 17.- | MONORIA FILMS,S.L. | 597.837 | 1 | 2.945.097,55 € |
| 18.- | ALQUIMIA CINEMA,S.A. | 559.477 | 9 | 2.904.442,05 € |
| 19.- | JUST FILMS,S.L. | 545.573 | 2 | 2.787.126,17 € |
| 20.- | EL DESEO D.A. S.L. | 501.163 | 5 | 2.628.970,86 € |
| 21.- | CONTINENTAL PRODUCCIONES, S.L. | 487.316 | 4 | 2.373.264,93 € |
| 22.- | BOCABOCA PRODUCCIONES S.L. | 456.817 | 2 | 2.254.187,60 € |
| 23.- | ORIA FILMS,S.L. | 440.565 | 4 | 2.239.052,86 € |
| 24.- | WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. | 413.048 | 1 | 2.095.491,31 € |
| 25.- | NICKEL ODEON DOS, SA | 331.818 | 2 | 1.665.421,52 € |

-
Películas con mayor recaudación año 2005
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2005)
| Película | País | Distribuidora | Recaudación |
| 1.- | STAR WARS EPISODIO III. LA VENGANZA DE LOS SITH | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 18.720.318,65 € |
| 2.- | TORRENTE 3, El Protector | ESPAÑA | UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.L. | 18.057.762,87 € |
| 3.- | HARRY POTTER Y EL CALIZ DE FUEGO | REINO UNIDO | WARNER SOGEFILMS A.I.E. | 17.739.155,76 € |
| 4.- | GUERRA DE LOS MUNDOS, LA | ESTADOS UNIDOS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.L. | 16.466.191,53 € |
| 5.- | PADRES DE EL, LOS | ESTADOS UNIDOS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.L. | 13.590.885,14 € |
| 6.- | MADAGASCAR | ESTADOS UNIDOS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.L. | 13.541.995,96 € |
| 7.- | CRONICAS DE NARNIA. EL LEON, LA BRUJA Y EL ARMARIO | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 12.830.419,47 € |
| 8.- | 4 FANTASTICOS, LOS | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 12.663.947,72 € |
| 9.- | SR. Y SRA. SMITH | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 12.593.943,95 € |
| 10.- | MILLION DOLLAR BABY | ESTADOS UNIDOS | SOC. GRAL. DE DERECHOS AUDIOVISUALES S.A. | 12.528.297,78 € |
| 11.- | REINO DE LOS CIELOS, EL | ESPAÑA | HISPANO FOXFILM S.A.E | 11.920.950,33 € |
| 12.- | ALEJANDRO MAGNO | REINO UNIDO | TRIPICTURES S.A. | 11.062.329,65 € |
| 13.- | CHICKEN LITTLE | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 8.310.583,79 € |
| 14.- | CHARLIE Y LA FABRICA DE CHOCOLATE | REINO UNIDO | WARNER SOGEFILMS A.I.E. | 8.267.483,03 € |
| 15.- | PLAN DE VUELO: DESAPARECIDA | ESTADOS UNIDOS | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 8.143.271,91 € |
| 16.- | LEYENDA DEL ZORRO, LA | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 8.036.954,46 € |
| 17.- | KING KONG | ESTADOS UNIDOS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.L. | 7.909.158,52 € |
| 18.- | ROBOTS | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 7.535.990,93 € |
| 19.- | ISLA, LA | ESTADOS UNIDOS | WARNER SOGEFILMS A.I.E. | 7.371.718,31 € |
| 20.- | BATMAN BEGINS | REINO UNIDO | WARNER SOGEFILMS A.I.E. | 7.168.513,17 € |
| 21.- | HITCH: ESPECIALISTA EN LIGUES | ESTADOS UNIDOS | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 6.802.548,04 € |
| 22.- | INTERPRETE, LA | ESTADOS UNIDOS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.L. | 6.431.367,01 € |
| 23.- | AVIADOR, EL | ESTADOS UNIDOS | HISPANO FOXFILM S.A.E | 6.260.355,92 € |
| 24.- | MATCH POINT | REINO UNIDO | ZETA AUDIOVISUAL,S.A. | 5.975.120,34 € |
| 25.- | PRINCESAS | ESPAÑA | WARNER SOGEFILMS A.I.E. | 5.952.270,79 € |

-
Distribuidoras con mayor recaudación año 2005
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2005)
| Distribuidora | Espectadores | Películas | Recaudación |
| 1.- | UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.L. | 23.697.155 | 72 | 118.274.585,48 € |
| 2.- | HISPANO FOXFILM S.A.E | 22.312.906 | 65 | 110.663.971,03 € |
| 3.- | THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA,S.L. | 16.230.655 | 63 | 80.317.279,75 € |
| 4.- | WARNER SOGEFILMS A.I.E. | 15.760.962 | 58 | 79.035.924,69 € |
| 5.- | SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA S.A. | 9.279.605 | 53 | 46.378.917,17 € |
| 6.- | TRIPICTURES S.A. | 7.387.061 | 34 | 36.837.705,44 € |
| 7.- | SOC. GRAL. DE DERECHOS AUDIOVISUALES S.A. | 6.603.201 | 66 | 33.269.442,06 € |
| 8.- | DeA PLANETA S.L.. | 5.674.267 | 38 | 28.345.446,08 € |
| 9.- | ALTA CLASSICS S.L UNIPERSONAL | 4.953.577 | 86 | 24.499.258,81 € |
| 10.- | VERTIGO FILMS S.L | 2.297.622 | 63 | 11.623.998,91 € |
| 11.- | AURUM PRODUCCIONES S.A. | 2.372.810 | 24 | 11.298.136,01 € |
| 12.- | ZETA AUDIOVISUAL,S.A. | 1.855.396 | 5 | 9.792.099,49 € |
| 13.- | MANGA FILMS S.L. | 1.751.162 | 40 | 8.921.812,96 € |
| 14.- | NOTRO FILMS,S.L. | 604.550 | 10 | 3.133.874,39 € |
| 15.- | GOLEM DISTRIBUCION S.L. | 594.284 | 40 | 2.959.831,26 € |
| 16.- | NEW WORLD FILMS INTERNATIONAL S.A. | 500.653 | 12 | 2.459.350,92 € |
| 17.- | WANDA VISION, S.A. | 468.207 | 45 | 2.368.896,64 € |
| 18.- | KARMA FILMS,S.L. | 309.642 | 14 | 1.585.040,92 € |
| 19.- | ABL AUGUSTA,S.L. | 269.041 | 3 | 1.386.708,83 € |
| 20.- | LAURENFILM, SOCIEDAD ANONIMA | 239.280 | 43 | 1.096.609,93 € |
| 21.- | BARTON FILMS S.L. | 222.765 | 24 | 1.067.956,40 € |
| 22.- | FILM CORPORATION 2OOO S.A. | 313.288 | 200 | 1.031.799,45 € |
| 23.- | FESTIVAL FILMS S.L. | 195.793 | 11 | 978.413,50 € |
| 24.- | LUK INTERNACIONAL S.A | 186.906 | 6 | 876.629,55 € |
| 25.- | SHERLOCK FILMS SL | 161.922 | 33 | 769.683,13 € |

-
Provincias con mayor recaudación año 2005
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2005)
| Provincia | Espectadores | Nº Salas | Recaudación |
| 1 | Madrid | 25.529.538 | 622 | 138.034.505,82 € |
| 2 | Barna / Barcelona | 19.336.790 | 531 | 105.228.121,35 € |
| 3 | Valencia | 8.227.839 | 261 | 40.769.792,12 € |
| 4 | Alacant / Alicante | 5.222.530 | 194 | 24.141.519,78 € |
| 5 | Málaga | 4.727.336 | 179 | 23.118.942,58 € |
| 6 | Sevilla | 4.294.141 | 141 | 19.221.330,30 € |
| 7 | Illes Balears / Islas Baleares | 3.128.228 | 99 | 16.239.293,37 € |
| 8 | Bizkaia / Vizcaya | 3.197.796 | 101 | 16.047.210,84 € |
| 9 | Murcia | 3.144.979 | 107 | 14.410.827,40 € |
| 10 | Las Palmas | 2.924.809 | 97 | 13.993.671,91 € |
| 11 | Girona | 2.721.351 | 102 | 13.963.034,51 € |
| 12 | Cádiz | 3.477.495 | 143 | 13.504.054,90 € |
| 13 | Zaragoza | 2.461.838 | 68 | 12.511.400,87 € |
| 14 | Asturias | 2.220.768 | 87 | 11.350.162,78 € |
| 15 | A Coruña | 2.296.105 | 94 | 11.209.773,32 € |
| 16 | Tarragona | 2.195.154 | 106 | 11.174.149,85 € |
| 17 | Santa Cruz de Tenerife | 2.302.653 | 74 | 10.953.094,75 € |
| 18 | Gipuzkoa / Guipúzcoa | 2.098.176 | 84 | 10.713.045,40 € |
| 19 | Nafarroa / Navarra | 2.078.599 | 90 | 10.171.403,89 € |
| 20 | Pontevedra | 1.938.557 | 76 | 9.492.541,43 € |
| 21 | Granada | 2.131.457 | 83 | 8.991.058,60 € |
| 22 | Valladolid | 1.631.558 | 74 | 6.939.949,60 € |
| 23 | Cantabria | 1.375.300 | 41 | 6.457.189,96 € |
| 24 | Castellón | 1.198.537 | 53 | 6.287.578,20 € |
| 25 | Araba / Álava | 1.083.925 | 59 | 5.466.892,42 € |

-
Recaudación por meses año 2005
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2005)
| Mes | Españolas | % | Extranjeras | % | Total |
| Enero | 4.585.558,60 € | 7,84 | 53.867.942,27 € | 92,16 | 58.453.500,87 € |
| Febrero | 1.986.880,41 € | 4,08 | 46.718.083,51 € | 95,92 | 48.704.963,92 € |
| Marzo | 5.523.708,37 € | 10,33 | 47.940.674,00 € | 89,67 | 53.464.382,37 € |
| Abril | 6.543.253,90 € | 16,51 | 33.099.262,12 € | 83,49 | 39.642.516,03 € |
| Mayo | 17.355.793,74 € | 38,32 | 27.932.871,37 € | 61,68 | 45.288.665,11 € |
| Junio | 6.558.976,63 € | 18,05 | 29.776.041,80 € | 81,95 | 36.335.018,43 € |
| Julio | 6.620.203,58 € | 11,66 | 50.138.816,21 € | 88,34 | 56.759.019,80 € |
| Agosto | 3.270.151,75 € | 5,95 | 51.680.067,52 € | 94,05 | 54.950.219,28 € |
| Septiembre | 8.833.578,63 € | 19,45 | 36.577.768,11 € | 80,55 | 45.411.346,74 € |
| Octubre | 28.647.731,68 € | 46,39 | 33.102.002,30 € | 53,61 | 61.749.733,98 € |
| Noviembre | 9.194.191,86 € | 15,84 | 48.861.313,66 € | 84,16 | 58.055.505,52 € |
| Diciembre | 5.934.561,92 € | 8,66 | 62.591.185,20 € | 91,34 | 68.525.747,12 € |

-
Espectadores por meses año 2005
(1 de Enero a 31 de Diciembre de 2005)
| Mes | Españolas | % | Extranjeras | % | Total |
| Enero | 939.206 | 8,06 | 10.712.715 | 91,94 | 11.651.921 |
| Febrero | 414.906 | 4,25 | 9.354.161 | 95,75 | 9.769.067 |
| Marzo | 1.120.221 | 10,40 | 9.648.227 | 89,60 | 10.768.448 |
| Abril | 1.337.486 | 16,69 | 6.675.523 | 83,31 | 8.013.009 |
| Mayo | 3.413.473 | 38,16 | 5.531.945 | 61,84 | 8.945.418 |
| Junio | 1.333.262 | 18,07 | 6.044.536 | 81,93 | 7.377.798 |
| Julio | 1.379.817 | 11,86 | 10.253.654 | 88,14 | 11.633.471 |
| Agosto | 699.305 | 6,07 | 10.828.727 | 93,93 | 11.528.032 |
| Septiembre | 1.733.695 | 18,97 | 7.403.245 | 81,03 | 9.136.940 |
| Octubre | 5.612.044 | 46,24 | 6.525.722 | 53,76 | 12.137.766 |
| Noviembre | 1.858.517 | 16,14 | 9.655.917 | 83,86 | 11.514.434 |
| Diciembre | 1.179.284 | 8,72 | 12.350.903 | 91,28 | 13.530.187 |

[Andalucía]
[Aragón]
[Asturias]
[Cantabria]
[Castilla y León]
[Castilla
La Mancha]
[Catalunya
/ Cataluña] [Ceuta]
[Euskadi]
[Extremadura]
[Galicia]
[Islas
Baleares]
[Islas
Canarias] [La
Rioja] [Madrid]
[Murcia]
[Nafarroa
/ Navarra] [Valencia]
Solicita presupuesto para insertar publicidad en los
cines que más te interesen.
¡ Click aquí
!
![]()
Publicine, Sociedad Cooperativa
[somos]
[ventajas]
[salas]
[tarifas]
[estrenos]
[ranking]
[archivos]
[acciones promocionales]
[copias
/ kinescopado] [producción
spots] [enlaces]
[contacto]